你正在观看一段现场演示。免费注册 以开始使用。
数量 | 交易时的价值 以 USD |
交易时的价值 以 BTC |
当前价值 以 USD |
当前价值 以 BTC |
---|
15.33870440 | BTC | -24,000.00 USD | 0.00000000 BTC | 429,488.48 USD | 15.33870440 BTC |
504,861.80000000 | AAVE | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 36,860,919.37 USD | 1,316.44683096 BTC |
3.43700000 | ADA | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1.23 USD | 0.00004376 BTC |
6,322.56021000 | ALGO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1,335.88 USD | 0.04770956 BTC |
2.47300000 | AVAX | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 42.51 USD | 0.00151832 BTC |
-6.79324702 | BUSD | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -6.80 USD | -0.00024285 BTC |
37,384.72360000 | DAG | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1,994.71 USD | 0.07123874 BTC |
724.55737000 | DAI | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 725.08 USD | 0.02589550 BTC |
9.68176260 | DARK | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 159.94 USD | 0.00571212 BTC |
0.34280000 | DASH | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 20.45 USD | 0.00073022 BTC |
89,411.35000000 | DOGE | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 6,658.44 USD | 0.23779882 BTC |
2.00000000 | EGLD3 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 85.81 USD | 0.00306452 BTC |
3.10377100 | ETH | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 5,508.30 USD | 0.19672271 BTC |
-468.30000000 | HOOK | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -891.80 USD | -0.03184957 BTC |
3.88784870 | LITE | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1.36 USD | 0.00004852 BTC |
1,270.43370000 | LSS | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 242.26 USD | 0.00865206 BTC |
51.85580000 | LTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4,869.33 USD | 0.17390263 BTC |
0.84961000 | SHIBA | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
0.74911000 | STAR | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000001 BTC |
722.50965000 | TRON | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 741.25 USD | 0.02647275 BTC |
-1,998.14450900 | USDT | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -1,997.57 USD | -0.07134095 BTC |
400.49978000 | VET | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 9.19 USD | 0.00032826 BTC |
0.25000000 | WLUNA | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
10,023.52171000 | XRP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4,514.97 USD | 0.16124727 BTC |
-50,000.00000000 | MDX3 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -455.34 USD | -0.01626199 BTC |
0.97976000 | AVAL | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
9,370.00000000 | BINANCE | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
78.49944000 | CARDANO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
1.34350000 | CH-LINK | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
213.10000000 | POKADOT | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
0.95310000 | POLKADOT | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
54.63760000 | POLYGON | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
96.48000000 | SOLANA | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
0.05590400 | T-MC-DAO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
2,500.94947000 | TETHER | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
-224.03090000 | THETER | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
2.56365900 | UNISWAP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
1.47200000 | UNSWAP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
2,405.82800000 | USDCOIN | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
1.95965000 | VERCHAIN | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
0.00591779 | W-BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
-504,861.80000000 | 7 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
-41,787.27780000 | EUR | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -45,022.06 USD | -1.60791295 BTC |
-2,787,526.17655030 | USD | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -2,787,526.18 USD | -99.55340411 BTC |
-100.00000000 | BRL | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -18.89 USD | -0.00067461 BTC |
-200.00000000 | PLN | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -46.04 USD | -0.00164417 BTC |
总计: | -24,000.00 USD | 0.00000000 BTC | 34,481,353.88 USD | 1,231.46328993 BTC |
---|
数量 | 交易时的价值 以 USD |
交易时的价值 以 BTC |
当前价值 以 USD |
当前价值 以 BTC |
---|
2,034.47196497 | BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 56,965,845.71 USD | 2,034.47196497 BTC |
11.00000000 | XRP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4.95 USD | 0.00017696 BTC |
1,011.19800000 | ALGORAND | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
12.00000000 | MCOXX | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
171,288.61000000 | POLYMATH | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
1,000.00000000 | BRL | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 188.89 USD | 0.00674611 BTC |
134.40000000 | GBP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 164.55 USD | 0.00587663 BTC |
总计: | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 56,966,204.10 USD | 2,034.48476467 BTC |
---|
数量 | 交易时的价值 以 USD |
交易时的价值 以 BTC |
当前价值 以 USD |
当前价值 以 BTC |
---|
-3.00816976 | BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -84,229.69 USD | -3.00816976 BTC |
-9.00000000 | AVAX | -505.98 USD | 0.00000000 BTC | -154.72 USD | -0.00552562 BTC |
-1.00000000 | DARK | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -16.52 USD | -0.00058999 BTC |
-0.90000000 | ETH | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -1,597.24 USD | -0.05704365 BTC |
-0.99900000 | XRP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -0.45 USD | -0.00001607 BTC |
-2,424.00000000 | 48554 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
-3,030,027.27866600 | CARDANO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
-3,916,327.23451200 | IDR | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -258.23 USD | -0.00922239 BTC |
-1.00000000 | PLN | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -0.23 USD | -0.00000822 BTC |
-13,650.00000000 | USD | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -13,650.00 USD | -0.48749460 BTC |
总计: | -505.98 USD | 0.00000000 BTC | -99,907.08 USD | -3.56807030 BTC |
---|
数量 | 交易时的价值 以 USD |
交易时的价值 以 BTC |
当前价值 以 USD |
当前价值 以 BTC |
---|
0.00000030 | BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.01 USD | 0.00000030 BTC |
20.00000000 | ETH | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 35,494.22 USD | 1.26763675 BTC |
200.00000000 | NEO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 2,464.95 USD | 0.08803291 BTC |
1.00000000 | VTHO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000005 BTC |
1.00000000 | XAU | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1,988.87 USD | 0.07103018 BTC |
总计: | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 39,948.05 USD | 1.42670019 BTC |
---|
数量 | 交易时的价值 以 USD |
交易时的价值 以 BTC |
当前价值 以 USD |
当前价值 以 BTC |
---|
-1.00000000 | 3245 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
总计: | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
---|
数量 | 交易时的价值 以 USD |
交易时的价值 以 BTC |
当前价值 以 USD |
当前价值 以 BTC |
---|
11.00000000 | XRP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4.95 USD | 0.00017696 BTC |
总计: | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4.95 USD | 0.00017696 BTC |
---|
数量 | 交易时的价值 以 USD |
交易时的价值 以 BTC |
当前价值 以 USD |
当前价值 以 BTC |
---|
1.00000000 | FATCAT | 50.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
总计: | 50.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
---|
数量 | 交易时的价值 以 USD |
交易时的价值 以 BTC |
当前价值 以 USD |
当前价值 以 BTC |
---|
2,000.00000000 | USDT | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1,999.42 USD | 0.07140720 BTC |
1,000.00000000 | 4000000 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
总计: | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1,999.42 USD | 0.07140720 BTC |
---|
姓名 | 交易时的价值 以 USD | 交易时的价值 以 BTC | 当前价值 以 USD | 当前价值 以 BTC |
---|---|---|---|---|
交易 余额 | -24,000.00 USD | 0.00000000 BTC | 34,481,353.88 USD | 1,231.46328993 BTC |
充值 余额 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 56,966,204.10 USD | 2,034.48476467 BTC |
提现 余额 | -505.98 USD | 0.00000000 BTC | -99,907.08 USD | -3.56807030 BTC |
收入 余额 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 39,948.05 USD | 1.42670019 BTC |
花费 余额 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
Staking 余额 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4.95 USD | 0.00017696 BTC |
Minting 余额 | 50.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
Derivatives / Futures Profit 余额 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1,999.42 USD | 0.07140720 BTC |
总计: | -24,455.98 USD | 0.00000000 BTC | 91,389,603.32 USD | 3,263.87826865 BTC |