All currencies with their amount and value grouped by Exchange or Trade-Group. Trade-Groups can be set on the Enter Coins page by switching the table view to "Extended".
Filter (80/80)
- Transaction Types (46/46)
- select all | unselect all
- Incoming Transactions
- Outgoing Transactions
- Exchanges (25/25)
- select all | unselect all
- Groups (9/9)
List's limited to 500 entries - select all | unselect all
- Period of Time (all)
- remove date filter
- Start date:
- Start time:
- End date:
- End time:
Manual Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,00247000 | BTC | -249,27 USD | -0,00121696 BTC | -165,35 USD | -0,00247000 BTC |
| 6,72528967 | DOGE | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,66 USD | 0,00000984 BTC |
| 0,00000056 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000002 BTC |
| 248,66880000 | EUR | 248,67 USD | 0,00120775 BTC | 292,87 USD | 0,00437492 BTC | TOTAL: | -0,60 USD | -0,00000921 BTC | 128,18 USD | 0,00191478 BTC |
Binance Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,10177011 | BTC | -352,64 USD | -0,10177011 BTC | -6.812,78 USD | -0,10177011 BTC |
| 12.138,84900000 | ADA | 845,39 USD | 0,20623904 BTC | 3.309,85 USD | 0,04944289 BTC |
| 29.251,32228855 | BTT2 | 23,16 USD | 0,00501840 BTC | 9,89 USD | 0,00014777 BTC |
| 249.768,98100000 | HOT | 119,43 USD | 0,03417391 BTC | 96,51 USD | 0,00144174 BTC |
| 25.621,45811678 | TRX | 359,89 USD | 0,09515821 BTC | 7.288,79 USD | 0,10888074 BTC |
| 20.631,39208057 | WINK2 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,45 USD | 0,00000673 BTC |
| -176,00000000 | XRP | 40,26 USD | 0,03458515 BTC | -248,15 USD | -0,00370693 BTC |
| 25.495,47900000 | XVG | 168,22 USD | 0,04461709 BTC | 153,54 USD | 0,00229357 BTC | TOTAL: | 1.203,71 USD | 0,31802169 BTC | 3.798,10 USD | 0,05673640 BTC |
Binance ETH Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00000001 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
Bison Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,20000000 | BTC | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -13.388,57 USD | -0,20000000 BTC |
| 40,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 47,11 USD | 0,00070373 BTC | TOTAL: | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -13.341,46 USD | -0,19929627 BTC |
Bitpanda Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,91897327 | SOL2 | 98,15 USD | 0,00131525 BTC | 75,41 USD | 0,00112646 BTC |
| -18,19322759 | VSN3 | 0,00 USD | -0,00001634 BTC | -0,96 USD | -0,00001433 BTC |
| -100,00000000 | EUR | -100,00 USD | -0,00134003 BTC | -117,77 USD | -0,00175934 BTC | TOTAL: | -1,85 USD | -0,00004112 BTC | -43,32 USD | -0,00064721 BTC |
Bitpanda Staking Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51518976 | ADA | 0,00 USD | 0,00000274 BTC | 0,14 USD | 0,00000210 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000274 BTC | 0,14 USD | 0,00000210 BTC |
Bitstamp Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2,58510835 | BTC | 11.340,79 USD | 1,25720835 BTC | 173.054,57 USD | 2,58510835 BTC |
| 15,50679978 | ADA | 2,64 USD | 0,00009001 BTC | 4,23 USD | 0,00006316 BTC |
| 605,72350000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.180.079,32 USD | 17,62815540 BTC |
| 0,62000000 | LTC | 62,18 USD | 0,00416492 BTC | 32,58 USD | 0,00048662 BTC |
| 30.978,82355714 | XRP | 6.382,07 USD | 0,97469761 BTC | 43.678,79 USD | 0,65247854 BTC |
| -263.633,20658307 | EUR | -6.917,50 USD | 0,01811102 BTC | -310.493,88 USD | -4,63819194 BTC | TOTAL: | 10.870,18 USD | 2,25427191 BTC | 1.086.355,61 USD | 16,22810013 BTC |
Bittrex Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,33930000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 89.656,59 USD | 1,33930000 BTC |
| 7,36910000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 14.356,59 USD | 0,21446029 BTC |
| 25,51750000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.340,73 USD | 0,02002790 BTC |
| -22.715,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -26.752,58 USD | -0,39963300 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 78.601,33 USD | 1,17415519 BTC |
Coinbase Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 27.955,55955200 | ADA | 8.474,62 USD | 0,28853679 BTC | 7.622,53 USD | 0,11386612 BTC |
| 586,36410000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.142.363,05 USD | 17,06474567 BTC |
| 18.004,56664080 | XLM | 6.576,92 USD | 0,13996455 BTC | 2.875,11 USD | 0,04294875 BTC |
| -201.098,43000000 | EUR | -21.988,03 USD | -0,38485539 BTC | -236.843,58 USD | -3,53799557 BTC | TOTAL: | -6.936,48 USD | 0,04364595 BTC | 916.017,11 USD | 13,68356497 BTC |
Coinbase/API Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00002193 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1,47 USD | 0,00002193 BTC |
| 1.000,00000000 | EUR | 1.000,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.177,75 USD | 0,01759335 BTC | TOTAL: | 1.000,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.179,22 USD | 0,01761528 BTC |
ETH Wallet Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -758,37813080 | C3 | 502,54 USD | 0,00853183 BTC | -8,94 USD | -0,00013350 BTC |
| 4,15751722 | ETH | 8.451,15 USD | 0,28102685 BTC | 8.099,74 USD | 0,12099474 BTC |
| 1,00000000 | N-4VI61 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| -2,10000000 | NOTSET | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 158,36741815 | ONDO | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 41,21 USD | 0,00061554 BTC |
| 13.998,44875897 | PC2 | 772,11 USD | 0,02628811 BTC | 1,03 USD | 0,00001533 BTC |
| 2,72189700 | USDT | 2,72 USD | 0,00017416 BTC | 2,72 USD | 0,00004064 BTC | TOTAL: | 9.728,52 USD | 0,31602095 BTC | 8.135,76 USD | 0,12153275 BTC |
Finanzen Zero Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 240,00000000 | POL3 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 25,20 USD | 0,00037651 BTC |
| -240,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -282,66 USD | -0,00422240 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -257,46 USD | -0,00384589 BTC |
HitBTC Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10,11260000 | DASH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 350,56 USD | 0,00523668 BTC |
| 10,70850000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 20.862,46 USD | 0,31164566 BTC |
| -5.900,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -6.948,72 USD | -0,10380078 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 14.264,30 USD | 0,21308156 BTC |
Kraken Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 83,12200000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 5.564.425,24 USD | 83,12200000 BTC |
| -1.155,46100000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -2.251.085,89 USD | -33,62697017 BTC |
| 1.208,63860000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 63.503,57 USD | 0,94862342 BTC |
| -110.448,39000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -130.080,54 USD | -1,94315746 BTC |
| -280.840,00000000 | USD | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -280.840,00 USD | -4,19521900 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2.965.922,38 USD | 44,30527679 BTC |
Kucoin Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00000000 | XAU | 1.219,83 USD | 0,04153175 BTC | 4.993,24 USD | 0,07458960 BTC |
| -2.674,24605234 | USD | -1.218,35 USD | -0,04148133 BTC | -2.674,25 USD | -0,03994818 BTC | TOTAL: | 1,48 USD | 0,00005042 BTC | 2.318,99 USD | 0,03464142 BTC |
Kucoin Trading Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 170,01000000 | USDT | 170,01 USD | 0,00162446 BTC | 169,92 USD | 0,00253830 BTC | TOTAL: | 170,01 USD | 0,00162446 BTC | 169,92 USD | 0,00253830 BTC |
MEXC Spot Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -541,51000000 | RIO | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -39,16 USD | -0,00058495 BTC |
| 2.053,65000000 | USDT | 2.053,65 USD | 0,01960574 BTC | 2.052,57 USD | 0,03066155 BTC | TOTAL: | 2.053,65 USD | 0,01960574 BTC | 2.013,41 USD | 0,03007660 BTC |
PLS Transaction Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 74.072,00000000 | SOIL | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.132,19 USD | 0,03185096 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.132,19 USD | 0,03185096 BTC |
Poloniex Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -59,00000000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -3.949.629,33 USD | -59,00000000 BTC |
| 554,30360000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.079.902,32 USD | 16,13170035 BTC |
| 236,00000000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 12.399,77 USD | 0,18522917 BTC |
| 5.700,00000000 | NEO | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 15.237,03 USD | 0,22761245 BTC |
| 295.000,00000000 | XRP | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 415.937,09 USD | 6,21331435 BTC |
| 28,00000000 | XAU | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 139.810,77 USD | 2,08850882 BTC |
| -58.476,63000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -68.870,82 USD | -1,02879997 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -2.355.213,17 USD | -35,18243483 BTC |
Solaxy.io (Pre Sale) Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,51407076 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -1.001,52 USD | -0,01496082 BTC |
| 734.295,00000000 | SOLAXY | 892,15 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | TOTAL: | 892,15 USD | 0,00000000 BTC | -1.001,52 USD | -0,01496082 BTC |
Stellarterm Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 71.933,49800000 | AQUARIUS | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 4,50 USD | 0,00006727 BTC |
| 9.364,11193320 | SHX | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 52,25 USD | 0,00078045 BTC |
| -500,00000000 | XLM | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -79,84 USD | -0,00119272 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -23,09 USD | -0,00034500 BTC |
Strike Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00183803 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 123,04 USD | 0,00183803 BTC |
| -150,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -176,66 USD | -0,00263900 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -53,62 USD | -0,00080097 BTC |
Tangem Wallet Nr. 1 Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -20,00000000 | XRP | 0,00 USD | -0,01067017 BTC | -28,20 USD | -0,00042124 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | -0,01067017 BTC | -28,20 USD | -0,00042124 BTC |
Trade Republic Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,47767200 | BTC | 5.185,49 USD | 0,63278403 BTC | 98.919,60 USD | 1,47767200 BTC |
| 500,00000000 | 1INCH | 136,64 USD | 0,76162616 BTC | 45,90 USD | 0,00068568 BTC |
| 1,00000000 | AAVE | 310,80 USD | 0,01411963 BTC | 123,69 USD | 0,00184769 BTC |
| 400,00000000 | ADA | 361,86 USD | 0,44022297 BTC | 109,07 USD | 0,00162924 BTC |
| 500,00000000 | ALGO | 139,07 USD | 0,79067904 BTC | 44,34 USD | 0,00066236 BTC |
| 2.500,00000000 | AMP | 22,31 USD | 0,79487676 BTC | 3,76 USD | 0,00005610 BTC |
| 10,00000000 | AUDIO | 1,29 USD | 0,00000000 BTC | 0,21 USD | 0,00000314 BTC |
| 10,00000000 | AVAX | 358,41 USD | 0,01463562 BTC | 89,01 USD | 0,00132961 BTC |
| 20,00000000 | BAT | 4,51 USD | 0,06669269 BTC | 2,39 USD | 0,00003574 BTC |
| 250,00000000 | CHZ | 15,18 USD | 0,13705602 BTC | 9,56 USD | 0,00014288 BTC |
| 10,00000000 | CRV | 6,32 USD | 1,19464571 BTC | 2,40 USD | 0,00003580 BTC |
| 100,00000000 | CXT2 | 7,75 USD | 0,00000000 BTC | 0,58 USD | 0,00000870 BTC |
| 500,00000000 | DOGE | 153,50 USD | 0,12528564 BTC | 48,95 USD | 0,00073126 BTC |
| 186,60771800 | DOT2 | 52,88 USD | 0,00455725 BTC | 239,09 USD | 0,00357160 BTC |
| 5,00000000 | DYDX2 | 5,53 USD | 0,00483684 BTC | 0,49 USD | 0,00000728 BTC |
| 50,00000000 | EOS | 38,37 USD | 0,00000000 BTC | 4,00 USD | 0,00005969 BTC |
| 5,00000000 | ETC | 126,33 USD | 0,21044756 BTC | 41,26 USD | 0,00061636 BTC |
| 4,62792000 | ETH | 5.653,58 USD | 0,03302313 BTC | 9.016,18 USD | 0,13468471 BTC |
| 200,00000000 | FET | 151,63 USD | 0,05829304 BTC | 32,32 USD | 0,00048286 BTC |
| 25,00000000 | GRT | 4,48 USD | 0,00000000 BTC | 0,66 USD | 0,00000983 BTC |
| 12.511,89227200 | HBAR | 142,91 USD | 0,03173478 BTC | 1.227,19 USD | 0,01833192 BTC |
| 10,00000000 | KNC | 5,16 USD | 0,63821631 BTC | 1,37 USD | 0,00002042 BTC |
| 10,00000000 | LINK | 208,46 USD | 0,00000000 BTC | 85,33 USD | 0,00127470 BTC |
| 5,00000000 | LTC | 581,56 USD | 0,01382032 BTC | 262,71 USD | 0,00392435 BTC |
| 2.337,62859800 | MATIC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 100,00000000 | NEAR | 333,75 USD | 0,16944142 BTC | 99,91 USD | 0,00149246 BTC |
| 100,00000000 | OXT | 10,35 USD | 0,00022033 BTC | 1,75 USD | 0,00002608 BTC |
| 500,00000000 | POL3 | 207,75 USD | 0,01837102 BTC | 52,51 USD | 0,00078439 BTC |
| 100,00000000 | RENDER | 426,53 USD | 0,03525056 BTC | 139,44 USD | 0,00208300 BTC |
| 50,00000000 | SAND | 26,68 USD | 0,04697688 BTC | 4,09 USD | 0,00006103 BTC |
| 103,53904300 | SOL2 | 3.501,93 USD | 1,05759039 BTC | 8.496,17 USD | 0,12691666 BTC |
| 10,00000000 | STORJ | 4,38 USD | 0,00607558 BTC | 0,95 USD | 0,00001423 BTC |
| 10,00000000 | SUSHI | 12,89 USD | 0,01160860 BTC | 1,99 USD | 0,00002971 BTC |
| 500,00000000 | TRX | 117,52 USD | 0,00000000 BTC | 142,24 USD | 0,00212480 BTC |
| 25,00000000 | UNI2 | 234,81 USD | 0,89735952 BTC | 84,21 USD | 0,00125791 BTC |
| 47.973,74405200 | XLM | 201,59 USD | 0,00000000 BTC | 7.660,83 USD | 0,11443831 BTC |
| 112.918,61493700 | XRP | 2.565,95 USD | 0,00119532 BTC | 159.210,31 USD | 2,37830119 BTC |
| 10,00000000 | ZRX | 4,32 USD | 0,14232951 BTC | 1,06 USD | 0,00001585 BTC |
| -315.422,15393700 | EUR | 0,00 USD | -6,59864123 BTC | -371.488,29 USD | -5,54933315 BTC | TOTAL: | 21.322,48 USD | 1,75533140 BTC | -85.282,77 USD | -1,27396361 BTC |
Trust Wallet (Mercuryo) Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51780552 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.008,80 USD | 0,01506951 BTC |
| -1.209,91000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -1.424,97 USD | -0,02128637 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -416,17 USD | -0,00621686 BTC |
Total values
| Name | Value at transaction in USD | Value at transaction in BTC | Current value in USD | Current value in BTC |
|---|---|---|---|---|
| Manual Balance | -0,60 USD | -0,00000921 BTC | 128,18 USD | 0,00191478 BTC |
| Binance Balance | 1.203,71 USD | 0,31802169 BTC | 3.798,10 USD | 0,05673640 BTC |
| Binance ETH Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| Bison Balance | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -13.341,46 USD | -0,19929627 BTC |
| Bitpanda Balance | -1,85 USD | -0,00004112 BTC | -43,32 USD | -0,00064721 BTC |
| Bitpanda Staking Balance | 0,00 USD | 0,00000274 BTC | 0,14 USD | 0,00000210 BTC |
| Bitstamp Balance | 10.870,18 USD | 2,25427191 BTC | 1.086.355,61 USD | 16,22810013 BTC |
| Bittrex Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 78.601,33 USD | 1,17415519 BTC |
| Coinbase Balance | -6.936,48 USD | 0,04364595 BTC | 916.017,11 USD | 13,68356497 BTC |
| Coinbase/API Balance | 1.000,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.179,22 USD | 0,01761528 BTC |
| ETH Wallet Balance | 9.728,52 USD | 0,31602095 BTC | 8.135,76 USD | 0,12153275 BTC |
| Finanzen Zero Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -257,46 USD | -0,00384589 BTC |
| HitBTC Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 14.264,30 USD | 0,21308156 BTC |
| Kraken Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2.965.922,38 USD | 44,30527679 BTC |
| Kucoin Balance | 1,48 USD | 0,00005042 BTC | 2.318,99 USD | 0,03464142 BTC |
| Kucoin Trading Balance | 170,01 USD | 0,00162446 BTC | 169,92 USD | 0,00253830 BTC |
| MEXC Spot Balance | 2.053,65 USD | 0,01960574 BTC | 2.013,41 USD | 0,03007660 BTC |
| PLS Transaction Balance | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.132,19 USD | 0,03185096 BTC |
| Poloniex Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -2.355.213,17 USD | -35,18243483 BTC |
| Solaxy.io (Pre Sale) Balance | 892,15 USD | 0,00000000 BTC | -1.001,52 USD | -0,01496082 BTC |
| Stellarterm Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -23,09 USD | -0,00034500 BTC |
| Strike Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -53,62 USD | -0,00080097 BTC |
| Tangem Wallet Nr. 1 Balance | 0,00 USD | -0,01067017 BTC | -28,20 USD | -0,00042124 BTC |
| Trade Republic Balance | 21.322,48 USD | 1,75533140 BTC | -85.282,77 USD | -1,27396361 BTC |
| Trust Wallet (Mercuryo) Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -416,17 USD | -0,00621686 BTC |
| TOTAL: | 31.325,85 USD | 5,25204411 BTC | 2.625.375,86 USD | 39,21815453 BTC |
Total Coin Value by Exchange
Total Account Value by Exchange
Total Coin Value: The total value of all coins (Fiats not included) grouped by Exchange or Trade-Group.
Total Account Value: The total value of ALL currencies (Fiats included) grouped by Exchange or Trade-Group.
Both pie charts contain only positive values.
