All currencies with their amount and value grouped by Exchange or Trade-Group. Trade-Groups can be set on the Enter Coins page by switching the table view to "Extended".
Filter (80/80)
- Transaction Types (46/46)
- select all | unselect all
- Incoming Transactions
- Outgoing Transactions
- Exchanges (25/25)
- select all | unselect all
- Groups (9/9)
List's limited to 500 entries - select all | unselect all
- Period of Time (all)
- remove date filter
- Start date:
- Start time:
- End date:
- End time:
Manual Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,00247000 | BTC | -249,27 USD | -0,00121696 BTC | -164,54 USD | -0,00247000 BTC |
| 6,72528967 | DOGE | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,66 USD | 0,00000986 BTC |
| 0,00000056 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000002 BTC |
| 248,66880000 | EUR | 248,67 USD | 0,00120775 BTC | 292,80 USD | 0,00439529 BTC | TOTAL: | -0,60 USD | -0,00000921 BTC | 128,92 USD | 0,00193517 BTC |
Binance Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,10177011 | BTC | -352,64 USD | -0,10177011 BTC | -6.779,58 USD | -0,10177011 BTC |
| 12.138,84900000 | ADA | 845,39 USD | 0,20623904 BTC | 3.304,84 USD | 0,04960980 BTC |
| 29.251,32228855 | BTT2 | 23,16 USD | 0,00501840 BTC | 9,94 USD | 0,00014920 BTC |
| 249.768,98100000 | HOT | 119,43 USD | 0,03417391 BTC | 96,19 USD | 0,00144389 BTC |
| 25.621,45811678 | TRX | 359,89 USD | 0,09515821 BTC | 7.174,67 USD | 0,10770097 BTC |
| 20.631,39208057 | WINK2 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,45 USD | 0,00000677 BTC |
| -176,00000000 | XRP | 40,26 USD | 0,03458515 BTC | -248,50 USD | -0,00373024 BTC |
| 25.495,47900000 | XVG | 168,22 USD | 0,04461709 BTC | 152,09 USD | 0,00228301 BTC | TOTAL: | 1.203,71 USD | 0,31802169 BTC | 3.710,10 USD | 0,05569329 BTC |
Binance ETH Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00000001 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
Bison Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,20000000 | BTC | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -13.323,32 USD | -0,20000000 BTC |
| 40,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 47,10 USD | 0,00070701 BTC | TOTAL: | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -13.276,22 USD | -0,19929299 BTC |
Bitpanda Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,91897327 | SOL2 | 98,15 USD | 0,00131525 BTC | 74,55 USD | 0,00111916 BTC |
| -18,19322759 | VSN3 | 0,00 USD | -0,00001634 BTC | -0,97 USD | -0,00001455 BTC |
| -100,00000000 | EUR | -100,00 USD | -0,00134003 BTC | -117,75 USD | -0,00176753 BTC | TOTAL: | -1,85 USD | -0,00004112 BTC | -44,17 USD | -0,00066292 BTC |
Bitpanda Staking Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51518976 | ADA | 0,00 USD | 0,00000274 BTC | 0,14 USD | 0,00000211 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000274 BTC | 0,14 USD | 0,00000211 BTC |
Bitstamp Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2,58510835 | BTC | 11.340,79 USD | 1,25720835 BTC | 172.211,18 USD | 2,58510835 BTC |
| 15,50679978 | ADA | 2,64 USD | 0,00009001 BTC | 4,22 USD | 0,00006337 BTC |
| 605,72350000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.182.290,12 USD | 17,74767505 BTC |
| 0,62000000 | LTC | 62,18 USD | 0,00416492 BTC | 32,57 USD | 0,00048889 BTC |
| 30.978,82355714 | XRP | 6.382,07 USD | 0,97469761 BTC | 43.739,33 USD | 0,65658288 BTC |
| -263.633,20658307 | EUR | -6.917,50 USD | 0,01811102 BTC | -310.419,29 USD | -4,65978745 BTC | TOTAL: | 10.870,18 USD | 2,25427191 BTC | 1.087.858,13 USD | 16,33013109 BTC |
Bittrex Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,33930000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 89.219,64 USD | 1,33930000 BTC |
| 7,36910000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 14.383,48 USD | 0,21591434 BTC |
| 25,51750000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.340,41 USD | 0,02012128 BTC |
| -22.715,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -26.746,15 USD | -0,40149370 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 78.197,38 USD | 1,17384192 BTC |
Coinbase Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 27.955,55955200 | ADA | 8.474,62 USD | 0,28853679 BTC | 7.610,98 USD | 0,11425052 BTC |
| 586,36410000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.144.503,20 USD | 17,18044538 BTC |
| 18.004,56664080 | XLM | 6.576,92 USD | 0,13996455 BTC | 2.872,38 USD | 0,04311814 BTC |
| -201.098,43000000 | EUR | -21.988,03 USD | -0,38485539 BTC | -236.786,68 USD | -3,55446855 BTC | TOTAL: | -6.936,48 USD | 0,04364595 BTC | 918.199,88 USD | 13,78334549 BTC |
Coinbase/API Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00002193 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1,46 USD | 0,00002193 BTC |
| 1.000,00000000 | EUR | 1.000,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.177,47 USD | 0,01767527 BTC | TOTAL: | 1.000,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.178,93 USD | 0,01769720 BTC |
ETH Wallet Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -758,37813080 | C3 | 502,54 USD | 0,00853183 BTC | -8,94 USD | -0,00013420 BTC |
| 4,15751722 | ETH | 8.451,15 USD | 0,28102685 BTC | 8.114,91 USD | 0,12181509 BTC |
| 1,00000000 | N-4VI61 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| -2,10000000 | NOTSET | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 158,36741815 | ONDO | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 41,22 USD | 0,00061882 BTC |
| 13.998,44875897 | PC2 | 772,11 USD | 0,02628811 BTC | 1,03 USD | 0,00001541 BTC |
| 2,72189700 | USDT | 2,72 USD | 0,00017416 BTC | 2,72 USD | 0,00004086 BTC | TOTAL: | 9.728,52 USD | 0,31602095 BTC | 8.150,94 USD | 0,12235598 BTC |
Finanzen Zero Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 240,00000000 | POL3 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 25,47 USD | 0,00038231 BTC |
| -240,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -282,59 USD | -0,00424206 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -257,12 USD | -0,00385975 BTC |
HitBTC Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10,11260000 | DASH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 352,82 USD | 0,00529621 BTC |
| 10,70850000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 20.901,54 USD | 0,31375863 BTC |
| -5.900,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -6.947,05 USD | -0,10428408 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 14.307,31 USD | 0,21477076 BTC |
Kraken Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 83,12200000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 5.537.306,69 USD | 83,12200000 BTC |
| -1.155,46100000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -2.255.303,17 USD | -33,85496246 BTC |
| 1.208,63860000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 63.488,70 USD | 0,95304595 BTC |
| -110.448,39000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -130.049,29 USD | -1,95220484 BTC |
| -280.840,00000000 | USD | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -280.840,00 USD | -4,21576477 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2.934.602,93 USD | 44,05211388 BTC |
Kucoin Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00000000 | XAU | 1.219,83 USD | 0,04153175 BTC | 4.996,27 USD | 0,07500032 BTC |
| -2.674,24605234 | USD | -1.218,35 USD | -0,04148133 BTC | -2.674,25 USD | -0,04014383 BTC | TOTAL: | 1,48 USD | 0,00005042 BTC | 2.322,02 USD | 0,03485649 BTC |
Kucoin Trading Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 170,01000000 | USDT | 170,01 USD | 0,00162446 BTC | 170,01 USD | 0,00255207 BTC | TOTAL: | 170,01 USD | 0,00162446 BTC | 170,01 USD | 0,00255207 BTC |
MEXC Spot Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -541,51000000 | RIO | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -39,16 USD | -0,00058782 BTC |
| 2.053,65000000 | USDT | 2.053,65 USD | 0,01960574 BTC | 2.053,65 USD | 0,03082789 BTC | TOTAL: | 2.053,65 USD | 0,01960574 BTC | 2.014,49 USD | 0,03024007 BTC |
PLS Transaction Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 74.072,00000000 | SOIL | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.121,80 USD | 0,03185096 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.121,80 USD | 0,03185096 BTC |
Poloniex Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -59,00000000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -3.930.380,58 USD | -59,00000000 BTC |
| 554,30360000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.081.925,45 USD | 16,24107397 BTC |
| 236,00000000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 12.396,87 USD | 0,18609272 BTC |
| 5.700,00000000 | NEO | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 15.294,88 USD | 0,22959553 BTC |
| 295.000,00000000 | XRP | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 416.513,65 USD | 6,25239850 BTC |
| 28,00000000 | XAU | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 139.895,49 USD | 2,10000885 BTC |
| -58.476,63000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -68.854,28 USD | -1,03359008 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -2.333.208,52 USD | -35,02442051 BTC |
Solaxy.io (Pre Sale) Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,51407076 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -1.003,40 USD | -0,01506225 BTC |
| 734.295,00000000 | SOLAXY | 892,15 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | TOTAL: | 892,15 USD | 0,00000000 BTC | -1.003,40 USD | -0,01506225 BTC |
Stellarterm Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 71.933,49800000 | AQUARIUS | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 4,44 USD | 0,00006658 BTC |
| 9.364,11193320 | SHX | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 53,12 USD | 0,00079736 BTC |
| -500,00000000 | XLM | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -79,77 USD | -0,00119742 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -22,21 USD | -0,00033348 BTC |
Strike Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00183803 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 122,44 USD | 0,00183803 BTC |
| -150,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -176,62 USD | -0,00265129 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -54,18 USD | -0,00081326 BTC |
Tangem Wallet Nr. 1 Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -20,00000000 | XRP | 0,00 USD | -0,01067017 BTC | -28,24 USD | -0,00042389 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | -0,01067017 BTC | -28,24 USD | -0,00042389 BTC |
Trade Republic Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,47767200 | BTC | 5.185,49 USD | 0,63278403 BTC | 98.437,51 USD | 1,47767200 BTC |
| 500,00000000 | 1INCH | 136,64 USD | 0,76162616 BTC | 46,20 USD | 0,00069352 BTC |
| 1,00000000 | AAVE | 310,80 USD | 0,01411963 BTC | 122,71 USD | 0,00184210 BTC |
| 400,00000000 | ADA | 361,86 USD | 0,44022297 BTC | 108,90 USD | 0,00163474 BTC |
| 500,00000000 | ALGO | 139,07 USD | 0,79067904 BTC | 45,06 USD | 0,00067637 BTC |
| 2.500,00000000 | AMP | 22,31 USD | 0,79487676 BTC | 3,77 USD | 0,00005655 BTC |
| 10,00000000 | AUDIO | 1,29 USD | 0,00000000 BTC | 0,21 USD | 0,00000313 BTC |
| 10,00000000 | AVAX | 358,41 USD | 0,01463562 BTC | 88,09 USD | 0,00132239 BTC |
| 20,00000000 | BAT | 4,51 USD | 0,06669269 BTC | 2,42 USD | 0,00003639 BTC |
| 250,00000000 | CHZ | 15,18 USD | 0,13705602 BTC | 9,70 USD | 0,00014562 BTC |
| 10,00000000 | CRV | 6,32 USD | 1,19464571 BTC | 2,43 USD | 0,00003641 BTC |
| 100,00000000 | CXT2 | 7,75 USD | 0,00000000 BTC | 0,58 USD | 0,00000876 BTC |
| 500,00000000 | DOGE | 153,50 USD | 0,12528564 BTC | 48,85 USD | 0,00073323 BTC |
| 186,60771800 | DOT2 | 52,88 USD | 0,00455725 BTC | 241,26 USD | 0,00362155 BTC |
| 5,00000000 | DYDX2 | 5,53 USD | 0,00483684 BTC | 0,50 USD | 0,00000744 BTC |
| 50,00000000 | EOS | 38,37 USD | 0,00000000 BTC | 4,06 USD | 0,00006097 BTC |
| 5,00000000 | ETC | 126,33 USD | 0,21044756 BTC | 41,67 USD | 0,00062546 BTC |
| 4,62792000 | ETH | 5.653,58 USD | 0,03302313 BTC | 9.033,07 USD | 0,13559788 BTC |
| 200,00000000 | FET | 151,63 USD | 0,05829304 BTC | 32,64 USD | 0,00049004 BTC |
| 25,00000000 | GRT | 4,48 USD | 0,00000000 BTC | 0,67 USD | 0,00001002 BTC |
| 12.511,89227200 | HBAR | 142,91 USD | 0,03173478 BTC | 1.216,13 USD | 0,01825570 BTC |
| 10,00000000 | KNC | 5,16 USD | 0,63821631 BTC | 1,36 USD | 0,00002038 BTC |
| 10,00000000 | LINK | 208,46 USD | 0,00000000 BTC | 85,91 USD | 0,00128962 BTC |
| 5,00000000 | LTC | 581,56 USD | 0,01382032 BTC | 262,65 USD | 0,00394264 BTC |
| 2.337,62859800 | MATIC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 100,00000000 | NEAR | 333,75 USD | 0,16944142 BTC | 100,61 USD | 0,00151031 BTC |
| 100,00000000 | OXT | 10,35 USD | 0,00022033 BTC | 1,75 USD | 0,00002622 BTC |
| 500,00000000 | POL3 | 207,75 USD | 0,01837102 BTC | 53,06 USD | 0,00079648 BTC |
| 100,00000000 | RENDER | 426,53 USD | 0,03525056 BTC | 141,03 USD | 0,00211700 BTC |
| 50,00000000 | SAND | 26,68 USD | 0,04697688 BTC | 4,07 USD | 0,00006113 BTC |
| 103,53904300 | SOL2 | 3.501,93 USD | 1,05759039 BTC | 8.399,94 USD | 0,12609375 BTC |
| 10,00000000 | STORJ | 4,38 USD | 0,00607558 BTC | 0,96 USD | 0,00001446 BTC |
| 10,00000000 | SUSHI | 12,89 USD | 0,01160860 BTC | 2,01 USD | 0,00003024 BTC |
| 500,00000000 | TRX | 117,52 USD | 0,00000000 BTC | 140,01 USD | 0,00210177 BTC |
| 25,00000000 | UNI2 | 234,81 USD | 0,89735952 BTC | 84,73 USD | 0,00127186 BTC |
| 47.973,74405200 | XLM | 201,59 USD | 0,00000000 BTC | 7.653,56 USD | 0,11488966 BTC |
| 112.918,61493700 | XRP | 2.565,95 USD | 0,00119532 BTC | 159.431,00 USD | 2,39326162 BTC |
| 10,00000000 | ZRX | 4,32 USD | 0,14232951 BTC | 1,05 USD | 0,00001574 BTC |
| -315.422,15393700 | EUR | 0,00 USD | -6,59864123 BTC | -371.399,04 USD | -5,57517095 BTC | TOTAL: | 21.322,48 USD | 1,75533140 BTC | -85.548,91 USD | -1,28419780 BTC |
Trust Wallet (Mercuryo) Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51780552 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.010,69 USD | 0,01517168 BTC |
| -1.209,91000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -1.424,63 USD | -0,02138548 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -413,94 USD | -0,00621380 BTC |
Total values
| Name | Value at transaction in USD | Value at transaction in BTC | Current value in USD | Current value in BTC |
|---|---|---|---|---|
| Manual Balance | -0,60 USD | -0,00000921 BTC | 128,92 USD | 0,00193517 BTC |
| Binance Balance | 1.203,71 USD | 0,31802169 BTC | 3.710,10 USD | 0,05569329 BTC |
| Binance ETH Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| Bison Balance | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -13.276,22 USD | -0,19929299 BTC |
| Bitpanda Balance | -1,85 USD | -0,00004112 BTC | -44,17 USD | -0,00066292 BTC |
| Bitpanda Staking Balance | 0,00 USD | 0,00000274 BTC | 0,14 USD | 0,00000211 BTC |
| Bitstamp Balance | 10.870,18 USD | 2,25427191 BTC | 1.087.858,13 USD | 16,33013109 BTC |
| Bittrex Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 78.197,38 USD | 1,17384192 BTC |
| Coinbase Balance | -6.936,48 USD | 0,04364595 BTC | 918.199,88 USD | 13,78334549 BTC |
| Coinbase/API Balance | 1.000,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.178,93 USD | 0,01769720 BTC |
| ETH Wallet Balance | 9.728,52 USD | 0,31602095 BTC | 8.150,94 USD | 0,12235598 BTC |
| Finanzen Zero Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -257,12 USD | -0,00385975 BTC |
| HitBTC Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 14.307,31 USD | 0,21477076 BTC |
| Kraken Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2.934.602,93 USD | 44,05211388 BTC |
| Kucoin Balance | 1,48 USD | 0,00005042 BTC | 2.322,02 USD | 0,03485649 BTC |
| Kucoin Trading Balance | 170,01 USD | 0,00162446 BTC | 170,01 USD | 0,00255207 BTC |
| MEXC Spot Balance | 2.053,65 USD | 0,01960574 BTC | 2.014,49 USD | 0,03024007 BTC |
| PLS Transaction Balance | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.121,80 USD | 0,03185096 BTC |
| Poloniex Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -2.333.208,52 USD | -35,02442051 BTC |
| Solaxy.io (Pre Sale) Balance | 892,15 USD | 0,00000000 BTC | -1.003,40 USD | -0,01506225 BTC |
| Stellarterm Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -22,21 USD | -0,00033348 BTC |
| Strike Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -54,18 USD | -0,00081326 BTC |
| Tangem Wallet Nr. 1 Balance | 0,00 USD | -0,01067017 BTC | -28,24 USD | -0,00042389 BTC |
| Trade Republic Balance | 21.322,48 USD | 1,75533140 BTC | -85.548,91 USD | -1,28419780 BTC |
| Trust Wallet (Mercuryo) Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -413,94 USD | -0,00621380 BTC |
| TOTAL: | 31.325,85 USD | 5,25204411 BTC | 2.619.106,07 USD | 39,31610583 BTC |
Total Coin Value by Exchange
Total Account Value by Exchange
Total Coin Value: The total value of all coins (Fiats not included) grouped by Exchange or Trade-Group.
Total Account Value: The total value of ALL currencies (Fiats included) grouped by Exchange or Trade-Group.
Both pie charts contain only positive values.
