Borsa başına Bakiye
Tüm para birimleri, miktar ve değerleriyle birlikte Borsa veya Alım Satım İşlem Grubuna göre gruplandırılmıştır. Alım Satım İşlem Grupları, tablo görünümü "Genişletilmiş" olarak değiştirilerek Coin Girişi sayfasında ayarlanabilir.
Filtre (75/75)
- İşlem Türleri (46/46)
- hepsini seç | tüm seçimleri kaldır
- Gelen İşlemler
- Giden İşlemler
- Borsalar (21/21)
- hepsini seç | tüm seçimleri kaldır
- Gruplar (8/8)
- hepsini seç | tüm seçimleri kaldır
- Dönem (tüm)
- tarih filtresini kaldır
- Başlangıç tarihi:
- Başlama zamanı:
- Bitiş tarihi:
- Bitiş zamanı:
Manuel Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| -0,00247000 | BTC | -221,59 USD | -0,00247000 BTC |
| 6,72528967 | DOGE | 0,94 USD | 0,00001049 BTC |
| 0,00000056 | ETH | 0,00 USD | 0,00000002 BTC |
| 248,66880000 | EUR | 289,59 USD | 0,00322800 BTC | TOPLAM: | 68,94 USD | 0,00076851 BTC |
Binance Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| -0,10177011 | BTC | -9.129,91 USD | -0,10177011 BTC |
| 12.138,84900000 | ADA | 5.052,64 USD | 0,05632121 BTC |
| 29.251,32228855 | BTT2 | 12,72 USD | 0,00014181 BTC |
| 249.768,98100000 | HOT | 126,15 USD | 0,00140615 BTC |
| 25.621,45811678 | TRX | 7.337,88 USD | 0,08179458 BTC |
| 20.631,39208057 | WINK2 | 0,61 USD | 0,00000680 BTC |
| -176,00000000 | XRP | -358,79 USD | -0,00399937 BTC |
| 25.495,47900000 | XVG | 165,91 USD | 0,00184941 BTC | TOPLAM: | 3.207,21 USD | 0,03575048 BTC |
Binance ETH Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| 0,00000001 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | TOPLAM: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
Bison Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| -0,20000000 | BTC | -17.942,22 USD | -0,20000000 BTC |
| 40,00000000 | EUR | 46,58 USD | 0,00051924 BTC | TOPLAM: | -17.895,64 USD | -0,19948076 BTC |
Bitstamp Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| 2,48840835 | BTC | 223.237,90 USD | 2,48840835 BTC |
| 15,50679978 | ADA | 6,45 USD | 0,00007195 BTC |
| 554,39100000 | ETH | 1.687.185,22 USD | 18,80686830 BTC |
| 0,62000000 | LTC | 50,06 USD | 0,00055801 BTC |
| 30.978,82355714 | XRP | 63.152,43 USD | 0,70395321 BTC |
| -241.876,05658307 | EUR | -281.676,69 USD | -3,13981907 BTC | TOPLAM: | 1.691.955,37 USD | 18,86004075 BTC |
Bittrex Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| 1,22580000 | BTC | 109.967,89 USD | 1,22580000 BTC |
| 6,74460000 | ETH | 20.525,93 USD | 0,22880026 BTC |
| 23,35500000 | LTC | 1.885,71 USD | 0,02101979 BTC |
| -20.790,00000000 | EUR | -24.210,99 USD | -0,26987722 BTC | TOPLAM: | 108.168,54 USD | 1,20574283 BTC |
Coinbase Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| 27.955,55955200 | ADA | 11.636,14 USD | 0,12970677 BTC |
| 0,00000000 | EOS | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 542,16000000 | ETH | 1.649.962,46 USD | 18,39195029 BTC |
| 0,00000000 | LRC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 0,00000000 | UMA | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 18.004,56664080 | XLM | 4.334,48 USD | 0,04831596 BTC |
| -187.568,25000000 | EUR | -218.432,55 USD | -2,43484360 BTC | TOPLAM: | 1.447.500,53 USD | 16,13512942 BTC |
Coinbase/API Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| 0,00002193 | BTC | 1,97 USD | 0,00002193 BTC |
| 1.000,00000000 | EUR | 1.164,55 USD | 0,01298111 BTC | TOPLAM: | 1.166,52 USD | 0,01300304 BTC |
ETH Wallet Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| -758,37813080 | C3 | -18,62 USD | -0,00020752 BTC |
| 4,15751722 | ETH | 12.652,63 USD | 0,14103742 BTC |
| 0,00000000 | MEVFREE | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 1,00000000 | N-4VI61 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| -2,10000000 | NOTSET | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 158,36741815 | ONDO | 73,88 USD | 0,00082349 BTC |
| 13.998,44875897 | PC2 | 1,03 USD | 0,00001145 BTC |
| 0,00000000 | POLS | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 0,00000000 | REMIT2 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 0,00000000 | TOOLS2 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 2,72189700 | USDT | 2,72 USD | 0,00003034 BTC | TOPLAM: | 12.711,64 USD | 0,14169518 BTC |
Finanzen Zero Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| 240,00000000 | POL3 | 28,93 USD | 0,00032253 BTC |
| -240,00000000 | EUR | -279,49 USD | -0,00311547 BTC | TOPLAM: | -250,56 USD | -0,00279294 BTC |
HitBTC Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| 9,25560000 | DASH | 430,23 USD | 0,00479575 BTC |
| 9,80100000 | ETH | 29.827,51 USD | 0,33248396 BTC |
| -5.400,00000000 | EUR | -6.288,57 USD | -0,07009798 BTC | TOPLAM: | 23.969,17 USD | 0,26718173 BTC |
Kraken Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| 76,08600000 | BTC | 6.825.760,28 USD | 76,08600000 BTC |
| -1.057,47660000 | ETH | -3.218.232,06 USD | -35,87327922 BTC |
| 1.106,21160000 | LTC | 89.316,76 USD | 0,99560411 BTC |
| -101.207,34000000 | EUR | -117.860,98 USD | -1,31378335 BTC |
| -257.040,00000000 | USD | -257.040,00 USD | -2,86519664 BTC | TOPLAM: | 3.321.944,00 USD | 37,02934490 BTC |
Kucoin Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| 1,00000000 | XAU | 4.212,34 USD | 0,04695452 BTC |
| -2.674,24605234 | USD | -2.674,25 USD | -0,02980953 BTC | TOPLAM: | 1.538,09 USD | 0,01714499 BTC |
PLS Transaction Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| 74.072,00000000 | SOIL | 2.857,39 USD | 0,03185096 BTC | TOPLAM: | 2.857,39 USD | 0,03185096 BTC |
Poloniex Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| -54,00000000 | BTC | -4.844.400,48 USD | -54,00000000 BTC |
| 524,00680000 | ETH | 1.594.716,59 USD | 17,77613070 BTC |
| 216,00000000 | LTC | 17.440,08 USD | 0,19440267 BTC |
| 5.200,00000000 | NEO | 21.447,32 USD | 0,23907088 BTC |
| 270.000,00000000 | XRP | 550.413,30 USD | 6,13539656 BTC |
| 26,50000000 | XAU | 111.627,08 USD | 1,24429476 BTC |
| -53.565,84000000 | EUR | -62.380,08 USD | -0,69534392 BTC | TOPLAM: | -2.611.136,19 USD | -29,10604835 BTC |
Solaxy.io (Pre Sale) Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| -0,51407076 | ETH | -1.564,48 USD | -0,01743907 BTC |
| 734.295,00000000 | SOLAXY | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | TOPLAM: | -1.564,48 USD | -0,01743907 BTC |
Stellarterm Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| 71.933,49800000 | AQUARIUS | 6,58 USD | 0,00007337 BTC |
| 9.364,11193320 | SHX | 96,52 USD | 0,00107590 BTC |
| -500,00000000 | XLM | -120,37 USD | -0,00134177 BTC | TOPLAM: | -17,27 USD | -0,00019250 BTC |
Strike Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| 0,00183803 | BTC | 164,89 USD | 0,00183803 BTC |
| -150,00000000 | EUR | -174,68 USD | -0,00194717 BTC | TOPLAM: | -9,79 USD | -0,00010914 BTC |
Tangem Wallet Nr. 1 Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| -20,00000000 | XRP | -40,77 USD | -0,00045447 BTC | TOPLAM: | -40,77 USD | -0,00045447 BTC |
Trade Republic Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| 1,47767200 | BTC | 132.563,61 USD | 1,47767200 BTC |
| 500,00000000 | 1INCH | 90,64 USD | 0,00101039 BTC |
| 1,00000000 | AAVE | 184,27 USD | 0,00205404 BTC |
| 400,00000000 | ADA | 166,49 USD | 0,00185590 BTC |
| 500,00000000 | ALGO | 66,66 USD | 0,00074302 BTC |
| 2.500,00000000 | AMP | 5,31 USD | 0,00005914 BTC |
| 10,00000000 | AUDIO | 0,33 USD | 0,00000370 BTC |
| 10,00000000 | AVAX | 133,16 USD | 0,00148428 BTC |
| 20,00000000 | BAT | 4,92 USD | 0,00005486 BTC |
| 250,00000000 | CHZ | 7,45 USD | 0,00008307 BTC |
| 10,00000000 | CRV | 3,91 USD | 0,00004355 BTC |
| 100,00000000 | CXT2 | 0,69 USD | 0,00000772 BTC |
| 500,00000000 | DOGE | 69,95 USD | 0,00077972 BTC |
| 186,60771800 | DOT2 | 396,33 USD | 0,00441782 BTC |
| 5,00000000 | DYDX2 | 1,10 USD | 0,00001228 BTC |
| 50,00000000 | EOS | 9,06 USD | 0,00010096 BTC |
| 5,00000000 | ETC | 66,13 USD | 0,00073713 BTC |
| 4,62792000 | ETH | 14.084,21 USD | 0,15699512 BTC |
| 200,00000000 | FET | 47,09 USD | 0,00052493 BTC |
| 25,00000000 | GRT | 1,14 USD | 0,00001266 BTC |
| 12.511,89227200 | HBAR | 1.677,74 USD | 0,01870159 BTC |
| 10,00000000 | KNC | 2,73 USD | 0,00003046 BTC |
| 10,00000000 | LINK | 136,99 USD | 0,00152699 BTC |
| 5,00000000 | LTC | 403,71 USD | 0,00450006 BTC |
| 2.337,62859800 | MATIC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 100,00000000 | NEAR | 169,19 USD | 0,00188593 BTC |
| 100,00000000 | OXT | 2,74 USD | 0,00003054 BTC |
| 500,00000000 | POL3 | 60,28 USD | 0,00067194 BTC |
| 100,00000000 | RENDER | 161,75 USD | 0,00180300 BTC |
| 50,00000000 | SAND | 7,04 USD | 0,00007851 BTC |
| 103,53904300 | SOL2 | 13.856,00 USD | 0,15445130 BTC |
| 10,00000000 | STORJ | 1,44 USD | 0,00001601 BTC |
| 10,00000000 | SUSHI | 3,33 USD | 0,00003714 BTC |
| 500,00000000 | TRX | 143,20 USD | 0,00159621 BTC |
| 25,00000000 | UNI2 | 137,37 USD | 0,00153128 BTC |
| 47.973,74405200 | XLM | 11.549,36 USD | 0,12873942 BTC |
| 112.918,61493700 | XRP | 230.192,25 USD | 2,56592771 BTC |
| 10,00000000 | ZRX | 1,45 USD | 0,00001612 BTC |
| -315.422,15393700 | EUR | -367.324,77 USD | -4,09452886 BTC | TOPLAM: | 39.084,25 USD | 0,43566764 BTC |
Trust Wallet (Mercuryo) Bakiye
| Tutar | Güncel değeri USD cinsinden |
Güncel değeri BTC cinsinden |
|
|---|---|---|---|
| 0,51780552 | ETH | 1.575,84 USD | 0,01756576 BTC |
| -1.209,91000000 | EUR | -1.409,00 USD | -0,01570597 BTC | TOPLAM: | 166,84 USD | 0,00185979 BTC |
Toplam değer
| İsim | Güncel değeri USD cinsinden | Güncel değeri BTC cinsinden |
|---|---|---|
| Manuel Bakiye | 68,94 USD | 0,00076851 BTC |
| Binance Bakiye | 3.207,21 USD | 0,03575048 BTC |
| Binance ETH Bakiye | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| Bison Bakiye | -17.895,64 USD | -0,19948076 BTC |
| Bitstamp Bakiye | 1.691.955,37 USD | 18,86004075 BTC |
| Bittrex Bakiye | 108.168,54 USD | 1,20574283 BTC |
| Coinbase Bakiye | 1.447.500,53 USD | 16,13512942 BTC |
| Coinbase/API Bakiye | 1.166,52 USD | 0,01300304 BTC |
| ETH Wallet Bakiye | 12.711,64 USD | 0,14169518 BTC |
| Finanzen Zero Bakiye | -250,56 USD | -0,00279294 BTC |
| HitBTC Bakiye | 23.969,17 USD | 0,26718173 BTC |
| Kraken Bakiye | 3.321.944,00 USD | 37,02934490 BTC |
| Kucoin Bakiye | 1.538,09 USD | 0,01714499 BTC |
| PLS Transaction Bakiye | 2.857,39 USD | 0,03185096 BTC |
| Poloniex Bakiye | -2.611.136,19 USD | -29,10604835 BTC |
| Solaxy.io (Pre Sale) Bakiye | -1.564,48 USD | -0,01743907 BTC |
| Stellarterm Bakiye | -17,27 USD | -0,00019250 BTC |
| Strike Bakiye | -9,79 USD | -0,00010914 BTC |
| Tangem Wallet Nr. 1 Bakiye | -40,77 USD | -0,00045447 BTC |
| Trade Republic Bakiye | 39.084,25 USD | 0,43566764 BTC |
| Trust Wallet (Mercuryo) Bakiye | 166,84 USD | 0,00185979 BTC |
| TOPLAM: | 4.023.423,79 USD | 44,84866299 BTC |
Borsaya Göre Toplam Coin Değeri
Borsaya Göre Hesabın Toplam Değeri
Toplam Coin Değeri: Borsa veya Alım Satım İşlem Grubuna göre gruplandırılmış tüm coinlerin (Fiat para birimleri dahil değildir) toplam değeri.
Hesabın Toplam Değeri: Borsa veya Alım Satım İşlem Grubuna göre gruplandırılmış TÜM para birimlerinin (Fiat para birimleri dahil) toplam değeri.
Her iki pasta grafiği yalnızca pozitif değerler içerir.
