You need to be logged in: to see this page

Login / Register

Purchase value of your coins

Together
in USD
Together
in BTC
Separately
in USD
Separately
in BTC

Coin Ø Purchase value
entered by you here
Current sales value
current market value
Profit / Loss
calculated
  for 1 coin   ∑ all coins for 1 coin   ∑ all coins for 1 coin ∑ all coins percent  
NotSet 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
BTC 72321.950573 $   106978.34 $ 64045.140000 $   94735.31 $ -8276.810573 $ -12243.03 $ -11.44%  
1INCH 0.285320 $   142.66 $ 0.073238 $   36.62 $ -0.212082 $ -106.04 $ -74.33%  
AAVE 317.890000 $   317.89 $ 97.848515 $   97.85 $ -220.041485 $ -220.04 $ -69.22%  
ADA 0.919875 $   367.95 $ 0.163520 $   65.41 $ -0.756355 $ -302.54 $ -82.22%  
ALGO 0.291720 $   145.86 $ 0.083992 $   42.00 $ -0.207728 $ -103.86 $ -71.21%  
AMP 0.009572 $   23.93 $ 0.000436 $   1.09 $ -0.009136 $ -22.84 $ -95.44%  
AUDIO 0.234000 $   2.34 $ 0.013490 $   0.13 $ -0.220510 $ -2.21 $ -94.23%  
AVAX 36.482000 $   364.82 $ 6.429261 $   64.29 $ -30.052739 $ -300.53 $ -82.38%  
BAT 0.280500 $   5.61 $ 0.083549 $   1.67 $ -0.196951 $ -3.94 $ -70.21%  
CHZ 0.063040 $   15.76 $ 0.017054 $   4.26 $ -0.045986 $ -11.50 $ -72.95%  
CRV 0.849000 $   8.49 $ 0.208936 $   2.09 $ -0.640064 $ -6.40 $ -75.39%  
CXT2 0.090400 $   9.04 $ 0.003992 $   0.40 $ -0.086408 $ -8.64 $ -95.58%  
DOGE 0.306793 $   155.46 $ 0.073070 $   37.03 $ -0.233723 $ -118.43 $ -76.18%  
DOT2 8.341670 $   1556.62 $ 0.848951 $   158.42 $ -7.492719 $ -1398.20 $ -89.82%  
DYDX2 1.336000 $   6.68 $ 0.132263 $   0.66 $ -1.203737 $ -6.02 $ -90.10%  
EOS 0.794000 $   39.70 $ 0.072666 $   3.63 $ -0.721334 $ -36.07 $ -90.85%  
ETC 25.732000 $   128.66 $ 6.891919 $   34.46 $ -18.840081 $ -94.20 $ -73.22%  
ETH 3415.491330 $   15889.60 $ 1813.291921 $   8435.82 $ -1602.199410 $ -7453.78 $ -46.91%  
FET 0.776200 $   155.24 $ 0.159452 $   31.89 $ -0.616748 $ -123.35 $ -79.46%  
GRT 0.223600 $   5.59 $ 0.017493 $   0.44 $ -0.206107 $ -5.15 $ -92.18%  
HBAR 0.291720 $   3649.97 $ 0.067815 $   848.49 $ -0.223906 $ -2801.48 $ -76.75%  
KNC 0.427000 $   4.27 $ 0.110006 $   1.10 $ -0.316994 $ -3.17 $ -74.24%  
LINK 21.248000 $   212.48 $ 8.061453 $   80.61 $ -13.186547 $ -131.87 $ -62.06%  
LTC 118.804000 $   594.02 $ 44.365513 $   221.83 $ -74.438487 $ -372.19 $ -62.66%  
MATIC 0.642720 $   1502.44 $ 0.000000 $   0.00 $ -0.642720 $ -1502.44 $ -100.00%  
NEAR 3.433500 $   343.35 $ 1.918045 $   191.80 $ -1.515455 $ -151.55 $ -44.14%  
OXT 0.117700 $   11.77 $ 0.004151 $   0.42 $ -0.113549 $ -11.35 $ -96.47%  
POL3 0.428560 $   214.28 $ 0.080563 $   40.28 $ -0.347997 $ -174.00 $ -81.20%  
RENDER 4.362800 $   436.28 $ 1.544769 $   154.48 $ -2.818031 $ -281.80 $ -64.59%  
SAND 0.525400 $   26.27 $ 0.048095 $   2.40 $ -0.477305 $ -23.87 $ -90.85%  
SOL2 203.732422 $   21094.26 $ 77.156677 $   7988.73 $ -126.575745 $ -13105.53 $ -62.13%  
STORJ 0.549000 $   5.49 $ 0.074696 $   0.75 $ -0.474304 $ -4.74 $ -86.39%  
SUSHI 1.416000 $   14.16 $ 0.162957 $   1.63 $ -1.253043 $ -12.53 $ -88.49%  
TRX 0.243780 $   121.89 $ 0.331517 $   165.76 $ 0.087737 $ 43.87 $ 35.99%  
UNI2 9.616000 $   240.40 $ 3.668045 $   91.70 $ -5.947955 $ -148.70 $ -61.85%  
XLM 0.421305 $   20211.59 $ 0.187522 $   8996.14 $ -0.233783 $ -11215.45 $ -55.49%  
XRP 1.417690 $   160083.57 $ 1.094863 $   123630.39 $ -0.322827 $ -36453.18 $ -22.77%  
ZRX 0.543000 $   5.43 $ 0.087082 $   0.87 $ -0.455918 $ -4.56 $ -83.96%  
[click here for the detailed calculation]

Balance Details each Currency


Apr 16,2026 - 08:30 87 days ago
You've bought: 0.00 BTC for: 100.00 EUR
BTC value at transaction: 0.00152400 BTC @ 65616.79790026 $ = 100.00 USD
BTC value now: 0.00152400 BTC @ 64045.14000000 $ = 97.60 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 65616.80 USD/BTC (2.5%) Loss: -2.40%
-2.40 USD


Mar 05,2025 - 21:12 494 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 852.08 EUR
BTC value at transaction: 0.01000279 BTC @ 85208.00000000 $ = 852.08 USD
BTC value now: 0.01000000 BTC @ 64045.14000000 $ = 640.45 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 85208.00 USD/BTC (33.0%) Loss: -24.84%
-211.63 USD


Mar 02,2025 - 17:23 497 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 1008.26 EUR
BTC value at transaction: 0.01059139 BTC @ 90866.97909156 $ = 1008.26 USD
BTC value now: 0.01109600 BTC @ 64045.14000000 $ = 710.64 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 90866.98 USD/BTC (41.9%) Loss: -29.52%
-297.62 USD


Mar 02,2025 - 16:18 497 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 500.81 EUR
BTC value at transaction: 0.00573619 BTC @ 87294.75335541 $ = 500.81 USD
BTC value now: 0.00573700 BTC @ 64045.14000000 $ = 367.43 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 87294.75 USD/BTC (36.3%) Loss: -26.63%
-133.38 USD


Feb 26,2025 - 17:42 501 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 1000.74 EUR
BTC value at transaction: 0.01198416 BTC @ 83590.04343468 $ = 1000.74 USD
BTC value now: 0.01197200 BTC @ 64045.14000000 $ = 766.75 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 83590.04 USD/BTC (30.5%) Loss: -23.38%
-233.99 USD


Feb 23,2025 - 09:44 504 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 1000.98 EUR
BTC value at transaction: 0.01071015 BTC @ 93558.27647444 $ = 1000.98 USD
BTC value now: 0.01069900 BTC @ 64045.14000000 $ = 685.22 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 93558.28 USD/BTC (46.1%) Loss: -31.55%
-315.76 USD


Feb 11,2025 - 13:15 516 days ago
You've bought: 0.01 BTC for: 1010.92 EUR
BTC value at transaction: 0.01052239 BTC @ 96314.78658537 $ = 1010.92 USD
BTC value now: 0.01049600 BTC @ 64045.14000000 $ = 672.22 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 96314.79 USD/BTC (50.4%) Loss: -33.50%
-338.70 USD


Dec 01,2024 - 11:44 588 days ago
You've bought: 0.53 BTC for: 50001.21 EUR
BTC value at transaction: 0.53392900 BTC @ 93647.67600187 $ = 50001.21 USD
BTC value now: 0.53392900 BTC @ 64045.14000000 $ = 34195.56 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 93647.68 USD/BTC (46.2%) Loss: -31.61%
-15805.65 USD


Nov 18,2024 - 07:16 601 days ago
You've bought: 0.23 BTC for: 20001.08 EUR
BTC value at transaction: 0.22642400 BTC @ 88334.62883793 $ = 20001.08 USD
BTC value now: 0.22642400 BTC @ 64045.14000000 $ = 14501.36 USD
Your loss will be neutralized, if the price rise to 88334.63 USD/BTC (37.9%) Loss: -27.50%
-5499.72 USD


Aug 05,2024 - 16:54 706 days ago
You've bought: 0.98 BTC for: 50002.23 EUR
BTC value at transaction: 0.98476200 BTC @ 50775.95398685 $ = 50002.23 USD
BTC value now: 0.98476200 BTC @ 64045.14000000 $ = 63069.22 USD
Your profit will be neutralized, if the price drops to 50775.95 USD/BTC (-20.7%) Profit: 26.13%
13066.99 USD


Aug 05,2024 - 16:17 706 days ago
You've bought: 0.10 BTC for: 5010.58 EUR
BTC value at transaction: 0.10086400 BTC @ 49676.59422589 $ = 5010.58 USD
BTC value now: 0.10086400 BTC @ 64045.14000000 $ = 6459.85 USD
Your profit will be neutralized, if the price drops to 49676.59 USD/BTC (-22.4%) Profit: 28.92%
1449.27 USD