Stai vedendo una dimostrazione. Registrazione gratuita per iniziare.
Quantità | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC |
Valore corrente in USD |
Valore corrente in BTC |
---|
15.33870440 | BTC | -24,000.00 USD | 0.00000000 BTC | 430,541.63 USD | 15.33870440 BTC |
3.43700000 | ADA | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1.24 USD | 0.00004432 BTC |
6,322.56021000 | ALGO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1,341.62 USD | 0.04779724 BTC |
37,384.72360000 | DAG | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1,790.32 USD | 0.06378290 BTC |
724.55737000 | DAI | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 722.54 USD | 0.02574161 BTC |
4.60073800 | DARK | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 75.79 USD | 0.00270018 BTC |
0.34280000 | DASH | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 21.22 USD | 0.00075607 BTC |
89,411.35000000 | DOGE | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 6,744.99 USD | 0.24030051 BTC |
2.00000000 | EGLD3 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 86.88 USD | 0.00309528 BTC |
3.10377100 | ETH | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 5,573.57 USD | 0.19856695 BTC |
-468.30000000 | HOOK | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -900.35 USD | -0.03207631 BTC |
3.80871970 | LITE | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1.33 USD | 0.00004753 BTC |
1,270.43370000 | LSS | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 254.03 USD | 0.00905011 BTC |
51.85580000 | LTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4,820.04 USD | 0.17172135 BTC |
0.84961000 | SHIBA | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
0.74911000 | STAR | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000001 BTC |
722.50965000 | TRON | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 743.06 USD | 0.02647275 BTC |
-1,998.14450900 | USDT | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -1,998.59 USD | -0.07120268 BTC |
400.49978000 | VET | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 9.46 USD | 0.00033695 BTC |
0.25000000 | WLUNA | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
10,023.52171000 | XRP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4,286.51 USD | 0.15271365 BTC |
-50.00000000 | BUSD | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -49.91 USD | -0.00177829 BTC |
-50,000.00000000 | MDX3 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -435.50 USD | -0.01551539 BTC |
0.97976000 | AVAL | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
9,370.00000000 | BINANCE | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
77.35944000 | CARDANO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
1.34350000 | CH-LINK | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
213.10000000 | POKADOT | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
0.95310000 | POLKADOT | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
54.63760000 | POLYGON | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
96.48000000 | SOLANA | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
0.05590400 | T-MC-DAO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
2,500.94947000 | TETHER | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
1.47200000 | UNSWAP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
2,401.55000000 | USDCOIN | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
1.95965000 | VERCHAIN | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
0.00002035 | W-BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
-226.00000000 | THETER | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
-41,787.27780000 | EUR | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -45,082.67 USD | -1.60613923 BTC |
-2,787,526.17655030 | USD | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -2,787,526.18 USD | -99.30988478 BTC |
-100.00000000 | BRL | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -18.83 USD | -0.00067093 BTC |
TOTALE: | -24,000.00 USD | 0.00000000 BTC | -2,378,997.80 USD | -84.75543580 BTC |
---|
Quantità | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC |
Valore corrente in USD |
Valore corrente in BTC |
---|
1.27196497 | BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 35,702.75 USD | 1.27196497 BTC |
11.00000000 | XRP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4.70 USD | 0.00016759 BTC |
12.00000000 | MCOXX | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
1,000.00000000 | BRL | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 188.32 USD | 0.00670933 BTC |
134.40000000 | GBP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 164.43 USD | 0.00585821 BTC |
TOTALE: | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 36,060.20 USD | 1.28470010 BTC |
---|
Quantità | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC |
Valore corrente in USD |
Valore corrente in BTC |
---|
-0.00816976 | BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -229.32 USD | -0.00816976 BTC |
-9.00000000 | AVAX | -505.98 USD | 0.00000000 BTC | -154.67 USD | -0.00551049 BTC |
-1.00000000 | DARK | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -16.47 USD | -0.00058690 BTC |
-0.90000000 | ETH | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -1,616.17 USD | -0.05757843 BTC |
-0.99900000 | XRP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -0.43 USD | -0.00001522 BTC |
-2,424.00000000 | 48554 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
-3,030,027.27866600 | CARDANO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
-3,916,327.23451200 | IDR | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -258.02 USD | -0.00919238 BTC |
-13,650.00000000 | USD | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -13,650.00 USD | -0.48630213 BTC |
TOTALE: | -505.98 USD | 0.00000000 BTC | -15,925.08 USD | -0.56735531 BTC |
---|
Quantità | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC |
Valore corrente in USD |
Valore corrente in BTC |
---|
20.00000000 | ETH | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 35,914.83 USD | 1.27952065 BTC |
200.00000000 | NEO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 2,607.89 USD | 0.09290996 BTC |
1.00000000 | VTHO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000005 BTC |
1.00000000 | XAU | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1,987.02 USD | 0.07079059 BTC |
TOTALE: | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 40,509.74 USD | 1.44322125 BTC |
---|
Quantità | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC |
Valore corrente in USD |
Valore corrente in BTC |
---|
-1.00000000 | 3245 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
TOTALE: | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
---|
Quantità | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC |
Valore corrente in USD |
Valore corrente in BTC |
---|
11.00000000 | XRP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4.70 USD | 0.00016759 BTC |
TOTALE: | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4.70 USD | 0.00016759 BTC |
---|
Quantità | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC |
Valore corrente in USD |
Valore corrente in BTC |
---|
1.00000000 | FATCAT | 50.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
TOTALE: | 50.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
---|
Quantità | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC |
Valore corrente in USD |
Valore corrente in BTC |
---|
1,000.00000000 | USDT | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1,000.22 USD | 0.03563440 BTC |
TOTALE: | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1,000.22 USD | 0.03563440 BTC |
---|
Nome | Value at transaction in USD | Value at transaction in BTC | Valore corrente in USD | Valore corrente in BTC |
---|---|---|---|---|
Trade Saldo | -24,000.00 USD | 0.00000000 BTC | -2,378,997.80 USD | -84.75543580 BTC |
Deposito Saldo | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 36,060.20 USD | 1.28470010 BTC |
Prelievo Saldo | -505.98 USD | 0.00000000 BTC | -15,925.08 USD | -0.56735531 BTC |
Income Saldo | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 40,509.74 USD | 1.44322125 BTC |
Spesa Saldo | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
Staking Saldo | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4.70 USD | 0.00016759 BTC |
Minting Saldo | 50.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
Derivatives / Futures Profit Saldo | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1,000.22 USD | 0.03563440 BTC |
TOTALE: | -24,455.98 USD | 0.00000000 BTC | -2,317,348.02 USD | -82.55906777 BTC |