Saldo per Exchange
Tutte le valute con il loro importo e valore raggruppate per Exchange o Gruppo di trading. I gruppi di trading possono essere impostati nella pagina Transazioni, impostando la visualizzazione della tabella su "Estesa".
Filtro attivo (77/77)
- Tipi di transazione (46/46)
- seleziona tutto | deseleziona tutto
- Transazioni in entrata
- Transazioni in uscita
- Exchange (23/23)
- seleziona tutto | deseleziona tutto
- Gruppi (8/8)
List's limited to 500 entries - seleziona tutto | deseleziona tutto
- Intervallo di tempo (attivo)
- rimuovere il filtro per data
- Data di inizio:
- Ora di inizio:
- Data di fine:
- Ora di fine:
Saldo manuale
| Quantità | Valore al momento della transazione in USD |
Valore al momento della transazione in BTC | Valore a 31. Dec 2024 in USD |
Valore a 31. Dec 2024 in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6,72528967 | DOGE | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2,12 USD | 0,00002275 BTC |
| 0,00000056 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000002 BTC | TOTALE: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2,12 USD | 0,00002277 BTC |
Binance Saldo
| Quantità | Valore al momento della transazione in USD |
Valore al momento della transazione in BTC | Valore a 31. Dec 2024 in USD |
Valore a 31. Dec 2024 in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,10177011 | BTC | -352,64 USD | -0,10177011 BTC | -9.503,82 USD | -0,10177011 BTC |
| 12.138,84900000 | ADA | 845,39 USD | 0,20623904 BTC | 10.246,50 USD | 0,10972293 BTC |
| 29.251,32228855 | BTT2 | 23,16 USD | 0,00501840 BTC | 2,89 USD | 0,00003098 BTC |
| 249.768,98100000 | HOT | 119,43 USD | 0,03417391 BTC | 577,48 USD | 0,00618388 BTC |
| 25.621,45811678 | TRX | 359,89 USD | 0,09515821 BTC | 6.514,31 USD | 0,06975737 BTC |
| 20.631,39208057 | WINK2 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2,03 USD | 0,00002174 BTC |
| -176,00000000 | XRP | 40,26 USD | 0,03458515 BTC | -366,01 USD | -0,00391938 BTC |
| 25.495,47900000 | XVG | 168,22 USD | 0,04461709 BTC | 336,44 USD | 0,00360267 BTC | TOTALE: | 1.203,71 USD | 0,31802169 BTC | 7.809,82 USD | 0,08363008 BTC |
Bison Saldo
| Quantità | Valore al momento della transazione in USD |
Valore al momento della transazione in BTC | Valore a 31. Dec 2024 in USD |
Valore a 31. Dec 2024 in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,20000000 | BTC | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -18.677,04 USD | -0,20000000 BTC | TOTALE: | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -18.677,04 USD | -0,20000000 BTC |
Bitstamp Saldo
| Quantità | Valore al momento della transazione in USD |
Valore al momento della transazione in BTC | Valore a 31. Dec 2024 in USD |
Valore a 31. Dec 2024 in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2,56230835 | BTC | 11.340,79 USD | 1,25720835 BTC | 239.281,68 USD | 2,56230835 BTC |
| 15,50679978 | ADA | 2,64 USD | 0,00009001 BTC | 13,09 USD | 0,00014017 BTC |
| 595,45700000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.986.214,79 USD | 21,26905325 BTC |
| 0,62000000 | LTC | 62,18 USD | 0,00416492 BTC | 63,85 USD | 0,00068371 BTC |
| 30.978,82355714 | XRP | 6.382,07 USD | 0,97469761 BTC | 64.424,02 USD | 0,68987400 BTC | TOTALE: | 17.787,68 USD | 2,23616089 BTC | 2.289.997,43 USD | 24,52205948 BTC |
Bittrex Saldo
| Quantità | Valore al momento della transazione in USD |
Valore al momento della transazione in BTC | Valore a 31. Dec 2024 in USD |
Valore a 31. Dec 2024 in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,31660000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 122.950,95 USD | 1,31660000 BTC |
| 7,24420000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 24.163,86 USD | 0,25875466 BTC |
| 25,08500000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2.583,27 USD | 0,02766255 BTC | TOTALE: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 149.698,08 USD | 1,60301721 BTC |
Coinbase Saldo
| Quantità | Valore al momento della transazione in USD |
Valore al momento della transazione in BTC | Valore a 31. Dec 2024 in USD |
Valore a 31. Dec 2024 in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 27.955,55955200 | ADA | 8.474,62 USD | 0,28853679 BTC | 23.597,51 USD | 0,25269002 BTC |
| 0,00000000 | EOS | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 576,32410000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.922.394,82 USD | 20,58564761 BTC |
| 0,00000000 | LRC | -126,85 USD | -0,00019541 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 0,00000000 | UMA | 85,76 USD | 0,00367956 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 18.004,56664080 | XLM | 6.576,92 USD | 0,13996455 BTC | 5.973,33 USD | 0,06396445 BTC | TOTALE: | 15.010,46 USD | 0,43198549 BTC | 1.951.965,66 USD | 20,90230208 BTC |
ETH Wallet Saldo
| Quantità | Valore al momento della transazione in USD |
Valore al momento della transazione in BTC | Valore a 31. Dec 2024 in USD |
Valore a 31. Dec 2024 in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -758,37813080 | C3 | 502,54 USD | 0,00853183 BTC | -73,63 USD | -0,00078845 BTC |
| 4,15751722 | ETH | 8.451,15 USD | 0,28102685 BTC | 13.867,87 USD | 0,14850183 BTC |
| 0,00000000 | MEVFREE | -4.739,90 USD | -0,16138025 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 1,00000000 | N-4VI61 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| -2,10000000 | NOTSET | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 13.998,44875897 | PC2 | 772,11 USD | 0,02628811 BTC | 1,03 USD | 0,00001099 BTC |
| 0,00000000 | POLS | -158,55 USD | -0,00342464 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 0,00000000 | REMIT2 | 135,99 USD | 0,00463020 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 0,00000000 | TOOLS2 | 562,51 USD | 0,01915201 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 2,72189700 | USDT | 2,72 USD | 0,00017416 BTC | 2,72 USD | 0,00002914 BTC | TOTALE: | 5.528,58 USD | 0,17499827 BTC | 13.797,99 USD | 0,14775351 BTC |
HitBTC Saldo
| Quantità | Valore al momento della transazione in USD |
Valore al momento della transazione in BTC | Valore a 31. Dec 2024 in USD |
Valore a 31. Dec 2024 in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9,94120000 | DASH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 376,02 USD | 0,00402654 BTC |
| 10,52700000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 35.114,01 USD | 0,37601258 BTC | TOTALE: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 35.490,03 USD | 0,38003912 BTC |
Kraken Saldo
| Quantità | Valore al momento della transazione in USD |
Valore al momento della transazione in BTC | Valore a 31. Dec 2024 in USD |
Valore a 31. Dec 2024 in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 81,71300000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 7.630.784,85 USD | 81,71300000 BTC |
| -1.135,80820000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -3.788.617,90 USD | -40,56978940 BTC |
| 1.188,15320000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 122.356,96 USD | 1,31023926 BTC | TOTALE: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 3.964.523,91 USD | 42,45344986 BTC |
PLS Transaction Saldo
| Quantità | Valore al momento della transazione in USD |
Valore al momento della transazione in BTC | Valore a 31. Dec 2024 in USD |
Valore a 31. Dec 2024 in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 74.072,00000000 | SOIL | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.974,41 USD | 0,03185096 BTC | TOTALE: | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.974,41 USD | 0,03185096 BTC |
Poloniex Saldo
| Quantità | Valore al momento della transazione in USD |
Valore al momento della transazione in BTC | Valore a 31. Dec 2024 in USD |
Valore a 31. Dec 2024 in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -58,00000000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -5.416.341,60 USD | -58,00000000 BTC |
| 554,30360000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.848.942,93 USD | 19,79910016 BTC |
| 232,00000000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 23.891,54 USD | 0,25583865 BTC |
| 5.600,00000000 | NEO | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 75.772,27 USD | 0,81139480 BTC |
| 290.000,00000000 | XRP | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 603.088,31 USD | 6,45807157 BTC | TOTALE: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -2.864.646,55 USD | -30,67559482 BTC |
Stellarterm Saldo
| Quantità | Valore al momento della transazione in USD |
Valore al momento della transazione in BTC | Valore a 31. Dec 2024 in USD |
Valore a 31. Dec 2024 in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 71.933,49800000 | AQUARIUS | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 186,47 USD | 0,00199673 BTC |
| -200,00000000 | XLM | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -66,35 USD | -0,00071054 BTC | TOTALE: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 120,12 USD | 0,00128619 BTC |
Trade Republic Saldo
| Quantità | Valore al momento della transazione in USD |
Valore al momento della transazione in BTC | Valore a 31. Dec 2024 in USD |
Valore a 31. Dec 2024 in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,41767200 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 132.389,58 USD | 1,41767200 BTC |
| 176,60771800 | DOT2 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.171,79 USD | 0,01254794 BTC |
| 2,62792000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 8.765,73 USD | 0,09386634 BTC |
| 12.011,89227200 | HBAR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 3.228,43 USD | 0,03457108 BTC |
| 2.337,62859800 | MATIC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.054,01 USD | 0,01128674 BTC |
| 88,53904300 | SOL2 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 16.744,41 USD | 0,17930476 BTC |
| 47.473,74405200 | XLM | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 15.750,25 USD | 0,16865898 BTC |
| 111.918,61493700 | XRP | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 232.747,61 USD | 2,49233940 BTC | TOTALE: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 411.851,81 USD | 4,41024724 BTC |
Valori totali
| Nome | Valore al momento della transazione in USD | Valore al momento della transazione in BTC | Valore a 31. Dec 2024 in USD | Valore a 31. Dec 2024 in BTC |
|---|---|---|---|---|
| Saldo manuale | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2,12 USD | 0,00002277 BTC |
| Binance Saldo | 1.203,71 USD | 0,31802169 BTC | 7.809,82 USD | 0,08363008 BTC |
| Bison Saldo | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -18.677,04 USD | -0,20000000 BTC |
| Bitstamp Saldo | 17.787,68 USD | 2,23616089 BTC | 2.289.997,43 USD | 24,52205948 BTC |
| Bittrex Saldo | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 149.698,08 USD | 1,60301721 BTC |
| Coinbase Saldo | 15.010,46 USD | 0,43198549 BTC | 1.951.965,66 USD | 20,90230208 BTC |
| ETH Wallet Saldo | 5.528,58 USD | 0,17499827 BTC | 13.797,99 USD | 0,14775351 BTC |
| HitBTC Saldo | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 35.490,03 USD | 0,38003912 BTC |
| Kraken Saldo | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 3.964.523,91 USD | 42,45344986 BTC |
| PLS Transaction Saldo | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.974,41 USD | 0,03185096 BTC |
| Poloniex Saldo | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -2.864.646,55 USD | -30,67559482 BTC |
| Stellarterm Saldo | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 120,12 USD | 0,00128619 BTC |
| Trade Republic Saldo | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 411.851,81 USD | 4,41024724 BTC |
| TOTALE: | 30.553,02 USD | 3,71535569 BTC | 5.944.907,79 USD | 63,66006368 BTC |
Valore totale delle Coin per Exchange
Valore totale del Conto per Exchange
Valore totale delle Coin: Il valore di tutte le Coin (escluse le FIAT) raggruppato per Exchange o Gruppo di Trading.
Valore Totale del Conto: Il valore di TUTTE le valute (incluse le FIAT) raggruppato per Exchange o Gruppo di Trading.
Entrambi i grafici a torta contengono solo valori positivi.
