CoinTracking mobile

Démo en direct

Solde par échange

Toutes les devises avec leur montant et leur valeur regroupés par échange ou groupe de trade. Les groupe de trades peut être défini sur la page Entrer la Pièce en basculant l'affichage de la table sur "Etendue".


Afficher tous les actifs actuels avec un prix passé au: ou
This setting will use a specific historical price for all assets you currently own. It does not take into account how many assets you had on that day.
If you want to see your actual assets and prices for a previous day, please use the 'End date' setting in the Filter below.
Vous pouvez également filtrer la date de fin et les prix passés en même temps, p. ex. pour calculer tous vos actifs au 1er juin 2020 avec les prix des jetons du 31 décembre 2020.
CoinTracking · Chart
Filtrer actif (64/64)
  • Types de transactions (46/46)
  • sélectionner tout | désélectionner tout
  • Transactions entrantes
  •  
  • Transactions sortantes
  •  
  • Exchange (Bourses d’échange) (14/14)
  • sélectionner tout | désélectionner tout
  • Groupes (4/4)
  • sélectionner tout | désélectionner tout
    • Période (actif)
    • supprimer le filtre de date
    • Date de début:
    • Start time:
    • Date de fin:
    • End time:

Solde manuel

Montant Valeur à la trade
enUSD
Valeur à la trade
enBTC
Valeur à13. Mar 2024
enUSD
Valeur à13. Mar 2024
enBTC
0,00017740 BTC0,00 USD 0,08663179 BTC12,97 USD 0,00017740 BTC
0,00163812 ETH0,00 USD 0,12528564 BTC6,57 USD 0,00008984 BTC
0,05761491 SOL20,00 USD 0,14737645 BTC9,43 USD 0,00012900 BTC
9,05325900 XRP0,00 USD 0,02882768 BTC6,25 USD 0,00008556 BTC
1,09971361 AXS0,00 USD 0,26401884 BTC13,91 USD 0,00019022 BTC
1.203.181,00000000 BONK20,00 USD 0,00000000 BTC38,34 USD 0,00052448 BTC
TOTAL: 0,00 USD 0,65214040 BTC87,47 USD 0,00119650 BTC

Binance Solde

Montant Valeur à la trade
enUSD
Valeur à la trade
enBTC
Valeur à13. Mar 2024
enUSD
Valeur à13. Mar 2024
enBTC
-0,10056236 BTC-347,69 USD -0,10056236 BTC-7.351,36 USD -0,10056236 BTC
-192,00000000 XRP35,28 USD 0,03336819 BTC-132,64 USD -0,00181444 BTC
25.495,47900000 XVG168,22 USD 0,04461709 BTC180,19 USD 0,00246484 BTC
25.621,45811678 TRX359,89 USD 0,09515821 BTC3.381,13 USD 0,04625189 BTC
249.768,98100000 HOT119,43 USD 0,03417391 BTC1.111,10 USD 0,01519919 BTC
29.251,32228855 BTT223,16 USD 0,00501840 BTC14,46 USD 0,00019787 BTC
12.138,84900000 ADA845,39 USD 0,20623904 BTC9.274,46 USD 0,12686926 BTC
20.631,39208057 WINK20,00 USD 0,00000000 BTC4,01 USD 0,00005486 BTC
TOTAL: 1.203,67 USD 0,31801248 BTC6.481,35 USD 0,08866111 BTC

Bison Solde

Montant Valeur à la trade
enUSD
Valeur à la trade
enBTC
Valeur à13. Mar 2024
enUSD
Valeur à13. Mar 2024
enBTC
-0,50000000 BTC-13.840,58 USD -0,18996688 BTC-36.551,24 USD -0,50000000 BTC
TOTAL: -13.840,58 USD -0,18996688 BTC-36.551,24 USD -0,50000000 BTC

Bitstamp Solde

Montant Valeur à la trade
enUSD
Valeur à la trade
enBTC
Valeur à13. Mar 2024
enUSD
Valeur à13. Mar 2024
enBTC
0,98000510 BTC3.233,52 USD 0,54680510 BTC71.640,79 USD 0,98000510 BTC
-6,00000000 ADA-2,19 USD -0,00007469 BTC-4,58 USD -0,00006271 BTC
85.362,01294370 XLM28.617,69 USD 1,00605220 BTC12.876,02 USD 0,17613661 BTC
195,06350000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC782.083,86 USD 10,69846016 BTC
0,00000000 SGB2885,70 USD 0,01699785 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
13.175,82355714 XRP-5.198,05 USD 0,25111051 BTC9.102,32 USD 0,12451451 BTC
0,00000000 LTC-25,39 USD -0,00221795 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
TOTAL: 27.511,27 USD 1,81867302 BTC875.698,41 USD 11,97905367 BTC

Bittrex Solde

Montant Valeur à la trade
enUSD
Valeur à la trade
enBTC
Valeur à13. Mar 2024
enUSD
Valeur à13. Mar 2024
enBTC
0,43130000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC31.529,10 USD 0,43130000 BTC
8,21750000 LTC0,00 USD 0,00000000 BTC799,52 USD 0,01093698 BTC
2,37310000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC9.514,66 USD 0,13015513 BTC
TOTAL: 0,00 USD 0,00000000 BTC41.843,28 USD 0,57239211 BTC

Coinbase Solde

Montant Valeur à la trade
enUSD
Valeur à la trade
enBTC
Valeur à13. Mar 2024
enUSD
Valeur à13. Mar 2024
enBTC
0,00000000 EOS0,00 USD 0,00000000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
18.004,56664080 XLM6.576,92 USD 0,13996455 BTC2.715,81 USD 0,03715076 BTC
27.955,55955200 ADA8.474,62 USD 0,28853679 BTC21.358,91 USD 0,29217772 BTC
0,00000000 LRC-126,85 USD -0,00019541 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
0,00000000 UMA85,76 USD 0,00367956 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
190,76000000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC764.829,49 USD 10,46243023 BTC
TOTAL: 15.010,46 USD 0,43198549 BTC788.904,21 USD 10,79175871 BTC

ETH Wallet Solde

Montant Valeur à la trade
enUSD
Valeur à la trade
enBTC
Valeur à13. Mar 2024
enUSD
Valeur à13. Mar 2024
enBTC
4,07837048 ETH7.955,45 USD 0,27429991 BTC16.351,74 USD 0,22368246 BTC
0,00000000 POLS-158,55 USD -0,00342464 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
0,00000000 C31.042,79 USD 0,01793994 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
2,72189700 USDT2,72 USD 0,00017416 BTC2,72 USD 0,00003723 BTC
13.998,44875897 PC2772,11 USD 0,02628811 BTC3,41 USD 0,00004667 BTC
0,00000000 REMIT2135,99 USD 0,00463020 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
0,00000000 MEVFREE-4.739,90 USD -0,16138025 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
0,00000000 TOOLS2562,51 USD 0,01915201 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
-2,10000000 NOTSET0,00 USD 0,00000000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
1,00000000 N-4VI610,00 USD 0,00000000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC
TOTAL: 5.573,12 USD 0,17767944 BTC16.357,87 USD 0,22376636 BTC

HitBTC Solde

Montant Valeur à la trade
enUSD
Valeur à la trade
enBTC
Valeur à13. Mar 2024
enUSD
Valeur à13. Mar 2024
enBTC
3,44850000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC13.826,35 USD 0,18913656 BTC
3,25660000 DASH0,00 USD 0,00000000 BTC139,20 USD 0,00190419 BTC
TOTAL: 0,00 USD 0,00000000 BTC13.965,55 USD 0,19104075 BTC

Kraken Solde

Montant Valeur à la trade
enUSD
Valeur à la trade
enBTC
Valeur à13. Mar 2024
enUSD
Valeur à13. Mar 2024
enBTC
26,77100000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC1.957.026,22 USD 26,77100000 BTC
-372,07510000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC-1.491.790,78 USD -20,40684512 BTC
389,22260000 LTC0,00 USD 0,00000000 BTC37.869,35 USD 0,51803111 BTC
TOTAL: 0,00 USD 0,00000000 BTC503.104,79 USD 6,88218599 BTC

Poloniex Solde

Montant Valeur à la trade
enUSD
Valeur à la trade
enBTC
Valeur à13. Mar 2024
enUSD
Valeur à13. Mar 2024
enBTC
-19,00000000 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC-1.388.946,93 USD -19,00000000 BTC
181,40980000 ETH0,00 USD 0,00000000 BTC727.340,98 USD 9,94960881 BTC
95.000,00000000 XRP0,00 USD 0,00000000 BTC65.629,31 USD 0,89777148 BTC
1.800,00000000 NEO0,00 USD 0,00000000 BTC32.526,23 USD 0,44494025 BTC
76,00000000 LTC0,00 USD 0,00000000 BTC7.394,41 USD 0,10115128 BTC
TOTAL: 0,00 USD 0,00000000 BTC-556.056,00 USD -7,60652818 BTC

Trade Republic Solde

Montant Valeur à la trade
enUSD
Valeur à la trade
enBTC
Valeur à13. Mar 2024
enUSD
Valeur à13. Mar 2024
enBTC
-0,42830700 BTC0,00 USD 0,00000000 BTC-31.310,30 USD -0,42830700 BTC
TOTAL: 0,00 USD 0,00000000 BTC-31.310,30 USD -0,42830700 BTC

Valeurs totales

Nom Valeur à la trade enUSD Valeur à la trade enBTC Valeur à13. Mar 2024 enUSD Valeur à13. Mar 2024 enBTC
Solde manuel0,00 USD 0,65214040 BTC87,47 USD 0,00119650 BTC
Binance Solde1.203,67 USD 0,31801248 BTC6.481,35 USD 0,08866111 BTC
Bison Solde-13.840,58 USD -0,18996688 BTC-36.551,24 USD -0,50000000 BTC
Bitstamp Solde27.511,27 USD 1,81867302 BTC875.698,41 USD 11,97905367 BTC
Bittrex Solde0,00 USD 0,00000000 BTC41.843,28 USD 0,57239211 BTC
Coinbase Solde15.010,46 USD 0,43198549 BTC788.904,21 USD 10,79175871 BTC
ETH Wallet Solde5.573,12 USD 0,17767944 BTC16.357,87 USD 0,22376636 BTC
HitBTC Solde0,00 USD 0,00000000 BTC13.965,55 USD 0,19104075 BTC
Kraken Solde0,00 USD 0,00000000 BTC503.104,79 USD 6,88218599 BTC
Poloniex Solde0,00 USD 0,00000000 BTC-556.056,00 USD -7,60652818 BTC
Trade Republic Solde0,00 USD 0,00000000 BTC-31.310,30 USD -0,42830700 BTC
TOTAL: 35.457,94 USD 3,20852395 BTC 1.622.525,39 USD 22,19522002 BTC




Valeur totale des pièces par échange

Valeur totale du compte par échange


Valeur totale des pièces: La valeur totale de toutes les pièces (Fiats non inclus) regroupées par échange ou groupe de trading.
Valeur totale du compte: La valeur totale de TOUTES les devises (Fiats inclus) regroupées par Échange ou Groupe de trade.
Les deux diagrammes à secteurs ne contiennent que des valeurs positives.