All currencies with their amount and value grouped by Exchange or Trade-Group. Trade-Groups can be set on the Enter Coins page by switching the table view to "Extended".
Filter (80/80)
- Transaction Types (46/46)
- select all | unselect all
- Incoming Transactions
- Outgoing Transactions
- Exchanges (25/25)
- select all | unselect all
- Groups (9/9)
List's limited to 500 entries - select all | unselect all
- Period of Time (all)
- remove date filter
- Start date:
- Start time:
- End date:
- End time:
Manual Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,00247000 | BTC | -249,27 USD | -0,00121696 BTC | -165,14 USD | -0,00247000 BTC |
| 6,72528967 | DOGE | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,66 USD | 0,00000983 BTC |
| 0,00000056 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000002 BTC |
| 248,66880000 | EUR | 248,67 USD | 0,00120775 BTC | 293,23 USD | 0,00438573 BTC | TOTAL: | -0,60 USD | -0,00000921 BTC | 128,75 USD | 0,00192558 BTC |
Binance Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,10177011 | BTC | -352,64 USD | -0,10177011 BTC | -6.804,25 USD | -0,10177011 BTC |
| 12.138,84900000 | ADA | 845,39 USD | 0,20623904 BTC | 3.321,54 USD | 0,04967972 BTC |
| 29.251,32228855 | BTT2 | 23,16 USD | 0,00501840 BTC | 9,93 USD | 0,00014857 BTC |
| 249.768,98100000 | HOT | 119,43 USD | 0,03417391 BTC | 96,15 USD | 0,00143817 BTC |
| 25.621,45811678 | TRX | 359,89 USD | 0,09515821 BTC | 7.162,82 USD | 0,10713314 BTC |
| 20.631,39208057 | WINK2 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,45 USD | 0,00000679 BTC |
| -176,00000000 | XRP | 40,26 USD | 0,03458515 BTC | -248,92 USD | -0,00372300 BTC |
| 25.495,47900000 | XVG | 168,22 USD | 0,04461709 BTC | 151,79 USD | 0,00227032 BTC | TOTAL: | 1.203,71 USD | 0,31802169 BTC | 3.689,51 USD | 0,05518360 BTC |
Binance ETH Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00000001 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
Bison Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,20000000 | BTC | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -13.371,80 USD | -0,20000000 BTC |
| 40,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 47,17 USD | 0,00070547 BTC | TOTAL: | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -13.324,63 USD | -0,19929453 BTC |
Bitpanda Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,91897327 | SOL2 | 98,15 USD | 0,00131525 BTC | 74,98 USD | 0,00112152 BTC |
| -18,19322759 | VSN3 | 0,00 USD | -0,00001634 BTC | -0,96 USD | -0,00001432 BTC |
| -100,00000000 | EUR | -100,00 USD | -0,00134003 BTC | -117,92 USD | -0,00176368 BTC | TOTAL: | -1,85 USD | -0,00004112 BTC | -43,90 USD | -0,00065648 BTC |
Bitpanda Staking Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51518976 | ADA | 0,00 USD | 0,00000274 BTC | 0,14 USD | 0,00000211 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000274 BTC | 0,14 USD | 0,00000211 BTC |
Bitstamp Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2,58510835 | BTC | 11.340,79 USD | 1,25720835 BTC | 172.837,79 USD | 2,58510835 BTC |
| 15,50679978 | ADA | 2,64 USD | 0,00009001 BTC | 4,24 USD | 0,00006346 BTC |
| 605,72350000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.190.929,59 USD | 17,81255200 BTC |
| 0,62000000 | LTC | 62,18 USD | 0,00416492 BTC | 32,70 USD | 0,00048906 BTC |
| 30.978,82355714 | XRP | 6.382,07 USD | 0,97469761 BTC | 43.813,20 USD | 0,65530736 BTC |
| -263.633,20658307 | EUR | -6.917,50 USD | 0,01811102 BTC | -310.871,00 USD | -4,64965008 BTC | TOTAL: | 10.870,18 USD | 2,25427191 BTC | 1.096.746,52 USD | 16,40387015 BTC |
Bittrex Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,33930000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 89.544,27 USD | 1,33930000 BTC |
| 7,36910000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 14.488,59 USD | 0,21670362 BTC |
| 25,51750000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.345,75 USD | 0,02012818 BTC |
| -22.715,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -26.785,07 USD | -0,40062025 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 78.593,54 USD | 1,17551155 BTC |
Coinbase Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 27.955,55955200 | ADA | 8.474,62 USD | 0,28853679 BTC | 7.649,44 USD | 0,11441154 BTC |
| 586,36410000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.152.866,54 USD | 17,24324881 BTC |
| 18.004,56664080 | XLM | 6.576,92 USD | 0,13996455 BTC | 2.881,10 USD | 0,04309218 BTC |
| -201.098,43000000 | EUR | -21.988,03 USD | -0,38485539 BTC | -237.131,24 USD | -3,54673580 BTC | TOTAL: | -6.936,48 USD | 0,04364595 BTC | 926.265,84 USD | 13,85401673 BTC |
Coinbase/API Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00002193 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1,47 USD | 0,00002193 BTC |
| 1.000,00000000 | EUR | 1.000,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.179,18 USD | 0,01763681 BTC | TOTAL: | 1.000,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.180,65 USD | 0,01765874 BTC |
ETH Wallet Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -758,37813080 | C3 | 502,54 USD | 0,00853183 BTC | -8,93 USD | -0,00013364 BTC |
| 4,15751722 | ETH | 8.451,15 USD | 0,28102685 BTC | 8.174,21 USD | 0,12226039 BTC |
| 1,00000000 | N-4VI61 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| -2,10000000 | NOTSET | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 158,36741815 | ONDO | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 41,57 USD | 0,00062179 BTC |
| 13.998,44875897 | PC2 | 772,11 USD | 0,02628811 BTC | 1,03 USD | 0,00001535 BTC |
| 2,72189700 | USDT | 2,72 USD | 0,00017416 BTC | 2,72 USD | 0,00004071 BTC | TOTAL: | 9.728,52 USD | 0,31602095 BTC | 8.210,60 USD | 0,12280460 BTC |
Finanzen Zero Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 240,00000000 | POL3 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 25,51 USD | 0,00038155 BTC |
| -240,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -283,00 USD | -0,00423284 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -257,49 USD | -0,00385129 BTC |
HitBTC Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10,11260000 | DASH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 355,05 USD | 0,00531050 BTC |
| 10,70850000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 21.054,28 USD | 0,31490559 BTC |
| -5.900,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -6.957,16 USD | -0,10405721 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 14.452,17 USD | 0,21615888 BTC |
Kraken Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 83,12200000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 5.557.454,63 USD | 83,12200000 BTC |
| -1.155,46100000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -2.271.783,57 USD | -33,97871991 BTC |
| 1.208,63860000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 63.741,56 USD | 0,95337276 BTC |
| -110.448,39000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -130.238,53 USD | -1,94795782 BTC |
| -280.840,00000000 | USD | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -280.840,00 USD | -4,20048098 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2.938.334,09 USD | 43,94821405 BTC |
Kucoin Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00000000 | XAU | 1.219,83 USD | 0,04153175 BTC | 5.007,65 USD | 0,07489864 BTC |
| -2.674,24605234 | USD | -1.218,35 USD | -0,04148133 BTC | -2.674,25 USD | -0,03999829 BTC | TOTAL: | 1,48 USD | 0,00005042 BTC | 2.333,40 USD | 0,03490035 BTC |
Kucoin Trading Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 170,01000000 | USDT | 170,01 USD | 0,00162446 BTC | 170,01 USD | 0,00254281 BTC | TOTAL: | 170,01 USD | 0,00162446 BTC | 170,01 USD | 0,00254281 BTC |
MEXC Spot Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -541,51000000 | RIO | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -39,23 USD | -0,00058670 BTC |
| 2.053,65000000 | USDT | 2.053,65 USD | 0,01960574 BTC | 2.053,65 USD | 0,03071613 BTC | TOTAL: | 2.053,65 USD | 0,01960574 BTC | 2.014,42 USD | 0,03012943 BTC |
PLS Transaction Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 74.072,00000000 | SOIL | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.129,52 USD | 0,03185096 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.129,52 USD | 0,03185096 BTC |
Poloniex Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -59,00000000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -3.944.681,59 USD | -59,00000000 BTC |
| 554,30360000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.089.831,52 USD | 16,30044352 BTC |
| 236,00000000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 12.446,24 USD | 0,18615653 BTC |
| 5.700,00000000 | NEO | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 15.279,42 USD | 0,22853200 BTC |
| 295.000,00000000 | XRP | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 417.217,08 USD | 6,24025219 BTC |
| 28,00000000 | XAU | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 140.214,17 USD | 2,09716198 BTC |
| -58.476,63000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -68.954,47 USD | -1,03134150 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -2.338.647,63 USD | -34,97879528 BTC |
Solaxy.io (Pre Sale) Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,51407076 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -1.010,73 USD | -0,01511731 BTC |
| 734.295,00000000 | SOLAXY | 892,15 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | TOTAL: | 892,15 USD | 0,00000000 BTC | -1.010,73 USD | -0,01511731 BTC |
Stellarterm Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 71.933,49800000 | AQUARIUS | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 4,46 USD | 0,00006674 BTC |
| 9.364,11193320 | SHX | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 53,51 USD | 0,00080035 BTC |
| -500,00000000 | XLM | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -80,01 USD | -0,00119670 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -22,04 USD | -0,00032961 BTC |
Strike Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00183803 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 122,89 USD | 0,00183803 BTC |
| -150,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -176,88 USD | -0,00264552 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -53,99 USD | -0,00080749 BTC |
Tangem Wallet Nr. 1 Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -20,00000000 | XRP | 0,00 USD | -0,01067017 BTC | -28,29 USD | -0,00042307 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | -0,01067017 BTC | -28,29 USD | -0,00042307 BTC |
Trade Republic Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,47767200 | BTC | 5.185,49 USD | 0,63278403 BTC | 98.795,69 USD | 1,47767200 BTC |
| 500,00000000 | 1INCH | 136,64 USD | 0,76162616 BTC | 46,34 USD | 0,00069303 BTC |
| 1,00000000 | AAVE | 310,80 USD | 0,01411963 BTC | 122,38 USD | 0,00183039 BTC |
| 400,00000000 | ADA | 361,86 USD | 0,44022297 BTC | 109,45 USD | 0,00163705 BTC |
| 500,00000000 | ALGO | 139,07 USD | 0,79067904 BTC | 45,23 USD | 0,00067651 BTC |
| 2.500,00000000 | AMP | 22,31 USD | 0,79487676 BTC | 3,76 USD | 0,00005621 BTC |
| 10,00000000 | AUDIO | 1,29 USD | 0,00000000 BTC | 0,21 USD | 0,00000313 BTC |
| 10,00000000 | AVAX | 358,41 USD | 0,01463562 BTC | 88,29 USD | 0,00132053 BTC |
| 20,00000000 | BAT | 4,51 USD | 0,06669269 BTC | 2,43 USD | 0,00003640 BTC |
| 250,00000000 | CHZ | 15,18 USD | 0,13705602 BTC | 9,71 USD | 0,00014520 BTC |
| 10,00000000 | CRV | 6,32 USD | 1,19464571 BTC | 2,42 USD | 0,00003626 BTC |
| 100,00000000 | CXT2 | 7,75 USD | 0,00000000 BTC | 0,58 USD | 0,00000870 BTC |
| 500,00000000 | DOGE | 153,50 USD | 0,12528564 BTC | 48,84 USD | 0,00073049 BTC |
| 186,60771800 | DOT2 | 52,88 USD | 0,00455725 BTC | 242,01 USD | 0,00361971 BTC |
| 5,00000000 | DYDX2 | 5,53 USD | 0,00483684 BTC | 0,50 USD | 0,00000751 BTC |
| 50,00000000 | EOS | 38,37 USD | 0,00000000 BTC | 4,06 USD | 0,00006075 BTC |
| 5,00000000 | ETC | 126,33 USD | 0,21044756 BTC | 41,74 USD | 0,00062424 BTC |
| 4,62792000 | ETH | 5.653,58 USD | 0,03302313 BTC | 9.099,08 USD | 0,13609356 BTC |
| 200,00000000 | FET | 151,63 USD | 0,05829304 BTC | 32,81 USD | 0,00049075 BTC |
| 25,00000000 | GRT | 4,48 USD | 0,00000000 BTC | 0,67 USD | 0,00001000 BTC |
| 12.511,89227200 | HBAR | 142,91 USD | 0,03173478 BTC | 1.222,72 USD | 0,01828808 BTC |
| 10,00000000 | KNC | 5,16 USD | 0,63821631 BTC | 1,35 USD | 0,00002026 BTC |
| 10,00000000 | LINK | 208,46 USD | 0,00000000 BTC | 86,01 USD | 0,00128638 BTC |
| 5,00000000 | LTC | 581,56 USD | 0,01382032 BTC | 263,69 USD | 0,00394399 BTC |
| 2.337,62859800 | MATIC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 100,00000000 | NEAR | 333,75 USD | 0,16944142 BTC | 100,85 USD | 0,00150834 BTC |
| 100,00000000 | OXT | 10,35 USD | 0,00022033 BTC | 1,75 USD | 0,00002612 BTC |
| 500,00000000 | POL3 | 207,75 USD | 0,01837102 BTC | 53,15 USD | 0,00079489 BTC |
| 100,00000000 | RENDER | 426,53 USD | 0,03525056 BTC | 142,08 USD | 0,00212500 BTC |
| 50,00000000 | SAND | 26,68 USD | 0,04697688 BTC | 4,10 USD | 0,00006132 BTC |
| 103,53904300 | SOL2 | 3.501,93 USD | 1,05759039 BTC | 8.448,24 USD | 0,12635909 BTC |
| 10,00000000 | STORJ | 4,38 USD | 0,00607558 BTC | 0,97 USD | 0,00001452 BTC |
| 10,00000000 | SUSHI | 12,89 USD | 0,01160860 BTC | 2,02 USD | 0,00003023 BTC |
| 500,00000000 | TRX | 117,52 USD | 0,00000000 BTC | 139,78 USD | 0,00209069 BTC |
| 25,00000000 | UNI2 | 234,81 USD | 0,89735952 BTC | 85,20 USD | 0,00127432 BTC |
| 47.973,74405200 | XLM | 201,59 USD | 0,00000000 BTC | 7.676,78 USD | 0,11482048 BTC |
| 112.918,61493700 | XRP | 2.565,95 USD | 0,00119532 BTC | 159.700,26 USD | 2,38861232 BTC |
| 10,00000000 | ZRX | 4,32 USD | 0,14232951 BTC | 1,05 USD | 0,00001568 BTC |
| -315.422,15393700 | EUR | 0,00 USD | -6,59864123 BTC | -371.939,49 USD | -5,56304216 BTC | TOTAL: | 21.322,48 USD | 1,75533140 BTC | -85.313,29 USD | -1,27601803 BTC |
Trust Wallet (Mercuryo) Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51780552 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.018,07 USD | 0,01522714 BTC |
| -1.209,91000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -1.426,70 USD | -0,02133896 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -408,63 USD | -0,00611182 BTC |
Total values
| Name | Value at transaction in USD | Value at transaction in BTC | Current value in USD | Current value in BTC |
|---|---|---|---|---|
| Manual Balance | -0,60 USD | -0,00000921 BTC | 128,75 USD | 0,00192558 BTC |
| Binance Balance | 1.203,71 USD | 0,31802169 BTC | 3.689,51 USD | 0,05518360 BTC |
| Binance ETH Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| Bison Balance | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -13.324,63 USD | -0,19929453 BTC |
| Bitpanda Balance | -1,85 USD | -0,00004112 BTC | -43,90 USD | -0,00065648 BTC |
| Bitpanda Staking Balance | 0,00 USD | 0,00000274 BTC | 0,14 USD | 0,00000211 BTC |
| Bitstamp Balance | 10.870,18 USD | 2,25427191 BTC | 1.096.746,52 USD | 16,40387015 BTC |
| Bittrex Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 78.593,54 USD | 1,17551155 BTC |
| Coinbase Balance | -6.936,48 USD | 0,04364595 BTC | 926.265,84 USD | 13,85401673 BTC |
| Coinbase/API Balance | 1.000,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.180,65 USD | 0,01765874 BTC |
| ETH Wallet Balance | 9.728,52 USD | 0,31602095 BTC | 8.210,60 USD | 0,12280460 BTC |
| Finanzen Zero Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -257,49 USD | -0,00385129 BTC |
| HitBTC Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 14.452,17 USD | 0,21615888 BTC |
| Kraken Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2.938.334,09 USD | 43,94821405 BTC |
| Kucoin Balance | 1,48 USD | 0,00005042 BTC | 2.333,40 USD | 0,03490035 BTC |
| Kucoin Trading Balance | 170,01 USD | 0,00162446 BTC | 170,01 USD | 0,00254281 BTC |
| MEXC Spot Balance | 2.053,65 USD | 0,01960574 BTC | 2.014,42 USD | 0,03012943 BTC |
| PLS Transaction Balance | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.129,52 USD | 0,03185096 BTC |
| Poloniex Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -2.338.647,63 USD | -34,97879528 BTC |
| Solaxy.io (Pre Sale) Balance | 892,15 USD | 0,00000000 BTC | -1.010,73 USD | -0,01511731 BTC |
| Stellarterm Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -22,04 USD | -0,00032961 BTC |
| Strike Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -53,99 USD | -0,00080749 BTC |
| Tangem Wallet Nr. 1 Balance | 0,00 USD | -0,01067017 BTC | -28,29 USD | -0,00042307 BTC |
| Trade Republic Balance | 21.322,48 USD | 1,75533140 BTC | -85.313,29 USD | -1,27601803 BTC |
| Trust Wallet (Mercuryo) Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -408,63 USD | -0,00611182 BTC |
| TOTAL: | 31.325,85 USD | 5,25204411 BTC | 2.635.138,54 USD | 39,41336463 BTC |
Total Coin Value by Exchange
Total Account Value by Exchange
Total Coin Value: The total value of all coins (Fiats not included) grouped by Exchange or Trade-Group.
Total Account Value: The total value of ALL currencies (Fiats included) grouped by Exchange or Trade-Group.
Both pie charts contain only positive values.
