Saldo per Giełda
Wszystkie waluty z ich kwotami i wartościami pogrupowane po Giełdach i Grupach-Transakcji. Grupy-Transakcji można ustawić na stronie Wprowadź Monety przełączając widok tabeli na "Rozszerzony".
Filtr (75/75)
- Typy Transakcyjne (46/46)
- wszystkie | żadne
- Transakcje Przychodzące
- Transakcje Wychodzące
- Giełdy (21/21)
- wszystkie | żadne
- Grupy (8/8)
- wszystkie | żadne
- Przedział Czasowy (wszystkie)
- usuń filtr danych
- Data Początkowa:
- Czas rozpoczęcia:
- Data Końcowa:
- Czas zakończenia:
Saldo Ręcznie
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| -0,00247000 | BTC | -220,39 USD | -0,00247000 BTC |
| 6,72528967 | DOGE | 0,93 USD | 0,00001047 BTC |
| 0,00000056 | ETH | 0,00 USD | 0,00000002 BTC |
| 248,66880000 | EUR | 289,59 USD | 0,00324555 BTC | RAZEM: | 70,13 USD | 0,00078604 BTC |
Binance Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| -0,10177011 | BTC | -9.080,52 USD | -0,10177011 BTC |
| 12.138,84900000 | ADA | 5.036,20 USD | 0,05644327 BTC |
| 29.251,32228855 | BTT2 | 12,76 USD | 0,00014300 BTC |
| 249.768,98100000 | HOT | 125,72 USD | 0,00140895 BTC |
| 25.621,45811678 | TRX | 7.324,76 USD | 0,08209240 BTC |
| 20.631,39208057 | WINK2 | 0,60 USD | 0,00000670 BTC |
| -176,00000000 | XRP | -356,97 USD | -0,00400073 BTC |
| 25.495,47900000 | XVG | 167,02 USD | 0,00187192 BTC | RAZEM: | 3.229,57 USD | 0,03619540 BTC |
Binance ETH Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| 0,00000001 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | RAZEM: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
Bison Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| -0,20000000 | BTC | -17.845,17 USD | -0,20000000 BTC |
| 40,00000000 | EUR | 46,58 USD | 0,00052207 BTC | RAZEM: | -17.798,59 USD | -0,19947793 BTC |
Bitstamp Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| 2,48840835 | BTC | 222.030,35 USD | 2,48840835 BTC |
| 15,50679978 | ADA | 6,43 USD | 0,00007210 BTC |
| 554,39100000 | ETH | 1.678.070,66 USD | 18,80700110 BTC |
| 0,62000000 | LTC | 49,66 USD | 0,00055656 BTC |
| 30.978,82355714 | XRP | 62.832,15 USD | 0,70419225 BTC |
| -241.876,05658307 | EUR | -281.676,68 USD | -3,15689544 BTC | RAZEM: | 1.681.312,57 USD | 18,84333492 BTC |
Bittrex Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| 1,22580000 | BTC | 109.373,05 USD | 1,22580000 BTC |
| 6,74460000 | ETH | 20.415,04 USD | 0,22880187 BTC |
| 23,35500000 | LTC | 1.870,64 USD | 0,02096517 BTC |
| -20.790,00000000 | EUR | -24.210,99 USD | -0,27134499 BTC | RAZEM: | 107.447,74 USD | 1,20422205 BTC |
Coinbase Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| 27.955,55955200 | ADA | 11.598,28 USD | 0,12998786 BTC |
| 0,00000000 | EOS | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 542,16000000 | ETH | 1.641.048,99 USD | 18,39208017 BTC |
| 0,00000000 | LRC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 0,00000000 | UMA | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 18.004,56664080 | XLM | 4.310,29 USD | 0,04830760 BTC |
| -187.568,25000000 | EUR | -218.432,54 USD | -2,44808586 BTC | RAZEM: | 1.438.525,02 USD | 16,12228977 BTC |
Coinbase/API Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| 0,00002193 | BTC | 1,96 USD | 0,00002193 BTC |
| 1.000,00000000 | EUR | 1.164,55 USD | 0,01305171 BTC | RAZEM: | 1.166,51 USD | 0,01307364 BTC |
ETH Wallet Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| -758,37813080 | C3 | -19,15 USD | -0,00021467 BTC |
| 4,15751722 | ETH | 12.584,27 USD | 0,14103842 BTC |
| 0,00000000 | MEVFREE | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 1,00000000 | N-4VI61 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| -2,10000000 | NOTSET | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 158,36741815 | ONDO | 73,14 USD | 0,00081975 BTC |
| 13.998,44875897 | PC2 | 1,03 USD | 0,00001151 BTC |
| 0,00000000 | POLS | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 0,00000000 | REMIT2 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 0,00000000 | TOOLS2 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 2,72189700 | USDT | 2,72 USD | 0,00003052 BTC | RAZEM: | 12.642,01 USD | 0,14168553 BTC |
Finanzen Zero Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| 240,00000000 | POL3 | 28,64 USD | 0,00032098 BTC |
| -240,00000000 | EUR | -279,49 USD | -0,00313241 BTC | RAZEM: | -250,85 USD | -0,00281143 BTC |
HitBTC Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| 9,25560000 | DASH | 433,32 USD | 0,00485645 BTC |
| 9,80100000 | ETH | 29.666,37 USD | 0,33248631 BTC |
| -5.400,00000000 | EUR | -6.288,57 USD | -0,07047922 BTC | RAZEM: | 23.811,12 USD | 0,26686354 BTC |
Kraken Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| 76,08600000 | BTC | 6.788.838,02 USD | 76,08600000 BTC |
| -1.057,47660000 | ETH | -3.200.846,43 USD | -35,87353254 BTC |
| 1.106,21160000 | LTC | 88.602,79 USD | 0,99301707 BTC |
| -101.207,34000000 | EUR | -117.860,97 USD | -1,32092856 BTC |
| -257.040,00000000 | USD | -257.040,00 USD | -2,88077951 BTC | RAZEM: | 3.301.693,41 USD | 37,00377646 BTC |
Kucoin Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| 1,00000000 | XAU | 4.197,38 USD | 0,04704220 BTC |
| -2.674,24605234 | USD | -2.674,25 USD | -0,02997165 BTC | RAZEM: | 1.523,13 USD | 0,01707055 BTC |
PLS Transaction Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| 74.072,00000000 | SOIL | 2.841,93 USD | 0,03185096 BTC | RAZEM: | 2.841,93 USD | 0,03185096 BTC |
Poloniex Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| -54,00000000 | BTC | -4.818.195,90 USD | -54,00000000 BTC |
| 524,00680000 | ETH | 1.586.101,57 USD | 17,77625622 BTC |
| 216,00000000 | LTC | 17.300,67 USD | 0,19389752 BTC |
| 5.200,00000000 | NEO | 21.376,16 USD | 0,23957364 BTC |
| 270.000,00000000 | XRP | 547.621,86 USD | 6,13747988 BTC |
| 26,50000000 | XAU | 111.230,57 USD | 1,24661822 BTC |
| -53.565,84000000 | EUR | -62.380,08 USD | -0,69912565 BTC | RAZEM: | -2.596.945,15 USD | -29,10530017 BTC |
Solaxy.io (Pre Sale) Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| -0,51407076 | ETH | -1.556,03 USD | -0,01743919 BTC |
| 734.295,00000000 | SOLAXY | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | RAZEM: | -1.556,03 USD | -0,01743919 BTC |
Stellarterm Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| 71.933,49800000 | AQUARIUS | 6,58 USD | 0,00007373 BTC |
| 9.364,11193320 | SHX | 96,27 USD | 0,00107900 BTC |
| -500,00000000 | XLM | -119,70 USD | -0,00134154 BTC | RAZEM: | -16,85 USD | -0,00018881 BTC |
Strike Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| 0,00183803 | BTC | 164,00 USD | 0,00183803 BTC |
| -150,00000000 | EUR | -174,68 USD | -0,00195776 BTC | RAZEM: | -10,68 USD | -0,00011973 BTC |
Tangem Wallet Nr. 1 Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| -20,00000000 | XRP | -40,56 USD | -0,00045463 BTC | RAZEM: | -40,56 USD | -0,00045463 BTC |
Trade Republic Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| 1,47767200 | BTC | 131.846,54 USD | 1,47767200 BTC |
| 500,00000000 | 1INCH | 90,53 USD | 0,00101461 BTC |
| 1,00000000 | AAVE | 183,92 USD | 0,00206132 BTC |
| 400,00000000 | ADA | 165,95 USD | 0,00185992 BTC |
| 500,00000000 | ALGO | 66,09 USD | 0,00074071 BTC |
| 2.500,00000000 | AMP | 5,28 USD | 0,00005914 BTC |
| 10,00000000 | AUDIO | 0,33 USD | 0,00000368 BTC |
| 10,00000000 | AVAX | 132,45 USD | 0,00148439 BTC |
| 20,00000000 | BAT | 4,87 USD | 0,00005455 BTC |
| 250,00000000 | CHZ | 7,37 USD | 0,00008260 BTC |
| 10,00000000 | CRV | 3,86 USD | 0,00004326 BTC |
| 100,00000000 | CXT2 | 0,68 USD | 0,00000759 BTC |
| 500,00000000 | DOGE | 69,45 USD | 0,00077841 BTC |
| 186,60771800 | DOT2 | 395,83 USD | 0,00443629 BTC |
| 5,00000000 | DYDX2 | 1,10 USD | 0,00001232 BTC |
| 50,00000000 | EOS | 8,88 USD | 0,00009948 BTC |
| 5,00000000 | ETC | 65,40 USD | 0,00073293 BTC |
| 4,62792000 | ETH | 14.008,12 USD | 0,15699623 BTC |
| 200,00000000 | FET | 46,12 USD | 0,00051688 BTC |
| 25,00000000 | GRT | 1,13 USD | 0,00001267 BTC |
| 12.511,89227200 | HBAR | 1.675,28 USD | 0,01877572 BTC |
| 10,00000000 | KNC | 2,73 USD | 0,00003063 BTC |
| 10,00000000 | LINK | 135,69 USD | 0,00152078 BTC |
| 5,00000000 | LTC | 400,48 USD | 0,00448837 BTC |
| 2.337,62859800 | MATIC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 100,00000000 | NEAR | 168,45 USD | 0,00188788 BTC |
| 100,00000000 | OXT | 2,70 USD | 0,00003029 BTC |
| 500,00000000 | POL3 | 59,67 USD | 0,00066870 BTC |
| 100,00000000 | RENDER | 159,98 USD | 0,00179300 BTC |
| 50,00000000 | SAND | 6,99 USD | 0,00007830 BTC |
| 103,53904300 | SOL2 | 13.726,13 USD | 0,15383576 BTC |
| 10,00000000 | STORJ | 1,43 USD | 0,00001600 BTC |
| 10,00000000 | SUSHI | 3,30 USD | 0,00003700 BTC |
| 500,00000000 | TRX | 142,94 USD | 0,00160202 BTC |
| 25,00000000 | UNI2 | 137,46 USD | 0,00154060 BTC |
| 47.973,74405200 | XLM | 11.484,90 USD | 0,12871713 BTC |
| 112.918,61493700 | XRP | 229.024,82 USD | 2,56679899 BTC |
| 10,00000000 | ZRX | 1,43 USD | 0,00001606 BTC |
| -315.422,15393700 | EUR | -367.324,76 USD | -4,11679756 BTC | RAZEM: | 36.913,52 USD | 0,41370865 BTC |
Trust Wallet (Mercuryo) Saldo
| Kwota | Aktualna wartość w USD |
Aktualna wartość w BTC |
|
|---|---|---|---|
| 0,51780552 | ETH | 1.567,33 USD | 0,01756589 BTC |
| -1.209,91000000 | EUR | -1.409,00 USD | -0,01579139 BTC | RAZEM: | 158,33 USD | 0,00177450 BTC |
Łączne wartości
| Nazwa | Aktualna wartość w USD | Aktualna wartość w BTC |
|---|---|---|
| Saldo Ręcznie | 70,13 USD | 0,00078604 BTC |
| Binance Saldo | 3.229,57 USD | 0,03619540 BTC |
| Binance ETH Saldo | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| Bison Saldo | -17.798,59 USD | -0,19947793 BTC |
| Bitstamp Saldo | 1.681.312,57 USD | 18,84333492 BTC |
| Bittrex Saldo | 107.447,74 USD | 1,20422205 BTC |
| Coinbase Saldo | 1.438.525,02 USD | 16,12228977 BTC |
| Coinbase/API Saldo | 1.166,51 USD | 0,01307364 BTC |
| ETH Wallet Saldo | 12.642,01 USD | 0,14168553 BTC |
| Finanzen Zero Saldo | -250,85 USD | -0,00281143 BTC |
| HitBTC Saldo | 23.811,12 USD | 0,26686354 BTC |
| Kraken Saldo | 3.301.693,41 USD | 37,00377646 BTC |
| Kucoin Saldo | 1.523,13 USD | 0,01707055 BTC |
| PLS Transaction Saldo | 2.841,93 USD | 0,03185096 BTC |
| Poloniex Saldo | -2.596.945,15 USD | -29,10530017 BTC |
| Solaxy.io (Pre Sale) Saldo | -1.556,03 USD | -0,01743919 BTC |
| Stellarterm Saldo | -16,85 USD | -0,00018881 BTC |
| Strike Saldo | -10,68 USD | -0,00011973 BTC |
| Tangem Wallet Nr. 1 Saldo | -40,56 USD | -0,00045463 BTC |
| Trade Republic Saldo | 36.913,52 USD | 0,41370865 BTC |
| Trust Wallet (Mercuryo) Saldo | 158,33 USD | 0,00177450 BTC |
| RAZEM: | 3.994.716,28 USD | 44,77084012 BTC |
Łączna Wartość Monet per Giełda
Łączna Wartość Konta per Giełda
Łączna Wartość Monet: Łączna wartość wszystkich monet (z wyłączeniem Fiatów) pogrupowana po Giełdzie lub Grupie-Transakcji.
Wartość Konta Razem: Łączna wartość WSZYSTKICH walut (z uwzględnieniem Fiatów) pogrupowana po Giełdzie lub Grupie-Transakcji.
Oba wykresy kołowe uwzględniają jedynie dodatnie wartości.
