Está viendo una demostración en vivo. Regístrese gratuitamente para comenzar.
Cantidad | Valor en el momento de la transacción en USD |
Valor en el momento de la transacción en BTC |
Valor actual en USD |
Valor actual en BTC |
---|
15.33870440 | BTC | -24,000.00 USD | 0.00000000 BTC | 426,569.06 USD | 15.33870440 BTC |
504,861.80000000 | AAVE | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 36,697,126.49 USD | 1,319.56680625 BTC |
3.43700000 | ADA | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1.22 USD | 0.00004374 BTC |
6,322.56021000 | ALGO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1,324.04 USD | 0.04761037 BTC |
2.47300000 | AVAX | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 42.14 USD | 0.00151537 BTC |
-6.79324702 | BUSD | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -6.79 USD | -0.00024427 BTC |
37,384.72360000 | DAG | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 2,031.06 USD | 0.07303332 BTC |
724.55737000 | DAI | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 724.36 USD | 0.02604662 BTC |
9.68176260 | DARK | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 159.78 USD | 0.00574558 BTC |
0.34280000 | DASH | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 20.15 USD | 0.00072472 BTC |
89,411.35000000 | DOGE | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 6,612.47 USD | 0.23777310 BTC |
2.00000000 | EGLD3 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 85.00 USD | 0.00305657 BTC |
3.10377100 | ETH | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 5,466.28 USD | 0.19655826 BTC |
-468.30000000 | HOOK | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -880.17 USD | -0.03164938 BTC |
3.88784870 | LITE | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1.35 USD | 0.00004852 BTC |
1,270.43370000 | LSS | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 242.05 USD | 0.00870367 BTC |
51.85580000 | LTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4,810.74 USD | 0.17298628 BTC |
0.84961000 | SHIBA | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
0.74911000 | STAR | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000001 BTC |
722.50965000 | TRON | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 736.21 USD | 0.02647275 BTC |
-1,998.14450900 | USDT | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -1,998.14 USD | -0.07184991 BTC |
400.49978000 | VET | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 9.10 USD | 0.00032726 BTC |
0.25000000 | WLUNA | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
10,023.52171000 | XRP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4,468.05 USD | 0.16066353 BTC |
-50,000.00000000 | MDX3 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -452.23 USD | -0.01626143 BTC |
0.97976000 | AVAL | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
9,370.00000000 | BINANCE | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
78.49944000 | CARDANO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
1.34350000 | CH-LINK | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
213.10000000 | POKADOT | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
0.95310000 | POLKADOT | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
54.63760000 | POLYGON | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
96.48000000 | SOLANA | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
0.05590400 | T-MC-DAO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
2,500.94947000 | TETHER | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
-224.03090000 | THETER | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
2.56365900 | UNISWAP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
1.47200000 | UNSWAP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
2,405.82800000 | USDCOIN | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
1.95965000 | VERCHAIN | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
0.00591779 | W-BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
-504,861.80000000 | 7 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
-41,787.27780000 | EUR | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -44,988.81 USD | -1.61772192 BTC |
-2,787,526.17655030 | USD | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -2,787,526.18 USD | -100.23474222 BTC |
-100.00000000 | BRL | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -18.89 USD | -0.00067923 BTC |
-200.00000000 | PLN | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -45.96 USD | -0.00165273 BTC |
TOTAL: | -24,000.00 USD | 0.00000000 BTC | 34,314,512.38 USD | 1,233.89201923 BTC |
---|
Cantidad | Valor en el momento de la transacción en USD |
Valor en el momento de la transacción en BTC |
Valor actual en USD |
Valor actual en BTC |
---|
2,034.47196497 | BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 56,578,624.66 USD | 2,034.47196497 BTC |
11.00000000 | XRP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4.90 USD | 0.00017632 BTC |
1,011.19800000 | ALGORAND | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
12.00000000 | MCOXX | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
171,288.61000000 | POLYMATH | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
1,000.00000000 | BRL | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 188.89 USD | 0.00679228 BTC |
134.40000000 | GBP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 164.43 USD | 0.00591251 BTC |
TOTAL: | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 56,578,982.88 USD | 2,034.48484608 BTC |
---|
Cantidad | Valor en el momento de la transacción en USD |
Valor en el momento de la transacción en BTC |
Valor actual en USD |
Valor actual en BTC |
---|
-3.00816976 | BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -83,657.14 USD | -3.00816976 BTC |
-9.00000000 | AVAX | -505.98 USD | 0.00000000 BTC | -153.37 USD | -0.00551488 BTC |
-1.00000000 | DARK | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -16.50 USD | -0.00059344 BTC |
-0.90000000 | ETH | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -1,585.06 USD | -0.05699597 BTC |
-0.99900000 | XRP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -0.45 USD | -0.00001601 BTC |
-2,424.00000000 | 48554 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
-3,030,027.27866600 | CARDANO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
-3,916,327.23451200 | IDR | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -258.23 USD | -0.00928551 BTC |
-1.00000000 | PLN | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -0.23 USD | -0.00000826 BTC |
-13,650.00000000 | USD | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | -13,650.00 USD | -0.49083099 BTC |
TOTAL: | -505.98 USD | 0.00000000 BTC | -99,320.98 USD | -3.57141482 BTC |
---|
Cantidad | Valor en el momento de la transacción en USD |
Valor en el momento de la transacción en BTC |
Valor actual en USD |
Valor actual en BTC |
---|
0.00000030 | BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.01 USD | 0.00000030 BTC |
20.00000000 | ETH | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 35,223.48 USD | 1.26657710 BTC |
200.00000000 | NEO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 2,437.81 USD | 0.08765942 BTC |
1.00000000 | VTHO | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000005 BTC |
1.00000000 | XAU | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 1,978.33 USD | 0.07113754 BTC |
TOTAL: | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 39,639.63 USD | 1.42537441 BTC |
---|
Cantidad | Valor en el momento de la transacción en USD |
Valor en el momento de la transacción en BTC |
Valor actual en USD |
Valor actual en BTC |
---|
-1.00000000 | 3245 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
TOTAL: | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
---|
Cantidad | Valor en el momento de la transacción en USD |
Valor en el momento de la transacción en BTC |
Valor actual en USD |
Valor actual en BTC |
---|
11.00000000 | XRP | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4.90 USD | 0.00017632 BTC |
TOTAL: | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4.90 USD | 0.00017632 BTC |
---|
Cantidad | Valor en el momento de la transacción en USD |
Valor en el momento de la transacción en BTC |
Valor actual en USD |
Valor actual en BTC |
---|
1.00000000 | FATCAT | 50.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
TOTAL: | 50.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
---|
Cantidad | Valor en el momento de la transacción en USD |
Valor en el momento de la transacción en BTC |
Valor actual en USD |
Valor actual en BTC |
---|
2,000.00000000 | USDT | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 2,000.00 USD | 0.07191663 BTC |
1,000.00000000 | 4000000 | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
TOTAL: | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 2,000.00 USD | 0.07191663 BTC |
---|
Nombre | Valor en el momento de la transacción en USD | Valor en el momento de la transacción en BTC | Valor actual en USD | Valor actual en BTC |
---|---|---|---|---|
Operación Saldo | -24,000.00 USD | 0.00000000 BTC | 34,314,512.38 USD | 1,233.89201923 BTC |
Depósito Saldo | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 56,578,982.88 USD | 2,034.48484608 BTC |
Retirada Saldo | -505.98 USD | 0.00000000 BTC | -99,320.98 USD | -3.57141482 BTC |
Ingresos Saldo | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 39,639.63 USD | 1.42537441 BTC |
Gasto Saldo | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
Staking Saldo | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 4.90 USD | 0.00017632 BTC |
Minting Saldo | 50.00 USD | 0.00000000 BTC | 0.00 USD | 0.00000000 BTC |
Beneficio de Derivados / Futuros Saldo | 0.00 USD | 0.00000000 BTC | 2,000.00 USD | 0.07191663 BTC |
TOTAL: | -24,455.98 USD | 0.00000000 BTC | 90,835,818.81 USD | 3,266.30291785 BTC |