Todas las divisas con sus cantidades y valor agrupadas por Exchange o grupo de operaciones. Los grupos de operaciones se pueden asignar en la página de Introducción de Monedas cambiando la vista de tabla a "Extendido" .
Filtro activos (80/80)
- Tipos de transacción (46/46)
- marcar todo | desmarcar todo
- Transacciones entrantes
- Transacciones salientes
- Exchanges (25/25)
- marcar todo | desmarcar todo
- Grupos (9/9)
List's limited to 500 entries - marcar todo | desmarcar todo
- Periodo de Tiempo (activos)
- borrar filtro de fecha
- Fecha de inicio:
- Fecha de inicio:
- Fecha de fin:
- Fecha de fin:
Manual Balance
| Cantidad | Valor en transacción en USD |
Valor en transacción en BTC | Valor el 31. Dec 2024 en USD |
Valor el 31. Dec 2024 en BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6,72528967 | DOGE | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2,12 USD | 0,00002275 BTC |
| 0,00000056 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000002 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2,12 USD | 0,00002277 BTC |
Binance Saldo
| Cantidad | Valor en transacción en USD |
Valor en transacción en BTC | Valor el 31. Dec 2024 en USD |
Valor el 31. Dec 2024 en BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,10177011 | BTC | -352,64 USD | -0,10177011 BTC | -9.503,82 USD | -0,10177011 BTC |
| 12.138,84900000 | ADA | 845,39 USD | 0,20623904 BTC | 10.246,50 USD | 0,10972293 BTC |
| 29.251,32228855 | BTT2 | 23,16 USD | 0,00501840 BTC | 2,89 USD | 0,00003098 BTC |
| 249.768,98100000 | HOT | 119,43 USD | 0,03417391 BTC | 577,48 USD | 0,00618388 BTC |
| 25.621,45811678 | TRX | 359,89 USD | 0,09515821 BTC | 6.514,31 USD | 0,06975737 BTC |
| 20.631,39208057 | WINK2 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2,03 USD | 0,00002174 BTC |
| -176,00000000 | XRP | 40,26 USD | 0,03458515 BTC | -366,01 USD | -0,00391938 BTC |
| 25.495,47900000 | XVG | 168,22 USD | 0,04461709 BTC | 336,44 USD | 0,00360267 BTC | TOTAL: | 1.203,71 USD | 0,31802169 BTC | 7.809,82 USD | 0,08363008 BTC |
Bison Saldo
| Cantidad | Valor en transacción en USD |
Valor en transacción en BTC | Valor el 31. Dec 2024 en USD |
Valor el 31. Dec 2024 en BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,20000000 | BTC | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -18.677,04 USD | -0,20000000 BTC | TOTAL: | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -18.677,04 USD | -0,20000000 BTC |
Bitstamp Saldo
| Cantidad | Valor en transacción en USD |
Valor en transacción en BTC | Valor el 31. Dec 2024 en USD |
Valor el 31. Dec 2024 en BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2,56230835 | BTC | 11.340,79 USD | 1,25720835 BTC | 239.281,68 USD | 2,56230835 BTC |
| 15,50679978 | ADA | 2,64 USD | 0,00009001 BTC | 13,09 USD | 0,00014017 BTC |
| 595,45700000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.986.214,79 USD | 21,26905325 BTC |
| 0,62000000 | LTC | 62,18 USD | 0,00416492 BTC | 63,85 USD | 0,00068371 BTC |
| 30.978,82355714 | XRP | 6.382,07 USD | 0,97469761 BTC | 64.424,02 USD | 0,68987400 BTC |
| -259.261,77658307 | EUR | -6.917,50 USD | 0,01811102 BTC | -268.335,54 USD | -2,87342685 BTC | TOTAL: | 10.870,18 USD | 2,25427191 BTC | 2.021.661,89 USD | 21,64863263 BTC |
Bittrex Saldo
| Cantidad | Valor en transacción en USD |
Valor en transacción en BTC | Valor el 31. Dec 2024 en USD |
Valor el 31. Dec 2024 en BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,31660000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 122.950,95 USD | 1,31660000 BTC |
| 7,24420000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 24.163,86 USD | 0,25875466 BTC |
| 25,08500000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2.583,27 USD | 0,02766255 BTC |
| -22.330,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -23.111,52 USD | -0,24748585 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 126.586,56 USD | 1,35553136 BTC |
Coinbase Saldo
| Cantidad | Valor en transacción en USD |
Valor en transacción en BTC | Valor el 31. Dec 2024 en USD |
Valor el 31. Dec 2024 en BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 27.955,55955200 | ADA | 8.474,62 USD | 0,28853679 BTC | 23.597,51 USD | 0,25269002 BTC |
| 576,32410000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.922.394,82 USD | 20,58564761 BTC |
| 18.004,56664080 | XLM | 6.576,92 USD | 0,13996455 BTC | 5.973,33 USD | 0,06396445 BTC |
| -197.977,39000000 | EUR | -21.988,03 USD | -0,38485539 BTC | -204.906,30 USD | -2,19420524 BTC | TOTAL: | -6.936,48 USD | 0,04364595 BTC | 1.747.059,36 USD | 18,70809684 BTC |
ETH Wallet Saldo
| Cantidad | Valor en transacción en USD |
Valor en transacción en BTC | Valor el 31. Dec 2024 en USD |
Valor el 31. Dec 2024 en BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -758,37813080 | C3 | 502,54 USD | 0,00853183 BTC | -73,63 USD | -0,00078845 BTC |
| 4,15751722 | ETH | 8.451,15 USD | 0,28102685 BTC | 13.867,87 USD | 0,14850183 BTC |
| 1,00000000 | N-4VI61 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| -2,10000000 | NOTSET | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 13.998,44875897 | PC2 | 772,11 USD | 0,02628811 BTC | 1,03 USD | 0,00001099 BTC |
| 2,72189700 | USDT | 2,72 USD | 0,00017416 BTC | 2,72 USD | 0,00002914 BTC | TOTAL: | 9.728,52 USD | 0,31602095 BTC | 13.797,99 USD | 0,14775351 BTC |
HitBTC Saldo
| Cantidad | Valor en transacción en USD |
Valor en transacción en BTC | Valor el 31. Dec 2024 en USD |
Valor el 31. Dec 2024 en BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9,94120000 | DASH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 376,02 USD | 0,00402654 BTC |
| 10,52700000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 35.114,01 USD | 0,37601258 BTC |
| -5.800,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -6.002,99 USD | -0,06428204 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 29.487,04 USD | 0,31575708 BTC |
Kraken Saldo
| Cantidad | Valor en transacción en USD |
Valor en transacción en BTC | Valor el 31. Dec 2024 en USD |
Valor el 31. Dec 2024 en BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 81,71300000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 7.630.784,85 USD | 81,71300000 BTC |
| -1.135,87810000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -3.788.851,06 USD | -40,57228615 BTC |
| 1.188,15320000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 122.356,96 USD | 1,31023926 BTC |
| -108.574,18000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -112.374,11 USD | -1,20333961 BTC |
| -276.080,00000000 | USD | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -276.080,00 USD | -2,95635711 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 3.575.836,64 USD | 38,29125639 BTC |
Kucoin Saldo
| Cantidad | Valor en transacción en USD |
Valor en transacción en BTC | Valor el 31. Dec 2024 en USD |
Valor el 31. Dec 2024 en BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00000000 | XAU | 1.219,83 USD | 0,04153175 BTC | 2.624,63 USD | 0,02810542 BTC |
| -2.674,24605234 | USD | -1.218,35 USD | -0,04148133 BTC | -2.674,25 USD | -0,02863672 BTC | TOTAL: | 1,48 USD | 0,00005042 BTC | -49,62 USD | -0,00053130 BTC |
PLS Transaction Saldo
| Cantidad | Valor en transacción en USD |
Valor en transacción en BTC | Valor el 31. Dec 2024 en USD |
Valor el 31. Dec 2024 en BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 74.072,00000000 | SOIL | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.974,41 USD | 0,03185096 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.974,41 USD | 0,03185096 BTC |
Poloniex Saldo
| Cantidad | Valor en transacción en USD |
Valor en transacción en BTC | Valor el 31. Dec 2024 en USD |
Valor el 31. Dec 2024 en BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -58,00000000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -5.416.341,60 USD | -58,00000000 BTC |
| 544,22940000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.815.339,28 USD | 19,43926108 BTC |
| 232,00000000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 23.891,54 USD | 0,25583865 BTC |
| 5.600,00000000 | NEO | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 75.772,27 USD | 0,81139480 BTC |
| 290.000,00000000 | XRP | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 603.088,31 USD | 6,45807157 BTC |
| 27,50000000 | XAU | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 72.177,33 USD | 0,77289897 BTC |
| -57.484,67000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -59.496,55 USD | -0,63710894 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -2.885.569,42 USD | -30,89964387 BTC |
Stellarterm Saldo
| Cantidad | Valor en transacción en USD |
Valor en transacción en BTC | Valor el 31. Dec 2024 en USD |
Valor el 31. Dec 2024 en BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 71.933,49800000 | AQUARIUS | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 186,47 USD | 0,00199673 BTC |
| -200,00000000 | XLM | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -66,35 USD | -0,00071054 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 120,12 USD | 0,00128619 BTC |
Trade Republic Saldo
| Cantidad | Valor en transacción en USD |
Valor en transacción en BTC | Valor el 31. Dec 2024 en USD |
Valor el 31. Dec 2024 en BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,41767200 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 132.389,58 USD | 1,41767200 BTC |
| 176,60771800 | DOT2 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.171,79 USD | 0,01254794 BTC |
| 2,62792000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 8.765,73 USD | 0,09386634 BTC |
| 12.011,89227200 | HBAR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 3.228,43 USD | 0,03457108 BTC |
| 2.337,62859800 | MATIC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.054,01 USD | 0,01128674 BTC |
| 88,53904300 | SOL2 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 16.744,41 USD | 0,17930476 BTC |
| 47.473,74405200 | XLM | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 15.750,25 USD | 0,16865898 BTC |
| 111.918,61493700 | XRP | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 232.747,61 USD | 2,49233940 BTC |
| -313.009,98393700 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -323.964,85 USD | -3,46912416 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 87.886,96 USD | 0,94112308 BTC |
Valores totales
| Nombre | Valor en transacción en USD | Valor en transacción en BTC | Valor el 31. Dec 2024 en USD | Valor el 31. Dec 2024 en BTC |
|---|---|---|---|---|
| Manual Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2,12 USD | 0,00002277 BTC |
| Binance Saldo | 1.203,71 USD | 0,31802169 BTC | 7.809,82 USD | 0,08363008 BTC |
| Bison Saldo | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -18.677,04 USD | -0,20000000 BTC |
| Bitstamp Saldo | 10.870,18 USD | 2,25427191 BTC | 2.021.661,89 USD | 21,64863263 BTC |
| Bittrex Saldo | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 126.586,56 USD | 1,35553136 BTC |
| Coinbase Saldo | -6.936,48 USD | 0,04364595 BTC | 1.747.059,36 USD | 18,70809684 BTC |
| ETH Wallet Saldo | 9.728,52 USD | 0,31602095 BTC | 13.797,99 USD | 0,14775351 BTC |
| HitBTC Saldo | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 29.487,04 USD | 0,31575708 BTC |
| Kraken Saldo | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 3.575.836,64 USD | 38,29125639 BTC |
| Kucoin Saldo | 1,48 USD | 0,00005042 BTC | -49,62 USD | -0,00053130 BTC |
| PLS Transaction Saldo | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.974,41 USD | 0,03185096 BTC |
| Poloniex Saldo | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -2.885.569,42 USD | -30,89964387 BTC |
| Stellarterm Saldo | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 120,12 USD | 0,00128619 BTC |
| Trade Republic Saldo | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 87.886,96 USD | 0,94112308 BTC |
| TOTAL: | 5.890,01 USD | 3,48620027 BTC | 4.708.926,83 USD | 50,42476572 BTC |
Valor total de las monedas por Exchange
Valor total de la cuenta por Exchange
Valor total de las monedas: Valor total de todas las monedas (no se incluyen FIATS) agrupadas por Exchange o Grupo de Operación.
Valor total de la cuenta: Valor total de todas las divisas (incluyendo FIATS) agrupadas por Exchange o Grupo de Operación.
Ambas gráficas circulares contienen solo valores positivos.
