Balance by Exchange
All currencies with their amount and value grouped by Exchange or Trade-Group. Trade-Groups can be set on the Enter Coins page by switching the table view to "Extended".
Filter (75/75)
- Transaction Types (46/46)
- select all | unselect all
- Incoming Transactions
- Outgoing Transactions
- Exchanges (21/21)
- select all | unselect all
- Groups (8/8)
- select all | unselect all
- Period of Time (all)
- remove date filter
- Start date:
- Start time:
- End date:
- End time:
Manual Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| -0,00247000 | BTC | -221,39 USD | -0,00247000 BTC |
| 6,72528967 | DOGE | 0,94 USD | 0,00001048 BTC |
| 0,00000056 | ETH | 0,00 USD | 0,00000002 BTC |
| 248,66880000 | EUR | 289,55 USD | 0,00323039 BTC | TOTAL: | 69,10 USD | 0,00077089 BTC |
Binance Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| -0,10177011 | BTC | -9.121,97 USD | -0,10177011 BTC |
| 12.138,84900000 | ADA | 5.025,89 USD | 0,05607181 BTC |
| 29.251,32228855 | BTT2 | 12,69 USD | 0,00014160 BTC |
| 249.768,98100000 | HOT | 126,53 USD | 0,00141166 BTC |
| 25.621,45811678 | TRX | 7.433,09 USD | 0,08292797 BTC |
| 20.631,39208057 | WINK2 | 0,70 USD | 0,00000783 BTC |
| -176,00000000 | XRP | -357,41 USD | -0,00398752 BTC |
| 25.495,47900000 | XVG | 167,93 USD | 0,00187355 BTC | TOTAL: | 3.287,45 USD | 0,03667679 BTC |
Binance ETH Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| 0,00000001 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
Bison Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| -0,20000000 | BTC | -17.926,62 USD | -0,20000000 BTC |
| 40,00000000 | EUR | 46,58 USD | 0,00051963 BTC | TOTAL: | -17.880,04 USD | -0,19948037 BTC |
Bitstamp Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| 2,48840835 | BTC | 223.043,70 USD | 2,48840835 BTC |
| 15,50679978 | ADA | 6,42 USD | 0,00007163 BTC |
| 554,39100000 | ETH | 1.682.576,70 USD | 18,77182730 BTC |
| 0,62000000 | LTC | 50,31 USD | 0,00056125 BTC |
| 30.978,82355714 | XRP | 62.910,56 USD | 0,70186770 BTC |
| -241.876,05658307 | EUR | -281.640,60 USD | -3,14215014 BTC | TOTAL: | 1.686.947,09 USD | 18,82058609 BTC |
Bittrex Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| 1,22580000 | BTC | 109.872,23 USD | 1,22580000 BTC |
| 6,74460000 | ETH | 20.469,86 USD | 0,22837396 BTC |
| 23,35500000 | LTC | 1.895,03 USD | 0,02114210 BTC |
| -20.790,00000000 | EUR | -24.207,89 USD | -0,27007759 BTC | TOTAL: | 108.029,23 USD | 1,20523847 BTC |
Coinbase Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| 27.955,55955200 | ADA | 11.574,53 USD | 0,12913240 BTC |
| 0,00000000 | EOS | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 542,16000000 | ETH | 1.645.455,61 USD | 18,35768237 BTC |
| 0,00000000 | LRC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 0,00000000 | UMA | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 18.004,56664080 | XLM | 4.328,36 USD | 0,04828978 BTC |
| -187.568,25000000 | EUR | -218.404,56 USD | -2,43665128 BTC | TOTAL: | 1.442.953,94 USD | 16,09845327 BTC |
Coinbase/API Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| 0,00002193 | BTC | 1,97 USD | 0,00002193 BTC |
| 1.000,00000000 | EUR | 1.164,40 USD | 0,01299074 BTC | TOTAL: | 1.166,37 USD | 0,01301267 BTC |
ETH Wallet Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| -758,37813080 | C3 | -18,25 USD | -0,00020356 BTC |
| 4,15751722 | ETH | 12.618,06 USD | 0,14077464 BTC |
| 0,00000000 | MEVFREE | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 1,00000000 | N-4VI61 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| -2,10000000 | NOTSET | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 158,36741815 | ONDO | 73,72 USD | 0,00082244 BTC |
| 13.998,44875897 | PC2 | 1,03 USD | 0,00001145 BTC |
| 0,00000000 | POLS | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 0,00000000 | REMIT2 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 0,00000000 | TOOLS2 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 2,72189700 | USDT | 2,72 USD | 0,00003037 BTC | TOTAL: | 12.677,28 USD | 0,14143534 BTC |
Finanzen Zero Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| 240,00000000 | POL3 | 29,17 USD | 0,00032542 BTC |
| -240,00000000 | EUR | -279,46 USD | -0,00311778 BTC | TOTAL: | -250,29 USD | -0,00279236 BTC |
HitBTC Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| 9,25560000 | DASH | 436,50 USD | 0,00486983 BTC |
| 9,80100000 | ETH | 29.746,04 USD | 0,33186448 BTC |
| -5.400,00000000 | EUR | -6.287,76 USD | -0,07015002 BTC | TOTAL: | 23.894,78 USD | 0,26658429 BTC |
Kraken Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| 76,08600000 | BTC | 6.819.822,52 USD | 76,08600000 BTC |
| -1.057,47660000 | ETH | -3.209.441,51 USD | -35,80644005 BTC |
| 1.106,21160000 | LTC | 89.758,32 USD | 1,00139730 BTC |
| -101.207,34000000 | EUR | -117.845,87 USD | -1,31475873 BTC |
| -257.040,00000000 | USD | -257.040,00 USD | -2,86769126 BTC | TOTAL: | 3.325.253,46 USD | 37,09850726 BTC |
Kucoin Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| 1,00000000 | XAU | 4.197,38 USD | 0,04682847 BTC |
| -2.674,24605234 | USD | -2.674,25 USD | -0,02983548 BTC | TOTAL: | 1.523,13 USD | 0,01699299 BTC |
PLS Transaction Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| 74.072,00000000 | SOIL | 2.854,90 USD | 0,03185096 BTC | TOTAL: | 2.854,90 USD | 0,03185096 BTC |
Poloniex Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| -54,00000000 | BTC | -4.840.186,32 USD | -54,00000000 BTC |
| 524,00680000 | ETH | 1.590.360,65 USD | 17,74301017 BTC |
| 216,00000000 | LTC | 17.526,30 USD | 0,19553385 BTC |
| 5.200,00000000 | NEO | 21.361,07 USD | 0,23831682 BTC |
| 270.000,00000000 | XRP | 548.305,27 USD | 6,11722001 BTC |
| 26,50000000 | XAU | 111.230,57 USD | 1,24095446 BTC |
| -53.565,84000000 | EUR | -62.372,09 USD | -0,69586016 BTC | TOTAL: | -2.613.774,55 USD | -29,16082485 BTC |
Solaxy.io (Pre Sale) Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| -0,51407076 | ETH | -1.560,20 USD | -0,01740657 BTC |
| 734.295,00000000 | SOLAXY | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | TOTAL: | -1.560,20 USD | -0,01740657 BTC |
Stellarterm Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| 71.933,49800000 | AQUARIUS | 6,54 USD | 0,00007294 BTC |
| 9.364,11193320 | SHX | 96,06 USD | 0,00107175 BTC |
| -500,00000000 | XLM | -120,20 USD | -0,00134104 BTC | TOTAL: | -17,60 USD | -0,00019635 BTC |
Strike Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| 0,00183803 | BTC | 164,75 USD | 0,00183803 BTC |
| -150,00000000 | EUR | -174,66 USD | -0,00194861 BTC | TOTAL: | -9,91 USD | -0,00011058 BTC |
Tangem Wallet Nr. 1 Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| -20,00000000 | XRP | -40,62 USD | -0,00045313 BTC | TOTAL: | -40,62 USD | -0,00045313 BTC |
Trade Republic Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| 1,47767200 | BTC | 132.448,29 USD | 1,47767200 BTC |
| 500,00000000 | 1INCH | 92,88 USD | 0,00103627 BTC |
| 1,00000000 | AAVE | 185,07 USD | 0,00206472 BTC |
| 400,00000000 | ADA | 165,61 USD | 0,00184768 BTC |
| 500,00000000 | ALGO | 66,61 USD | 0,00074312 BTC |
| 2.500,00000000 | AMP | 5,24 USD | 0,00005850 BTC |
| 10,00000000 | AUDIO | 0,33 USD | 0,00000373 BTC |
| 10,00000000 | AVAX | 132,30 USD | 0,00147604 BTC |
| 20,00000000 | BAT | 5,22 USD | 0,00005828 BTC |
| 250,00000000 | CHZ | 7,53 USD | 0,00008403 BTC |
| 10,00000000 | CRV | 3,83 USD | 0,00004270 BTC |
| 100,00000000 | CXT2 | 0,70 USD | 0,00000779 BTC |
| 500,00000000 | DOGE | 69,86 USD | 0,00077937 BTC |
| 186,60771800 | DOT2 | 393,02 USD | 0,00438471 BTC |
| 5,00000000 | DYDX2 | 1,09 USD | 0,00001214 BTC |
| 50,00000000 | EOS | 9,01 USD | 0,00010050 BTC |
| 5,00000000 | ETC | 66,39 USD | 0,00074072 BTC |
| 4,62792000 | ETH | 14.045,74 USD | 0,15670261 BTC |
| 200,00000000 | FET | 47,28 USD | 0,00052744 BTC |
| 25,00000000 | GRT | 1,14 USD | 0,00001274 BTC |
| 12.511,89227200 | HBAR | 1.663,20 USD | 0,01855560 BTC |
| 10,00000000 | KNC | 2,73 USD | 0,00003042 BTC |
| 10,00000000 | LINK | 137,71 USD | 0,00153634 BTC |
| 5,00000000 | LTC | 405,70 USD | 0,00452625 BTC |
| 2.337,62859800 | MATIC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 100,00000000 | NEAR | 170,46 USD | 0,00190172 BTC |
| 100,00000000 | OXT | 2,77 USD | 0,00003093 BTC |
| 500,00000000 | POL3 | 60,77 USD | 0,00067795 BTC |
| 100,00000000 | RENDER | 160,35 USD | 0,00178900 BTC |
| 50,00000000 | SAND | 7,08 USD | 0,00007901 BTC |
| 103,53904300 | SOL2 | 13.763,10 USD | 0,15354930 BTC |
| 10,00000000 | STORJ | 1,45 USD | 0,00001616 BTC |
| 10,00000000 | SUSHI | 3,30 USD | 0,00003681 BTC |
| 500,00000000 | TRX | 145,06 USD | 0,00161833 BTC |
| 25,00000000 | UNI2 | 137,52 USD | 0,00153425 BTC |
| 47.973,74405200 | XLM | 11.533,06 USD | 0,12866965 BTC |
| 112.918,61493700 | XRP | 229.310,64 USD | 2,55832597 BTC |
| 10,00000000 | ZRX | 1,44 USD | 0,00001607 BTC |
| -315.422,15393700 | EUR | -367.277,71 USD | -4,09756873 BTC | TOTAL: | 37.975,77 USD | 0,42368012 BTC |
Trust Wallet (Mercuryo) Balance
| Amount | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|
| 0,51780552 | ETH | 1.571,54 USD | 0,01753303 BTC |
| -1.209,91000000 | EUR | -1.408,82 USD | -0,01571763 BTC | TOTAL: | 162,72 USD | 0,00181540 BTC |
Total values
| Name | Current value in USD | Current value in BTC |
|---|---|---|
| Manual Balance | 69,10 USD | 0,00077089 BTC |
| Binance Balance | 3.287,45 USD | 0,03667679 BTC |
| Binance ETH Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| Bison Balance | -17.880,04 USD | -0,19948037 BTC |
| Bitstamp Balance | 1.686.947,09 USD | 18,82058609 BTC |
| Bittrex Balance | 108.029,23 USD | 1,20523847 BTC |
| Coinbase Balance | 1.442.953,94 USD | 16,09845327 BTC |
| Coinbase/API Balance | 1.166,37 USD | 0,01301267 BTC |
| ETH Wallet Balance | 12.677,28 USD | 0,14143534 BTC |
| Finanzen Zero Balance | -250,29 USD | -0,00279236 BTC |
| HitBTC Balance | 23.894,78 USD | 0,26658429 BTC |
| Kraken Balance | 3.325.253,46 USD | 37,09850726 BTC |
| Kucoin Balance | 1.523,13 USD | 0,01699299 BTC |
| PLS Transaction Balance | 2.854,90 USD | 0,03185096 BTC |
| Poloniex Balance | -2.613.774,55 USD | -29,16082485 BTC |
| Solaxy.io (Pre Sale) Balance | -1.560,20 USD | -0,01740657 BTC |
| Stellarterm Balance | -17,60 USD | -0,00019635 BTC |
| Strike Balance | -9,91 USD | -0,00011058 BTC |
| Tangem Wallet Nr. 1 Balance | -40,62 USD | -0,00045313 BTC |
| Trade Republic Balance | 37.975,77 USD | 0,42368012 BTC |
| Trust Wallet (Mercuryo) Balance | 162,72 USD | 0,00181540 BTC |
| TOTAL: | 4.013.262,01 USD | 44,77434033 BTC |
Total Coin Value by Exchange
Total Account Value by Exchange
Total Coin Value: The total value of all coins (Fiats not included) grouped by Exchange or Trade-Group.
Total Account Value: The total value of ALL currencies (Fiats included) grouped by Exchange or Trade-Group.
Both pie charts contain only positive values.
