|
This coin will be treated as a NFT and displayed in the NFT Center. |
|
A custom price is always set in BTC, regardless of whether you select another currency. |
|
Asset values will be calculated based on the BTC price on the transaction date. |
|
Forcing the custom price ignores the CoinTracking price history, if any. |
Chỉnh sửa | Coin | NFT | Giá tùy chỉnh | Áp đặt Giá | Số tiền (Số lượng) | Giá trị tính bằng USD |
---|
Tiền điện tử: | ||
3.25 BTC | = | 91,058.25 $ |
89,411.35 DOGE | = | 6,848.83 $ |
37,384.72 DAG | = | 1,692.64 $ |
6,322.56 ALGO | = | 1,406.91 $ |
5,045.52 XRP | = | 2,343.57 $ |
1,270.43 LSS | = | 267.03 $ |
724.56 DAI | = | 723.51 $ |
722.51 TRON | = | 741.94 $ |
400.50 VET | = | 9.57 $ |
100.00 NEO | = | 1,234.50 $ |
31.70 HOOK | = | 66.57 $ |
24.92 LTC | = | 2,043.93 $ |
13.00 ETH | = | 23,266.03 $ |
3.81 LITE | = | 1.33 $ |
3.44 ADA | = | 1.27 $ |
2.84 DARK | = | 46.97 $ |
2.00 EGLD3 | = | 88.59 $ |
0.85 SHIBA | = | 0.00 $ |
0.75 STAR | = | 0.00 $ |
0.17 DASH | = | 10.04 $ |
![]() |
= | -50.03 $ |
![]() |
= | -998.14 $ |
![]() |
= | -9,197.39 $ |
Hàng hóa: | ||
0.50 XAU | = | 967.06 $ |
Khác: | ||
9,370.00 BINANCE | = | 0.00 $ |
2,500.95 TETHER | = | 0.00 $ |
2,401.55 USDCOIN | = | 0.00 $ |
213.10 POKADOT | = | 0.00 $ |
96.48 SOLANA | = | 0.00 $ |
77.36 CARDANO | = | 0.00 $ |
54.64 POLYGON | = | 0.00 $ |
1.96 VERCHAIN | = | 0.00 $ |
1.47 UNSWAP | = | 0.00 $ |
1.34 CH-LINK | = | 0.00 $ |
0.98 AVAL | = | 0.00 $ |
0.95 POLKADOT | = | 0.00 $ |
0.06 T-MC-DAO | = | 0.00 $ |
0.00 W-BTC | = | 0.00 $ |
-1.00 3245 | = | 0.00 $ |
-226.00 THETER | = | 0.00 $ |
-1,212.00 48554 | = | 0.00 $ |
Tiền tệ: | ||
134.40 GBP | = | 164.19 $ |
-30,943.64 EUR | = | -33,319.21 $ |
-6,712,743.41 USD | = | -6,712,743.41 $ |
Tổng Coins: | 121,605.92 $ | |
Tổng hàng hóa: | 967.06 $ | |
Tổng tiền tệ: | -6,745,898.43 $ | |
(?)
Tổng giá trị là chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu.
Tổng giá trị:Xem trang Lãi đã hiện thực hóa thực và chưa hiện thực hóa để biết cách tính lãi của bạn. |
-6,623,325.45 $ | |
Cập nhật mới nhất 2 tối thiểu và 10 giây trước
|