Po shihni një demonstrim të drejtpërdrejtë. Regjistrohu Falas për të filluar.
Monedhë | Ø Vlera e blerjes futur nga ju here |
Vlera aktuale e shitjes vlera aktuale e tregut |
Fitimi/Humbja e llogaritur |
|||||||
për 1 monedhë | ∑ të gjitha monedhat | për 1 monedhë | ∑ të gjitha monedhat | për 1 monedhë | ∑ të gjitha monedhat | përqind |
[klikoni këtu për llogaritjen e detajuar]
|
Mar 19,2023 - 16:17 | 1 ditë më parë | |||||
Tërheqja: 1.00 BTC |
Mar 19,2023 - 15:44 | 1 ditë më parë | |||||
Tërheqja: 1.00 BTC |
Mar 19,2023 - 15:44 | 1 ditë më parë | |||||
Tërheqja: 0.90 BTC |
Mar 19,2023 - 15:44 | 1 ditë më parë | |||||
Depozita: 1.00 BTC |
Mar 18,2023 - 20:34 | 1 ditë më parë | |||||||
Ju keni blerë: 0.00 BTC për: 0.00 BTC | ||||||||
BTC vlera në transaksion: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
BTC vlera tani: | 0.00000240 BTC | @ 28078.08000000 $ | = | 0.07 USD | ||||
|
0.07 USD |
Mar 18,2023 - 20:10 | 1 ditë më parë | |||||||
Ju keni blerë: 0.00 BTC për: 0.00 BTC | ||||||||
BTC vlera në transaksion: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
BTC vlera tani: | 0.00002500 BTC | @ 28078.08000000 $ | = | 0.70 USD | ||||
|
0.70 USD |
Mar 18,2023 - 18:05 | 2 ditë më parë | |||||||
Ju keni blerë: 0.00 BTC për: 100.00 EUR | ||||||||
BTC vlera në transaksion: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
BTC vlera tani: | 0.00384714 BTC | @ 28078.08000000 $ | = | 108.02 USD | ||||
|
108.02 USD |
Mar 18,2023 - 17:08 | 2 ditë më parë | |||||
Tërheqja: 0.01 BTC |
Mar 17,2023 - 07:25 | 3 ditë më parë | |||||||
Ju keni blerë: 0.00 BTC për: 0.00 BTC | ||||||||
BTC vlera në transaksion: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
BTC vlera tani: | 0.00256970 BTC | @ 28078.08000000 $ | = | 72.15 USD | ||||
|
72.15 USD |
Mar 17,2023 - 06:57 | 3 ditë më parë | |||||||
Ju keni blerë: 0.00 BTC për: 0.00 BTC | ||||||||
BTC vlera në transaksion: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
BTC vlera tani: | 0.00270000 BTC | @ 28078.08000000 $ | = | 75.81 USD | ||||
|
75.81 USD |
Mar 14,2023 - 09:41 | 6 ditë më parë | |||||||
Ju keni blerë: 0.01 BTC për: 0.00 EUR | ||||||||
BTC vlera në transaksion: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
BTC vlera tani: | 0.01080000 BTC | @ 28078.08000000 $ | = | 303.24 USD | ||||
|
303.24 USD |
Mar 13,2023 - 10:59 | 7 ditë më parë | |||||||
Ju keni blerë: 1.00 BTC për: 20000.00 EUR | ||||||||
BTC vlera në transaksion: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
BTC vlera tani: | 1.00000000 BTC | @ 28078.08000000 $ | = | 28078.08 USD | ||||
|
28078.08 USD |
Mar 11,2023 - 07:56 | 9 ditë më parë | |||||||
Ju keni blerë: 0.28 BTC për: 0.00 BTC | ||||||||
BTC vlera në transaksion: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
BTC vlera tani: | 0.27964970 BTC | @ 28078.08000000 $ | = | 7852.03 USD | ||||
|
7852.03 USD |
Mar 10,2023 - 19:31 | 9 ditë më parë | |||||||
Ju keni blerë: 0.28 BTC për: 0.00 BTC | ||||||||
BTC vlera në transaksion: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
BTC vlera tani: | 0.27964970 BTC | @ 28078.08000000 $ | = | 7852.03 USD | ||||
|
7852.03 USD |
Mar 10,2023 - 17:52 | 10 ditë më parë | |||||||
Ju keni blerë: 0.27 BTC për: 0.00 BTC | ||||||||
BTC vlera në transaksion: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
BTC vlera tani: | 0.27296497 BTC | @ 28078.08000000 $ | = | 7664.33 USD | ||||
|
7664.33 USD |
Mar 10,2023 - 17:52 | 10 ditë më parë | |||||||
Ju keni blerë: 0.28 BTC për: 0.00 BTC | ||||||||
BTC vlera në transaksion: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
BTC vlera tani: | 0.27964970 BTC | @ 28078.08000000 $ | = | 7852.03 USD | ||||
|
7852.03 USD |
Mar 10,2023 - 17:52 | 10 ditë më parë | |||||||
Ju keni blerë: 0.28 BTC për: 0.00 BTC | ||||||||
BTC vlera në transaksion: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
BTC vlera tani: | 0.27964970 BTC | @ 28078.08000000 $ | = | 7852.03 USD | ||||
|
7852.03 USD |
Mar 06,2023 - 19:37 | 13 ditë më parë | |||||
Depozita: 0.27 BTC |
Mar 06,2023 - 01:23 | 14 ditë më parë | |||||||
Ju keni blerë: 0.02 BTC për: 408.00 USDT | ||||||||
BTC vlera në transaksion: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
BTC vlera tani: | 0.01824000 BTC | @ 28078.08000000 $ | = | 512.14 USD | ||||
|
512.14 USD |
Mar 05,2023 - 18:53 | 14 ditë më parë | |||||||
Ju keni blerë: 1.00 BTC për: 23000.00 USD | ||||||||
BTC vlera në transaksion: | 0.00000000 BTC | @ 23000.00000000 $ | = | 23000.00 USD | ||||
BTC vlera tani: | 1.00000000 BTC | @ 28078.08000000 $ | = | 28078.08 USD | ||||
|
5078.08 USD |
Mar 04,2023 - 14:59 | 16 ditë më parë | |||||||
Ju keni blerë: 1.50 BTC për: 0.50 BTC | ||||||||
BTC vlera në transaksion: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
BTC vlera tani: | 1.50000000 BTC | @ 28078.08000000 $ | = | 42117.12 USD | ||||
|
42117.12 USD |