एवरेज खरीद कीमतें
यह पेज आपके सभी सिक्कों के एवरेज खरीद मूल्य की गणना करता है।
(अन) प्राप्त लाभ गणना के विपरीत, प्रति सिक्का एवरेज मूल्य की गणना करने के लिए सभी खरीद और बिक्री को एक साथ जोड़ा जाता है।
मदद चाहिए? निर्देश देखें।
गणना कैसे काम करती है?
हम इस फार्मूला के अनुसार आपके सिक्कों के एवरेज मूल्य की गणना करते हैं:
1 खरीदें (बीटीसी राशि * खरीद मूल्य) + 2 खरीदें (बीटीसी राशि * खरीद मूल्य) + … - बिक्री 1 (बीटीसी राशि * बिक्री मूल्य) - …
प्रति मुद्रा आपके एवरेज खरीद मूल्य की गणना की जाती है और इसकी तुलना वर्तमान मूल्य से की जाती है।
एवरेज और वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रति कॉइन लाभ या हानि की गणना की जाती है।
एवरेज खरीद मूल्य और औसत बिक्री मूल्य की गणना करने के लिए एक अलग गणना भी की जा सकती है।
इस पेज पर क्या किया जा सकता है?
- एवरेज खरीद मूल्य, वर्तमान बाजार मूल्य और सभी सिक्कों के लाभ/हानि की जांच करें
- अपना एवरेज ख़रीद मूल्य और अपना एवरेज विक्रय मूल्य देखने के लिए एक अलग गणना शुरू करें।
- USD या BTC में सभी गणनाएँ प्रारंभ करें
- टेबल के नीचे दिए गए लिंक से विस्तृत गणना की जाँच करें
- प्रत्येक सिक्के की सभी खरीद के साथ एक सूची। आप Gains पेज पर ‘सभी खरीदों के लिए अप्राप्त लाभ/हानि’ तालिका में अधिक विस्तृत सूची प्राप्त कर सकते हैं।
संभावित समस्याएं और समाधान
- मेरा खरीद मूल्य निगेटिव है:
आपका खरीद मूल्य वास्तव में नेगेटिव हो सकता है यदि आपने पहले ही इतना लाभ कमाया है कि आप नुकसान नहीं उठा सकते। उदाहरण: आप $100 के लिए 1,000,000 डीवीसी खरीदते हैं। 1 सप्ताह बाद, 1,000,000 डीवीसी का मूल्य अब $400 है। आप आधा $ 200 के लिए बेचते हैं। आपने $100 का लाभ कमाया है और अभी भी 500,000 DVC बचे हैं। इस मामले में, आपका खरीद मूल्य नेगेटिव है क्योंकि आपने अपनी प्रारंभिक खरीद से अधिक लाभ प्राप्त किया है। यहां तक कि अगर डीवीसी की कीमत 0 तक गिर जाती है, तो आपको नुकसान नहीं हो सकता। आप हमेशा कम से कम $100 का लाभ लेकर बाहर आएंगे। - यहाँ मेरे मूल्य वास्तविक और अवास्तविक लाभ से मेल नहीं खाते हैं:
(अन) प्राप्त लाभ गणना के विपरीत, प्रति सिक्का एवरेज मूल्य की गणना करने के लिए सभी खरीद और बिक्री को एक साथ जोड़ा जाता है।
क्योंकि यह एक अलग गणना है, परिणाम भिन्न हो सकते हैं।
बेहतर अवलोकन के लिए, ख़रीदारी और बिक्री को अलग-अलग प्रदर्शित करना मददगार हो सकता है। - मेरे मान गलत लगते हैं:
यह अनिवार्य है कि कॉइनट्रैकिंग में सभी खरीद और बिक्री को सही ढंग से और पूरी तरह से दर्ज किया जाए। यदि खरीदे गए सिक्के गायब हैं, तो यह सभी लाभ गणनाओं के लिए चेतावनी और गलत मान देगा! (अधिक पढ़ें).
आपके सिक्कों का क्रय मूल्य
एक साथ
में USD साथ में
बीटीसी में अलग से
में USD Separately
in BTC
में USD साथ में
बीटीसी में अलग से
में USD Separately
in BTC
| सिक्का | Ø खरीद मूल्य आपके द्वारा here दर्ज किया गया |
वर्तमान बिक्री मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य |
लाभ हानि गणना |
|||||||
| 1 सिक्के के लिए | ∑ सभी सिक्के | 1 सिक्के के लिए | ∑ सभी सिक्के | 1 सिक्के के लिए | ∑ सभी सिक्के | प्रतिशत | ||||
| SOLAXY | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.00% | |||
| BTC | 588.530805 $ | 16182.58 $ | 91346.220000 $ | 2511708.00 $ | 90757.689195 $ | 2495525.42 $ | 15421.06% | |||
| 1INCH | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.183293 $ | 91.65 $ | 0.183293 $ | 91.65 $ | 0.00% | |||
| AAVE | 0.000000 $ | 0.00 $ | 194.293393 $ | 194.29 $ | 194.293393 $ | 194.29 $ | 0.00% | |||
| ADA | 0.066973 $ | 839.76 $ | 0.431282 $ | 5407.78 $ | 0.364309 $ | 4568.02 $ | 543.97% | |||
| ALGO | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.135569 $ | 67.78 $ | 0.135569 $ | 67.78 $ | 0.00% | |||
| AMP | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.002139 $ | 5.35 $ | 0.002139 $ | 5.35 $ | 0.00% | |||
| AUDIO | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.033325 $ | 0.33 $ | 0.033325 $ | 0.33 $ | 0.00% | |||
| AVAX | 0.000000 $ | 0.00 $ | 13.752880 $ | 137.53 $ | 13.752880 $ | 137.53 $ | 0.00% | |||
| BAT | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.260110 $ | 5.20 $ | 0.260110 $ | 5.20 $ | 0.00% | |||
| C3 | 0.969212 $ | 660.92 $ | 0.024893 $ | 16.97 $ | -0.944318 $ | -643.94 $ | -97.43% | |||
| CHZ | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.031322 $ | 7.83 $ | 0.031322 $ | 7.83 $ | 0.00% | |||
| CRV | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.399255 $ | 3.99 $ | 0.399255 $ | 3.99 $ | 0.00% | |||
| CXT2 | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.006829 $ | 0.68 $ | 0.006829 $ | 0.68 $ | 0.00% | |||
| DASH | 0.000000 $ | 0.00 $ | 45.895457 $ | 424.79 $ | 45.895457 $ | 424.79 $ | 0.00% | |||
| DOGE | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.141644 $ | 71.77 $ | 0.141644 $ | 71.77 $ | 0.00% | |||
| DOT2 | 0.000000 $ | 0.00 $ | 2.141184 $ | 399.56 $ | 2.141184 $ | 399.56 $ | 0.00% | |||
| DYDX2 | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.213132 $ | 1.07 $ | 0.213132 $ | 1.07 $ | 0.00% | |||
| EOS | 4.018749 $ | 1137.30 $ | 0.181155 $ | 51.27 $ | -3.837594 $ | -1086.04 $ | -95.49% | |||
| ETC | 0.000000 $ | 0.00 $ | 13.385749 $ | 66.93 $ | 13.385749 $ | 66.93 $ | 0.00% | |||
| ETH | 29.057781 $ | 1902.70 $ | 3132.672593 $ | 205127.47 $ | 3103.614812 $ | 203224.77 $ | 10680.84% | |||
| FET | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.246011 $ | 49.20 $ | 0.246011 $ | 49.20 $ | 0.00% | |||
| GRT | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.046285 $ | 1.16 $ | 0.046285 $ | 1.16 $ | 0.00% | |||
| HBAR | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.135206 $ | 1691.68 $ | 0.135206 $ | 1691.68 $ | 0.00% | |||
| HOT | 0.000455 $ | 113.59 $ | 0.000519 $ | 129.59 $ | 0.000064 $ | 16.01 $ | 14.09% | |||
| KNC | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.270633 $ | 2.71 $ | 0.270633 $ | 2.71 $ | 0.00% | |||
| LINK | 0.000000 $ | 0.00 $ | 14.031003 $ | 140.31 $ | 14.031003 $ | 140.31 $ | 0.00% | |||
| LRC | 0.000000 $ | -86.80 $ | 0.049576 $ | 0.00 $ | 0.049576 $ | 86.80 $ | -100.00% | |||
| LTC | 0.045147 $ | 61.00 $ | 83.114867 $ | 112303.69 $ | 83.069721 $ | 112242.69 $ | 183999.91% | |||
| MATIC | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.00% | |||
| MEVFREE | 0.000000 $ | -3837.62 $ | 0.000777 $ | 0.00 $ | 0.000777 $ | 3837.62 $ | -100.00% | |||
| NEAR | 0.000000 $ | 0.00 $ | 1.729479 $ | 172.95 $ | 1.729479 $ | 172.95 $ | 0.00% | |||
| OXT | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.027891 $ | 2.79 $ | 0.027891 $ | 2.79 $ | 0.00% | |||
| PC2 | 0.062690 $ | 877.56 $ | 0.000073 $ | 1.03 $ | -0.062617 $ | -876.54 $ | -99.88% | |||
| POL3 | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.123552 $ | 91.43 $ | 0.123552 $ | 91.43 $ | 0.00% | |||
| POLS | 0.000000 $ | -133.93 $ | 0.116520 $ | 0.00 $ | 0.116520 $ | 133.93 $ | -100.00% | |||
| REMIT2 | 0.000000 $ | 204.10 $ | 0.000274 $ | 0.00 $ | 0.000274 $ | -204.10 $ | -100.00% | |||
| RENDER | 0.000000 $ | 0.00 $ | 1.631443 $ | 163.14 $ | 1.631443 $ | 163.14 $ | 0.00% | |||
| SAND | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.142113 $ | 7.11 $ | 0.142113 $ | 7.11 $ | 0.00% | |||
| SOL2 | 0.000000 $ | 0.00 $ | 135.408932 $ | 14020.11 $ | 135.408932 $ | 14020.11 $ | 0.00% | |||
| STORJ | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.144428 $ | 1.44 $ | 0.144428 $ | 1.44 $ | 0.00% | |||
| SUSHI | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.331694 $ | 3.32 $ | 0.331694 $ | 3.32 $ | 0.00% | |||
| TOOLS2 | 0.000000 $ | 884.63 $ | 0.443087 $ | 0.00 $ | 0.443087 $ | -884.63 $ | -100.00% | |||
| TRX | 0.013807 $ | 359.33 $ | 0.287603 $ | 7485.00 $ | 0.273796 $ | 7125.67 $ | 1983.02% | |||
| UMA | 0.000000 $ | 122.83 $ | 0.814460 $ | 0.00 $ | 0.814460 $ | -122.83 $ | -100.00% | |||
| UNI2 | 0.000000 $ | 0.00 $ | 5.622886 $ | 140.57 $ | 5.622886 $ | 140.57 $ | 0.00% | |||
| XLM | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.242363 $ | 11505.89 $ | 0.242363 $ | 11505.89 $ | 0.00% | |||
| XRP | 0.012992 $ | 5331.85 $ | 2.093489 $ | 859164.74 $ | 2.080497 $ | 853832.89 $ | 16013.83% | |||
| XVG | 0.006642 $ | 169.35 $ | 0.006298 $ | 160.58 $ | -0.000344 $ | -8.77 $ | -5.18% | |||
| ZRX | 0.000000 $ | 0.00 $ | 0.144376 $ | 1.44 $ | 0.144376 $ | 1.44 $ | 0.00% | |||
| XAU | 1218.349388 $ | 1218.35 $ | 4194.570646 $ | 4194.57 $ | 2976.221259 $ | 2976.22 $ | 244.28% | |||
|
[विस्तृत गणना के लिए यहां क्लिक करें]
|
शेष विवरण प्रत्येक मुद्रा
| Mar 24,2025 - 15:55 | 258 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.00 BTC इसके लिए: 150.00 EUR | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.00183803 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 167.90 USD | ||||
|
167.90 USD | |||||||
| Mar 05,2025 - 21:12 | 276 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.01 BTC इसके लिए: 852.08 EUR | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.01000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 913.46 USD | ||||
|
913.46 USD | |||||||
| Mar 02,2025 - 17:23 | 280 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.01 BTC इसके लिए: 1008.26 EUR | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.01109600 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 1013.58 USD | ||||
|
1013.58 USD | |||||||
| Mar 02,2025 - 16:18 | 280 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.01 BTC इसके लिए: 500.81 EUR | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00992833 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.00573700 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 524.05 USD | ||||
|
524.05 USD | |||||||
| Feb 26,2025 - 17:42 | 284 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.01 BTC इसके लिए: 1000.74 EUR | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.01197200 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 1093.60 USD | ||||
|
1093.60 USD | |||||||
| Feb 23,2025 - 09:44 | 287 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.01 BTC इसके लिए: 1000.98 EUR | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.32201063 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.01069900 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 977.31 USD | ||||
|
977.31 USD | |||||||
| Feb 11,2025 - 13:15 | 299 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.01 BTC इसके लिए: 1010.92 EUR | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.30084507 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.01049600 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 958.77 USD | ||||
|
958.77 USD | |||||||
| Jan 15,2025 - 10:07 | 326 दिन पहले | |||||
| जमा: 0.00 BTC | ||||||
| Dec 01,2024 - 11:44 | 371 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.53 BTC इसके लिए: 50001.21 EUR | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.53392900 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 48772.40 USD | ||||
|
48772.40 USD | |||||||
| Nov 18,2024 - 07:16 | 384 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.23 BTC इसके लिए: 20001.08 EUR | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.22642400 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 20682.98 USD | ||||
|
20682.98 USD | |||||||
| Sep 04,2024 - 17:08 | 459 दिन पहले | |||||
| वापसी: 0.10 BTC | ||||||
| Aug 05,2024 - 16:54 | 489 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.98 BTC इसके लिए: 50002.23 EUR | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.98476200 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 89954.29 USD | ||||
|
89954.29 USD | |||||||
| Aug 05,2024 - 16:17 | 489 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 5010.58 EUR | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 0.00000000 $ | = | 0.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10086400 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9213.55 USD | ||||
|
9213.55 USD | |||||||
| Dec 16,2023 - 13:55 | 722 दिन पहले | |||||
| वापसी: 0.10 BTC | ||||||
| Mar 29,2019 - 10:12 | 2445 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.26 BTC इसके लिए: 3503.00 XRP | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.26442199 BTC | @ 4099.07000000 $ | = | 1083.88 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.26442199 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 24153.95 USD | ||||
|
23070.07 USD | |||||||
| Mar 29,2019 - 10:12 | 2445 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.01 BTC इसके लिए: 102.00 XRP | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00769941 BTC | @ 4099.07000017 $ | = | 31.56 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.00769941 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 703.31 USD | ||||
|
671.75 USD | |||||||
| Dec 05,2018 - 22:41 | 2558 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.00 BTC इसके लिए: 41.00 XRP | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00369901 BTC | @ 3770.34999905 $ | = | 13.95 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.00369901 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 337.89 USD | ||||
|
323.94 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 20:25 | 2583 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 18:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 17:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 17:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 17:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 14:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 13:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 13:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 12:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 12:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
| BTC मान अभी: | 0.10000000 BTC | @ 91346.22000000 $ | = | 9134.62 USD | ||||
|
8594.62 USD | |||||||
| Nov 10,2018 - 12:25 | 2584 दिन पहले | |||||||
| आपने खरीदा है: 0.10 BTC इसके लिए: 540.00 USD | ||||||||
| लेन-देन पर BTC मान: | 0.00000000 BTC | @ 5400.00000000 $ | = | 540.00 USD | ||||
