| Coins Digitais: | ||
| 28,34 BTC | = | 2.527.136,86 $ |
| Commodities: | ||
| 29,00 XAU | = | 126.765,09 $ |
| Outros: | ||
| Moedas: | ||
| -273.994,25 USD | = | -273.994,25 $ |
| -958.671,80 EUR | = | -1.123.869,40 $ |
| Soma de Coins: | 5.424.258,16 $ | |
| Soma Commodities: | 126.765,09 $ | |
| Soma de Moedas: | -1.397.863,65 $ | |
|
(?)
Valor Total é a diferença entre renda bruta e gastos.
Valor Total:Veja a página Ganhos Realizados e não Realizados para obter o cálculo do seu ganho. |
4.153.159,60 $ | |
|
Filtro ativo. Algumas moedas podem estar escondidas.
Última atualização 7 min. e 53 segundos atrás |
||