| Digitale Coins: | ||
| 28,34 BTC | = | 2.478.722,80 $ |
| Rohstoffe: | ||
| 29,00 XAU | = | 131.446,27 $ |
| Nicht gelistet: | ||
| Währungen: | ||
| -273.994,25 USD | = | -273.994,25 $ |
| -958.671,80 EUR | = | -1.128.629,98 $ |
| Summe Coins: | 5.283.628,52 $ | |
| Summe Rohstoffe: | 131.446,27 $ | |
| Summe Währungen: | -1.402.624,23 $ | |
|
(?)
Gesamtwert ist die Differenz aus Einnahmen und Ausgaben.
Gesamtwert:Deine Gewinnberechnung findest du unter Realisierte und unrealisierte Gewinne. |
4.012.450,56 $ | |
|
Filter aktiv. Einige Coins sind evtl. ausgeblendet.
Letzte Aktualisierung vor 9 Min. und 34 Sek. |
||