Tendência de alta
Máximos e mínimos cada vez mais altos. Os compradores no controlo; o preço mantém-se acima das médias móveis principais.
Descubra quais criptomoedas estão em tendência agora, com preços ao vivo e as maiores altas e quedas num relance. Depois acompanhe a tendência de cada moeda que realmente possui.
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap.mercado | Volume24h | Últ. 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.0999 | +4.2% | +62.4% | +25.6% | $17M | $93M | Seguir ERA |
| 2 | | $1,931 | -0.2% | +3.7% | +8.6% | $233.1B | $10.6B | Seguir ETH |
| 3 | | $0.1737 | -35.8% | -24.7% | +312% | $74M | $127M | Seguir BANK |
| 4 | | $0.0827 | -1.5% | +20.6% | -54.2% | $82M | $20M | Seguir CASHCAT |
| 5 | | $0.3908 | +2.6% | +14.1% | +26.2% | $1.9B | $133M | Seguir ONDO |
| 6 | | $0.0064181 | +0.3% | +3.1% | +10.9% | $403M | $68M | Seguir PENGU |
| 7 | | $0.0020382 | -0.6% | +1.9% | +40.0% | $815M | $124M | Seguir PUMP |
| 8 | | $6.73 | -0.1% | -2.5% | -4.0% | $844M | $6M | Seguir ADI |
| 9 | | $66,122 | +0.4% | +3.0% | +5.8% | $1.33T | $32.1B | Seguir BTC |
| 10 | | $0.0326 | +11.2% | +100% | +0.0% | $26M | $15M | Seguir PONS |
| 11 | | $94.79 | +1.1% | +5.1% | -0.6% | $1.5B | $193M | Seguir AAVE |
| 12 | | $62.89 | -0.5% | +3.5% | -0.9% | $14B | $327M | Seguir HYPE |
| 1 | | $40.33 | +11.1% | +16.9% | -3.6% | $1.9B | $150M | Seguir DEXE |
| 2 | | $0.3908 | +2.6% | +14.1% | +26.2% | $1.9B | $133M | Seguir ONDO |
| 3 | | $12.72 | -2.3% | +10.7% | +13.0% | $603M | $26M | Seguir VVV |
| 4 | | $0.1757 | -0.2% | +8.2% | +10.7% | $6.6B | $462M | Seguir ADA |
| 5 | | $3.72 | +0.2% | +8.1% | +3.6% | $2.3B | $180M | Seguir UNI |
| 6 | | $0.3835 | -0.3% | +7.7% | -5.5% | $1.4B | $125M | Seguir WLD |
| 7 | | $0.0853 | -0.4% | +7.4% | +3.8% | $816M | $105M | Seguir ENA |
| 8 | | $2.30 | -0.3% | +6.6% | -3.2% | $576M | $29M | Seguir LIT |
| 9 | | $0.8562 | -0.2% | +6.3% | +1.4% | $1.5B | $100M | Seguir DOT |
| 10 | | $0.0372 | +0.6% | +5.7% | +0.1% | $919M | $18M | Seguir STABLE |
| 11 | | $223.79 | +0.4% | +5.5% | -4.9% | $4.5B | $101M | Seguir BCH |
| 12 | | $0.1012 | +0.3% | +5.4% | -1.1% | $829M | $41M | Seguir JST |
| 1 | | $0.0909 | +1.0% | -8.0% | +24.4% | $995M | $22M | Seguir PI |
| 2 | | $1.18 | +0.0% | -4.7% | -3.3% | $1.6B | $16M | Seguir M |
| 3 | | $2.27 | -2.5% | -4.6% | -14.8% | $701M | $7M | Seguir BEAT |
| 4 | | $0.6292 | -1.2% | -2.7% | -10.9% | $629M | $35M | Seguir 币安人生 |
| 5 | | $6.73 | -0.1% | -2.5% | -4.0% | $844M | $6M | Seguir ADI |
| 6 | | $1.00 | +0.0% | -1.7% | -3.1% | $20.1B | $29M | Seguir FIGR_HELOC |
| 7 | | $0.014 | -0.0% | -1.1% | -1.4% | $9.7B | $20M | Seguir RAIN |
| 8 | | $0.1242 | -0.5% | -0.8% | -4.8% | $4.9B | $9M | Seguir CC |
| 9 | | $0.9994 | -0.1% | -0.3% | -0.0% | $3.2B | $217M | Seguir USDG |
| 10 | | $1.21 | -0.0% | -0.2% | +0.4% | $1B | $0 | Seguir EUTBL |
| 11 | | $1.15 | -0.0% | -0.2% | +0.3% | $839M | $0 | Seguir EURSAFO |
| 12 | | $0.9999 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $1.6B | $90M | Seguir RLUSD |
Uma tendência cripto é a direção e a força do preço de uma criptomoeda ao longo do tempo, quais moedas estão em tendência agora ou em que tendência uma moeda específica se encontra: de alta, de baixa ou lateral.
As pesquisas por tendências cripto costumam significar uma de duas coisas: as moedas que ganham atenção e volume agora (a tabela acima) ou para onde uma moeda específica se dirige. Os quatro estados ao lado cobrem o segundo caso.
A maioria dos traders não prevê o mercado; identifica a tendência predominante e alinha-se com ela. Mas nem todo movimento é uma tendência real. Os picos impulsionados pelo entusiasmo desvanecem-se depressa, por isso confirme o impulso com o volume antes de agir.
Os analistas combinam o alinhamento das médias móveis, indicadores de momentum como o RSI, o volume em relação à capitalização de mercado e a amplitude com que as moedas se movem em conjunto. Quando tudo se alinha, a tendência é considerada forte.
Apenas informação educativa, não é aconselhamento financeiro, de investimento nem fiscal. As criptomoedas são voláteis; faça sempre a sua própria pesquisa.
Máximos e mínimos cada vez mais altos. Os compradores no controlo; o preço mantém-se acima das médias móveis principais.
Máximos e mínimos cada vez mais baixos. Os vendedores dominam; as recuperações falham em níveis mais baixos.
O preço move-se num intervalo sem direção clara. Muitas vezes precede um rompimento para qualquer um dos lados.
Uma moeda que atrai uma onda de atenção e volume agora, independentemente da sua tendência de mais longo prazo.
Conecte os seus exchanges e wallets e o CoinTracking mostra gráficos de tendência e desempenho de cada moeda que possui, com o seu custo real, lucro e prejuízo. Esta página mostra o mercado inteiro; ao conectar, vê apenas as suas posições.
Refere-se à direção e ao impulso dos preços cripto, seja a lista de moedas em tendência agora ou a tendência em que uma moeda específica se encontra (de alta, de baixa ou lateral).
A maioria dos rastreadores combina o volume de negociação em relação à capitalização de mercado, a variação de preço recente e a atenção que uma moeda recebe, tudo condensado numa única pontuação que se atualiza ao longo do dia.
Sim. Existe um plano gratuito para importar transações e acompanhar o seu portfolio. Os planos pagos acrescentam limites mais altos e relatórios fiscais avançados. Não é preciso cartão de crédito para começar.
As conexões por API são só de leitura. O CoinTracking lê o seu histórico de transações, mas nunca pode mover fundos. Também pode importar por CSV em vez de conectar uma API.