Tendência de alta
Máximos e mínimos cada vez mais altos. Os compradores no controlo; o preço mantém-se acima das médias móveis principais.
Descubra quais criptomoedas estão em tendência agora, com preços ao vivo e as maiores altas e quedas num relance. Depois acompanhe a tendência de cada moeda que realmente possui.
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap.mercado | Volume24h | Últ. 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.8821 | -1.3% | +16.3% | +32.0% | $17M | $425K | Seguir FIRO |
| 2 | | $0.9145 | +0.0% | +34.1% | +231% | $651M | $207M | Seguir PONS |
| 3 | | $0.0087863 | +1.7% | +4.8% | -2.3% | $552M | $206M | Seguir PENGU |
| 4 | | $0.1931 | +4.6% | +47.6% | +127% | $1.3B | $809M | Seguir ARB |
| 5 | | $0.0276 | +25.8% | -50.7% | +0.0% | $28M | $7M | Seguir SHRUB |
| 6 | | $1.16 | +19.4% | +40.5% | +48.6% | $314M | $68M | Seguir RAY |
| 7 | | $7.10 | +0.9% | +12.7% | +48.4% | $4.4B | $1B | Seguir UNI |
| 8 | | $0.0040614 | +1.7% | -4.5% | -18.0% | $1.6B | $225M | Seguir PUMP |
| 9 | | $0.1085 | +2.7% | +295% | +354% | $96M | $74M | Seguir STONK |
| 10 | | $4.76 | +2.2% | +1.5% | +33.7% | $1.2B | $67M | Seguir LIT |
| 11 | | $0.7958 | +0.5% | +4.1% | +8.3% | $3.3B | $678M | Seguir SUI |
| 12 | | $0.2409 | -2.4% | +10.6% | +270% | $241M | $91M | Seguir USELESS |
| 1 | | $0.1931 | +4.6% | +47.6% | +127% | $1.3B | $809M | Seguir ARB |
| 2 | | $0.9145 | +0.0% | +34.1% | +231% | $651M | $207M | Seguir PONS |
| 3 | | $2.23 | +0.9% | +14.0% | +31.1% | $717M | $147M | Seguir CAKE |
| 4 | | $7.10 | +0.9% | +12.7% | +48.4% | $4.4B | $1B | Seguir UNI |
| 5 | | $9.36 | -0.2% | +9.7% | +16.5% | $996M | $3M | Seguir GT |
| 6 | | $0.3798 | -0.3% | +8.0% | +27.3% | $590M | $71M | Seguir CRV |
| 7 | | $0.2334 | +3.3% | +7.9% | +7.8% | $776M | $74M | Seguir JUP |
| 8 | | $0.1756 | -0.3% | +7.3% | +11.2% | $1.8B | $764M | Seguir ENA |
| 9 | | $0.0906 | +0.4% | +7.0% | +7.4% | $14.1B | $1.2B | Seguir DOGE |
| 10 | | $0.7828 | -0.3% | +6.9% | +12.1% | $2.1B | $387M | Seguir ASTER |
| 11 | | $0.8106 | -2.0% | +6.0% | +20.6% | $670M | $89M | Seguir FIL |
| 12 | | $0.0713 | +0.5% | +5.9% | +4.0% | $1.7B | $6M | Seguir SKY |
| 1 | | $0.0040614 | +1.7% | -4.5% | -18.0% | $1.6B | $225M | Seguir PUMP |
| 2 | | $17.25 | +0.1% | -3.6% | +3.8% | $824M | $10M | Seguir VVV |
| 3 | | $2.19 | -0.5% | -1.4% | +19.3% | $2.9B | $372M | Seguir NEAR |
| 4 | | $0.0284 | +0.1% | -1.2% | +4.4% | $741M | $7M | Seguir STABLE |
| 5 | | $1.12 | -0.4% | -0.9% | +2.8% | $2.5B | $1M | Seguir M |
| 6 | | $0.4516 | -0.1% | -0.8% | -2.8% | $1.2B | $10M | Seguir BTW |
| 7 | | $0.837 | +0.5% | -0.8% | +0.9% | $838M | $2M | Seguir NEXO |
| 8 | | $4,432 | +0.0% | -0.0% | -0.7% | $1.9B | $46M | Seguir PAXG |
| 9 | | $4,425 | +0.1% | -0.0% | -0.7% | $2.7B | $74M | Seguir XAUT |
| 10 | | $1 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | $3.3B | $1.4B | Seguir USDG |
| 11 | | $0.9993 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | $1.3B | $115M | Seguir U |
| 12 | | $0.9999 | +0.0% | -0.0% | -0.1% | $2.4B | $68M | Seguir RLUSD |
Uma tendência cripto é a direção e a força do preço de uma criptomoeda ao longo do tempo, quais moedas estão em tendência agora ou em que tendência uma moeda específica se encontra: de alta, de baixa ou lateral.
As pesquisas por tendências cripto costumam significar uma de duas coisas: as moedas que ganham atenção e volume agora (a tabela acima) ou para onde uma moeda específica se dirige. Os quatro estados ao lado cobrem o segundo caso.
A maioria dos traders não prevê o mercado; identifica a tendência predominante e alinha-se com ela. Mas nem todo movimento é uma tendência real. Os picos impulsionados pelo entusiasmo desvanecem-se depressa, por isso confirme o impulso com o volume antes de agir.
Os analistas combinam o alinhamento das médias móveis, indicadores de momentum como o RSI, o volume em relação à capitalização de mercado e a amplitude com que as moedas se movem em conjunto. Quando tudo se alinha, a tendência é considerada forte.
Apenas informação educativa, não é aconselhamento financeiro, de investimento nem fiscal. As criptomoedas são voláteis; faça sempre a sua própria pesquisa.
Máximos e mínimos cada vez mais altos. Os compradores no controlo; o preço mantém-se acima das médias móveis principais.
Máximos e mínimos cada vez mais baixos. Os vendedores dominam; as recuperações falham em níveis mais baixos.
O preço move-se num intervalo sem direção clara. Muitas vezes precede um rompimento para qualquer um dos lados.
Uma moeda que atrai uma onda de atenção e volume agora, independentemente da sua tendência de mais longo prazo.
Conecte os seus exchanges e wallets e o CoinTracking mostra gráficos de tendência e desempenho de cada moeda que possui, com o seu custo real, lucro e prejuízo. Esta página mostra o mercado inteiro; ao conectar, vê apenas as suas posições.
Refere-se à direção e ao impulso dos preços cripto, seja a lista de moedas em tendência agora ou a tendência em que uma moeda específica se encontra (de alta, de baixa ou lateral).
A maioria dos rastreadores combina o volume de negociação em relação à capitalização de mercado, a variação de preço recente e a atenção que uma moeda recebe, tudo condensado numa única pontuação que se atualiza ao longo do dia.
Sim. Existe um plano gratuito para importar transações e acompanhar o seu portfolio. Os planos pagos acrescentam limites mais altos e relatórios fiscais avançados. Não é preciso cartão de crédito para começar.
As conexões por API são só de leitura. O CoinTracking lê o seu histórico de transações, mas nunca pode mover fundos. Também pode importar por CSV em vez de conectar uma API.