|
This coin will be treated as a NFT and displayed in the NFT Center. |
|
A custom price is always set in BTC, regardless of whether you select another currency. |
|
Asset values will be calculated based on the BTC price on the transaction date. |
|
Forcing the custom price ignores the CoinTracking price history, if any. |
Editar | Moneda | NFT | Preu personalitzat | Force Price | Quantitat | Valor en USD |
---|
Monedes digitals: | ||
1.68 BTC | = | 45,558.60 $ |
Productes: | ||
1.00 XAU | = | 1,965.06 $ |
Divises: | ||
-10,264.32 USD | = | -10,264.32 $ |
-28,497.95 EUR | = | -30,456.36 $ |
Suma de monedes: | 99,252.68 $ | |
Suma de productes: | 1,965.06 $ | |
Suma de divises: | -40,720.68 $ | |
(?)
Valor total és la diferència entre ingressos i despeses.
Valor total:Veure la pàgina de Guanys realitzats i latents pel vostre càlcul de guanys. |
60,497.06 $ | |
Filtre actiu. Algunes monedes poden ser amagades.
Ultima actualització fa 4 min. i 59 seg. |