누락된 거래 찾기(입금 및 출금)
잔액이 부정확한 주된 이유 중 하나는 누락되거나 잘못 가져온 거래입니다.
아래 표는 일치하는 이체(입금 및 출금)를 검색하고 일치할 가능성을 보여줍니다.
마지막에 일치하지 않는 입금 또는 출금이 남아 있는 경우, 거래를 확인하고 모든 이체가 일치할 때까지 누락된 데이터를 가져오세요.
입출금 중 일부가 실제로 수입, 채굴 수익, 기부, 코인 분실 등으로 발생한 경우 코인 입력 페이지로 이동하여 거래 유형을 적절히 변경하세요.
간단히 말해, 마지막에 흰색 행이 더 이상 없으면 일반적으로 모든 전송이 올바르게 할당된 것입니다!
일치하는 항목이 발견되면 '일치' 열에 일치 여부(두 금액이 모두 동일한 경우 100%)와 정확한 일치 확률이 표시됩니다(일치 확률이 중간 또는 낮은 것으로 추정되는 경우 다시 확인할 수 있습니다).
권장 설정은 다음과 같습니다: 95%-97%의 금액 정확도와 중간 정도의 시간 정확도입니다. 그러나 필요에 따라 설정을 조정할 수 있습니다.
도움이 필요하십니까? 지침을 참조하세요.
이 페이지로 무엇을 할 수 있나요?
- 모든 입출금 내역 검토
- 모든 이체가 CoinTracking으로 올바르게 가져오고 입력되었는지 확인합니다.
- 코인 입력 페이지에서 필요한 경우 누락된 입금 및 출금을 추가합니다.
- 필요한 경우 코인 입력 페이지에서 입금 또는 출금의 거래 유형을 변경합니다.
'경기' 열에 대한 추가 세부 정보
- 이 숫자는 일치하는 송금의 두 금액(수수료 포함) 간의 일관성을 나타냅니다. 두 금액이 정확히 같으면 100%로 표시됩니다.
- 일치할 확률은 일치, 높음, 중간, 낮음 또는 없음으로 표시됩니다.
- 정확한 (녹색): 매칭 송금 금액과 시간은 정확히 동일합니다.
- 높음 (녹색): 출금 시간 또는 출금 시간 후 입금 시간과 정확한 금액이 일치합니다.
- Medium (노란색): 출금 후 입금 또는 출금 전 입금으로 정확한 금액이 일치하는지 확인하세요(일치하는지 확인하시기 바랍니다).
- 낮음 (오렌지): 출금 전 입금한 금액이 정확히 일치하지 않는 경우(일치하는지 확인하시기 바랍니다)
- 없음(비어 있음/흰색): 일치하는 항목이 없습니다. 전송을 확인하거나 설정을 조정하세요.
발생 가능한 문제 및 해결 방법
-
내 테이블이 비어 있습니다.
-> 계정에 입금 및 출금이 없습니다. -
모든 행의 배경이 흰색입니다.
-> 일치하는 입출금이 없습니다. 입출금을 포함한 모든 거래를 계정으로 가져오세요. -
내 전송 중 일부는 일치하지 않습니다.
-> 설정을 조정합니다. 금액 정확도를 95% 또는 90%로 낮추고 시간 정확도를 '보통' 또는 '부드러움'으로 낮춰 보세요. -
나열된 예치금 중 일부는 실제로 '수입' 또는 '채굴 코인'입니다.
-> 코인 입력 페이지로 이동하여 이 입금의 거래 유형을 변경합니다. -
나열된 출금 중 일부는 실제로는 '비용', '기부' 또는 '분실/도난 코인'입니다.
-> 코인 입력 페이지로 이동하여 이 인출의 거래 유형을 변경합니다. -
일치 항목에 '중간' 또는 '낮음'이라고 표시되어 있지만 확실히 올바른 일치 항목입니다.
-> 코인 입력 페이지로 이동하여 두 거래(입금 + 출금)에 대해 동일한 날짜와 시간을 입력하거나 수수료 또는 금액을 정확히 일치하도록 조정합니다. '중간' 또는 '낮음' 메시지를 무시할 수도 있습니다. 잔액이나 수익에는 아무런 영향을 미치지 않습니다. - 이 보고서에 대한 자세한 FAQ는 여기에서 확인할 수 있습니다.
모든 입금 및 출금
| Type | Amount | Cur. | Fee | Fee Cur. | USD로 표시된 가치 | 교환 | 무역 그룹 | 코멘트 | Trade ID | 일자 | 경기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Amount | Cur. | Fee | Fee Cur. | USD로 표시된 가치 | 교환 | 무역 그룹 | 코멘트 | Trade ID | 일자 | 경기 | |
| Deposit | 3470.00000000 | XRP | 1178.13446073 | Binance | CT_b043952876160df38bfbc24a748f1da6 | 05.12.2018 22:40:15 | ||||||
| Withdrawal | -147.00000000 | XRP | 37.10559937 | Bitstamp | 27567647 | 25.11.2017 17:27:26 | ||||||
| Withdrawal | -10.00000000 | XRP | 0.00000100 | XRP | 0.00000000 | Tangem Wallet Nr. 1 | Test-auszahlung von Wallet | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e2929bb6-ETH-0xbec8806d6c97aa7acead669aca0d13b8990358b0a37c307b9575463cbf3c578e-F | 02.05.2025 19:23:12 | |||
| Withdrawal | -10.00000000 | XRP | 0.00000100 | XRP | 0.00000000 | Tangem Wallet Nr. 1 | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e2929bb6-C3-0x8135e5595333e8c73b3880d5413ce85675cd4bc2b6251e1938767cc42ee63c7f-T | 02.05.2025 19:23:12 | ||||
| Withdrawal | -0.31862466 | BTC | 5268.49061557 | Bitstamp | 35544065 | 20.12.2017 17:40:41 | ||||||
| Withdrawal | -0.10000000 | BTC | 3888.53600000 | Bison | Transfer auf mein NonCustodial Wallet Adresse: bc1qg0qq7je8exhmxgs53g0ga4saggtt4l2axkcr9f | 39253947 | 16.12.2023 13:55:00 | |||||
| Withdrawal | -0.10000000 | BTC | 5088.86500000 | Bison | Transfer auf mein NonCustodial Wallet Adresse: bc1qmnlt2puspnjf08q34v56v7ylptnxkxxt36fcte | 33564239 | 04.09.2024 17:08:00 | |||||
| Deposit | 0.32909000 | ETH | 583.66488582 | ETH Wallet | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e2929bb6-ETH-0x3e84c5012a35f54f15981f3d8a761b226f84b62e17b957c2c6e6bdfc4c16240b-D | 12.02.2021 11:00:21 | ||||||
| Deposit | 0.03208000 | ETH | 47.15608508 | ETH Wallet | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e2929bb6-ETH-0xb3bc895025b5591eff44c5ce5b74454283769a1ea2f817eea112414f8b075932-D | 27.02.2021 09:51:58 | ||||||
| Deposit | 0.15377200 | ETH | 645.55177807 | ETH Wallet | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e2929bb6-ETH-0x4f2a034e9e41e2580723d2af4299e663527decc6d7c6029232992def74bea145-D | 22.11.2021 08:46:49 | ||||||
| Deposit | 0.15972999 | ETH | 632.44467232 | ETH Wallet | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e2929bb6-ETH-0x83be368debf55fd3a793cec2c703825b24198e2187c2717336d7cd23f5503188-D | 23.12.2021 15:56:19 | ||||||
| Deposit | 0.17513700 | ETH | 233.06738547 | ETH Wallet | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e2929bb6-ETH-0xd577d1bdea19ba0aefdf830d95a617f9db5a11189ff748f63687637b02e47b84-D | 18.10.2022 14:21:47 | ||||||
| Deposit | 4.72589513 | ETH | 9310.92872405 | ETH Wallet | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e2929bb6-ETH-0xcf88ba180d5c79242915e198cb45f3a8246bb05f9c70f1ade50b81059c9b8769-D | 16.05.2023 11:13:23 | ||||||
| Deposit | 0.40619150 | ETH | 812.85617850 | ETH Wallet | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e2929bb6-ETH-0xfa86f9ec0932f16f803749b16b08bd8e3db783bc410c16b567aacd9579220003-D | 25.05.2023 08:51:35 | ||||||
| Deposit | 0.00000001 | ETH | 0.00000000 | Binance ETH | Korrektur | 05.10.2025 10:56:55 | ||||||
| Withdrawal | -0.48894500 | ETH | 0.00172200 | ETH | 741.21307217 | ETH Wallet | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e2929bb6-ETH-0xbffb30a8db775c4fd73ab7fbd98f8110f607289c0f1c859b4c77f1687ffec5fd-W | 01.03.2021 11:10:40 | ||||
| Withdrawal | -0.17379667 | ETH | 0.00034707 | ETH | 315.54472370 | ETH Wallet | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e2929bb6-ETH-0x75600ebd86a7f367666dc99a774779467b521d0291a3483660f880ede43fa9d7-W | 23.06.2023 20:30:59 | ||||
| Withdrawal | -0.17344960 | ETH | 314.91442140 | ETH Wallet | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e2929bb6-ETH-0x8ba2c55967663a1cb16988d1d02cc8a402941807ff7251bb5f47b0aaab7f042e-W | 23.06.2023 20:32:11 | ||||||
| Withdrawal | -2.10010963 | ETH | 0.00010963 | ETH | 3608.20695126 | ETH Wallet | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e2929bb6-ETH-0x5ecd291c9625a5921393227366c7f04d1bae4e7e167e5edbdb489b55297151a9-W | 09.10.2023 05:56:11 | ||||
| Withdrawal | -0.01332654 | ETH | 0.00032654 | ETH | 21.40795635 | ETH Wallet | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e2929bb6-ETH-0xfac27f7c67cbb2c51d7d52197a69ff32523813faa7a670adce53a4f4341ba82a-W | 30.12.2023 11:24:47 | ||||
| Withdrawal | -0.07036234 | ETH | 0.00036234 | ETH | 115.81672663 | ETH Wallet | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e2929bb6-ETH-0xa885c9b70d987cf15c0b6e7d103f1560b281feb9f0f702b85379ef5bdff4832d-W | 29.05.2024 13:49:11 | ||||
| Deposit | 18004.56664080 | XLM | 6576.92300734 | Coinbase | 01ec8ebe-1edd-5f77-89f1-b6ceefd98c47 | 20.08.2021 06:19:25 | ||||||
| Withdrawal | -232.99940000 | EOS | 1081.38727613 | Coinbase | 169d9a6e-bbb5-503a-a9d0-5e30be8c7111 | 07.10.2021 08:20:41 | ||||||
| Withdrawal | -2.10000000 | NOTSET | 0.00000000 | ETH Wallet | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e2929bb6-??-0x94a2364ce0ead85d466ff7706663785f438a7669b0dbe7d0891dc307eb770e07-W | 09.10.2023 05:59:47 | ||||||
| Deposit | 1.00000000 | N-4VI61 | 0.00000000 | ETH Wallet | AlRDROP [0] | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e-AlRD-0x7a54a0724df1394b9e481ced366211b35e1bc8ec47a4f395bef17b5eb0d855a6_2eab34931d-D | 16.10.2023 04:15:23 | |||||
| Deposit | 27955.55955200 | ADA | 8474.62271519 | Coinbase | c70377e7-cba0-525b-8330-8be59c38eb28 | 25.11.2023 07:13:00 | ||||||
| Withdrawal | -1440.29275749 | C3 | 130.43968133 | ETH Wallet | 0x84d5806a5a35572370ad881069491432e2929bb6-C3-0xfbe9d5663d618c0b398306e3317247048613e6be8bacbc85da595608ecfef738-W | 11.01.2024 08:00:47 | ||||||
| Deposit | 75.36741815 | ONDO | 0.00000000 | ETH Wallet | Von DeFi Wallet Bitpanda Auf Tangem Wallet | 05.10.2025 13:34:48 | ||||||
| Deposit | 83.00000000 | ONDO | 0.00000000 | ETH Wallet | Von DeFi Wallet Bitpanda Auf Tangem Wallet | 05.10.2025 14:26:53 |
매치:
정확한: 0 | 높음: 0 | Medium: 0 | 낮음: 1 | 일치하는 항목 없음: 29