Tendenza rialzista
Massimi e minimi via via più alti. I compratori al comando; il prezzo resta sopra le medie mobili chiave.
Scopri quali criptovalute sono di tendenza ora, con prezzi in tempo reale e i maggiori rialzi e ribassi in un colpo d'occhio. Poi segui la tendenza di ogni moneta che possiedi davvero.
| # | Moneta | Prezzo | 1h | 24h | 7d | Cap.mercato | Volume24h | Ult. 7g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.0999 | +4.2% | +62.4% | +25.6% | $17M | $93M | Segui ERA |
| 2 | | $1,931 | -0.2% | +3.7% | +8.6% | $233.1B | $10.6B | Segui ETH |
| 3 | | $0.1737 | -35.8% | -24.7% | +312% | $74M | $127M | Segui BANK |
| 4 | | $0.0827 | -1.5% | +20.6% | -54.2% | $82M | $20M | Segui CASHCAT |
| 5 | | $0.3908 | +2.6% | +14.1% | +26.2% | $1.9B | $133M | Segui ONDO |
| 6 | | $0.0064181 | +0.3% | +3.1% | +10.9% | $403M | $68M | Segui PENGU |
| 7 | | $0.0020382 | -0.6% | +1.9% | +40.0% | $815M | $124M | Segui PUMP |
| 8 | | $6.73 | -0.1% | -2.5% | -4.0% | $844M | $6M | Segui ADI |
| 9 | | $66,122 | +0.4% | +3.0% | +5.8% | $1.33T | $32.1B | Segui BTC |
| 10 | | $0.0326 | +11.2% | +100% | +0.0% | $26M | $15M | Segui PONS |
| 11 | | $94.79 | +1.1% | +5.1% | -0.6% | $1.5B | $193M | Segui AAVE |
| 12 | | $62.89 | -0.5% | +3.5% | -0.9% | $14B | $327M | Segui HYPE |
| 1 | | $40.33 | +11.1% | +16.9% | -3.6% | $1.9B | $150M | Segui DEXE |
| 2 | | $0.3908 | +2.6% | +14.1% | +26.2% | $1.9B | $133M | Segui ONDO |
| 3 | | $12.72 | -2.3% | +10.7% | +13.0% | $603M | $26M | Segui VVV |
| 4 | | $0.1757 | -0.2% | +8.2% | +10.7% | $6.6B | $462M | Segui ADA |
| 5 | | $3.72 | +0.2% | +8.1% | +3.6% | $2.3B | $180M | Segui UNI |
| 6 | | $0.3835 | -0.3% | +7.7% | -5.5% | $1.4B | $125M | Segui WLD |
| 7 | | $0.0853 | -0.4% | +7.4% | +3.8% | $816M | $105M | Segui ENA |
| 8 | | $2.30 | -0.3% | +6.6% | -3.2% | $576M | $29M | Segui LIT |
| 9 | | $0.8562 | -0.2% | +6.3% | +1.4% | $1.5B | $100M | Segui DOT |
| 10 | | $0.0372 | +0.6% | +5.7% | +0.1% | $919M | $18M | Segui STABLE |
| 11 | | $223.79 | +0.4% | +5.5% | -4.9% | $4.5B | $101M | Segui BCH |
| 12 | | $0.1012 | +0.3% | +5.4% | -1.1% | $829M | $41M | Segui JST |
| 1 | | $0.0909 | +1.0% | -8.0% | +24.4% | $995M | $22M | Segui PI |
| 2 | | $1.18 | +0.0% | -4.7% | -3.3% | $1.6B | $16M | Segui M |
| 3 | | $2.27 | -2.5% | -4.6% | -14.8% | $701M | $7M | Segui BEAT |
| 4 | | $0.6292 | -1.2% | -2.7% | -10.9% | $629M | $35M | Segui 币安人生 |
| 5 | | $6.73 | -0.1% | -2.5% | -4.0% | $844M | $6M | Segui ADI |
| 6 | | $1.00 | +0.0% | -1.7% | -3.1% | $20.1B | $29M | Segui FIGR_HELOC |
| 7 | | $0.014 | -0.0% | -1.1% | -1.4% | $9.7B | $20M | Segui RAIN |
| 8 | | $0.1242 | -0.5% | -0.8% | -4.8% | $4.9B | $9M | Segui CC |
| 9 | | $0.9994 | -0.1% | -0.3% | -0.0% | $3.2B | $217M | Segui USDG |
| 10 | | $1.21 | -0.0% | -0.2% | +0.4% | $1B | $0 | Segui EUTBL |
| 11 | | $1.15 | -0.0% | -0.2% | +0.3% | $839M | $0 | Segui EURSAFO |
| 12 | | $0.9999 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $1.6B | $90M | Segui RLUSD |
Una tendenza crypto è la direzione e la forza del prezzo di una criptovaluta nel tempo, quali monete sono di tendenza in questo momento o in quale tendenza si trova una singola moneta: rialzista, ribassista o laterale.
Le ricerche di tendenze crypto di solito indicano una di due cose: le monete che stanno guadagnando attenzione e volume in questo momento (la tabella qui sopra) o dove è diretta una moneta specifica. I quattro stati qui accanto coprono il secondo caso.
La maggior parte dei trader non prevede il mercato; individua la tendenza prevalente e vi si allinea. Ma non ogni movimento è una vera tendenza. I picchi guidati dall'euforia svaniscono in fretta, quindi conferma lo slancio con il volume prima di agire.
Gli analisti combinano l'allineamento delle medie mobili, indicatori di momentum come l'RSI, il volume rispetto alla capitalizzazione di mercato e quanto ampiamente le monete si muovono insieme. Quando tutto è allineato, la tendenza è considerata forte.
Solo informazioni a scopo didattico, non è consulenza finanziaria, di investimento o fiscale. Le criptovalute sono volatili; fai sempre le tue ricerche.
Massimi e minimi via via più alti. I compratori al comando; il prezzo resta sopra le medie mobili chiave.
Massimi e minimi via via più bassi. I venditori dominano; i rimbalzi falliscono a livelli più bassi.
Il prezzo oscilla in un intervallo senza una direzione chiara. Spesso precede una rottura in un senso o nell'altro.
Una moneta che attira un'ondata di attenzione e volume in questo momento, indipendentemente dalla sua tendenza di più lungo periodo.
Collega i tuoi exchange e wallet e CoinTracking ti mostra grafici di tendenza e performance per ogni moneta che possiedi, con il tuo prezzo di carico reale, guadagno e perdita. Questa pagina mostra l'intero mercato; una volta collegato vedi solo le tue posizioni.
Si riferisce alla direzione e allo slancio dei prezzi crypto, sia l'elenco delle monete di tendenza in questo momento sia la tendenza in cui si trova una singola moneta (rialzista, ribassista o laterale).
La maggior parte dei tracker combina il volume di scambi rispetto alla capitalizzazione di mercato, la variazione di prezzo recente e quanta attenzione riceve una moneta, tutto condensato in un unico punteggio che si aggiorna durante la giornata.
Sì. C'è un piano gratuito per importare le operazioni e seguire il tuo portfolio. I piani a pagamento aggiungono limiti più alti e report fiscali avanzati. Non serve la carta di credito per iniziare.
Le connessioni via API sono di sola lettura. CoinTracking legge la tua cronologia delle transazioni ma non può mai spostare fondi. Puoi anche importare via CSV invece di collegare un'API.