Tendencia alcista
Máximos y mínimos más altos. Los compradores tienen el control; el precio se sitúa por encima de las medias móviles clave.
Descubre qué criptomonedas son tendencia ahora, con precios en vivo y las mayores subidas y bajadas de un vistazo. Luego sigue la tendencia de cada moneda que realmente tienes.
| # | Moneda | Precio | 1h | 24h | 7d | Cap.mercado | Volumen24h | Últ. 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.0999 | +4.2% | +62.4% | +25.6% | $17M | $93M | Seguir ERA |
| 2 | | $1,931 | -0.2% | +3.7% | +8.6% | $233.1B | $10.6B | Seguir ETH |
| 3 | | $0.1737 | -35.8% | -24.7% | +312% | $74M | $127M | Seguir BANK |
| 4 | | $0.0827 | -1.5% | +20.6% | -54.2% | $82M | $20M | Seguir CASHCAT |
| 5 | | $0.3908 | +2.6% | +14.1% | +26.2% | $1.9B | $133M | Seguir ONDO |
| 6 | | $0.0064181 | +0.3% | +3.1% | +10.9% | $403M | $68M | Seguir PENGU |
| 7 | | $0.0020382 | -0.6% | +1.9% | +40.0% | $815M | $124M | Seguir PUMP |
| 8 | | $6.73 | -0.1% | -2.5% | -4.0% | $844M | $6M | Seguir ADI |
| 9 | | $66,122 | +0.4% | +3.0% | +5.8% | $1.33T | $32.1B | Seguir BTC |
| 10 | | $0.0326 | +11.2% | +100% | +0.0% | $26M | $15M | Seguir PONS |
| 11 | | $94.79 | +1.1% | +5.1% | -0.6% | $1.5B | $193M | Seguir AAVE |
| 12 | | $62.89 | -0.5% | +3.5% | -0.9% | $14B | $327M | Seguir HYPE |
| 1 | | $40.33 | +11.1% | +16.9% | -3.6% | $1.9B | $150M | Seguir DEXE |
| 2 | | $0.3908 | +2.6% | +14.1% | +26.2% | $1.9B | $133M | Seguir ONDO |
| 3 | | $12.72 | -2.3% | +10.7% | +13.0% | $603M | $26M | Seguir VVV |
| 4 | | $0.1757 | -0.2% | +8.2% | +10.7% | $6.6B | $462M | Seguir ADA |
| 5 | | $3.72 | +0.2% | +8.1% | +3.6% | $2.3B | $180M | Seguir UNI |
| 6 | | $0.3835 | -0.3% | +7.7% | -5.5% | $1.4B | $125M | Seguir WLD |
| 7 | | $0.0853 | -0.4% | +7.4% | +3.8% | $816M | $105M | Seguir ENA |
| 8 | | $2.30 | -0.3% | +6.6% | -3.2% | $576M | $29M | Seguir LIT |
| 9 | | $0.8562 | -0.2% | +6.3% | +1.4% | $1.5B | $100M | Seguir DOT |
| 10 | | $0.0372 | +0.6% | +5.7% | +0.1% | $919M | $18M | Seguir STABLE |
| 11 | | $223.79 | +0.4% | +5.5% | -4.9% | $4.5B | $101M | Seguir BCH |
| 12 | | $0.1012 | +0.3% | +5.4% | -1.1% | $829M | $41M | Seguir JST |
| 1 | | $0.0909 | +1.0% | -8.0% | +24.4% | $995M | $22M | Seguir PI |
| 2 | | $1.18 | +0.0% | -4.7% | -3.3% | $1.6B | $16M | Seguir M |
| 3 | | $2.27 | -2.5% | -4.6% | -14.8% | $701M | $7M | Seguir BEAT |
| 4 | | $0.6292 | -1.2% | -2.7% | -10.9% | $629M | $35M | Seguir 币安人生 |
| 5 | | $6.73 | -0.1% | -2.5% | -4.0% | $844M | $6M | Seguir ADI |
| 6 | | $1.00 | +0.0% | -1.7% | -3.1% | $20.1B | $29M | Seguir FIGR_HELOC |
| 7 | | $0.014 | -0.0% | -1.1% | -1.4% | $9.7B | $20M | Seguir RAIN |
| 8 | | $0.1242 | -0.5% | -0.8% | -4.8% | $4.9B | $9M | Seguir CC |
| 9 | | $0.9994 | -0.1% | -0.3% | -0.0% | $3.2B | $217M | Seguir USDG |
| 10 | | $1.21 | -0.0% | -0.2% | +0.4% | $1B | $0 | Seguir EUTBL |
| 11 | | $1.15 | -0.0% | -0.2% | +0.3% | $839M | $0 | Seguir EURSAFO |
| 12 | | $0.9999 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $1.6B | $90M | Seguir RLUSD |
Una tendencia es la dirección y la fuerza del precio de una criptomoneda a lo largo del tiempo, qué monedas son tendencia ahora mismo o en qué tendencia está una moneda concreta: alcista, bajista o lateral.
Las búsquedas de tendencias cripto suelen referirse a una de dos cosas: las monedas que ganan atención y volumen ahora mismo (la tabla de arriba) o hacia dónde se dirige una moneda concreta. Los cuatro estados que aparecen al lado cubren el segundo caso.
La mayoría de los traders no predicen el mercado; detectan la tendencia predominante y se alinean con ella. Pero no todo movimiento es una tendencia real. Los repuntes impulsados por la euforia se desvanecen rápido, así que confirma el impulso con el volumen antes de actuar.
Los analistas combinan la alineación de las medias móviles, indicadores de impulso como el RSI, el volumen en relación con la capitalización de mercado y hasta qué punto las monedas se mueven juntas. Cuando todo coincide, la tendencia se considera fuerte.
Solo información educativa, no es asesoramiento financiero, de inversión ni fiscal. Las criptomonedas son volátiles; investiga siempre por tu cuenta.
Máximos y mínimos más altos. Los compradores tienen el control; el precio se sitúa por encima de las medias móviles clave.
Máximos y mínimos más bajos. Los vendedores dominan; los repuntes fracasan en niveles cada vez más bajos.
El precio se mueve en un rango sin una dirección clara. A menudo precede a una ruptura en cualquier sentido.
Una moneda que atrae un aluvión de atención y volumen ahora mismo, sin importar su tendencia a más largo plazo.
Conecta tus exchanges y wallets y CoinTracking te muestra gráficos de tendencia y rendimiento de cada moneda que tienes, con tu coste real, ganancia y pérdida. Esta página muestra todo el mercado; al conectar ves solo tus posiciones.
Se refiere a la dirección y el impulso de los precios cripto, ya sea la lista de monedas que son tendencia ahora mismo o la tendencia en la que está una moneda concreta (alcista, bajista o lateral).
La mayoría de los rastreadores combinan el volumen de operaciones en relación con la capitalización de mercado, el cambio de precio reciente y cuánta atención recibe una moneda, todo ello en una única puntuación que se actualiza a lo largo del día.
Sí. Hay un plan gratuito para importar operaciones y seguir tu portfolio. Los planes de pago añaden límites más altos e informes fiscales avanzados. No necesitas tarjeta de crédito para empezar.
Las conexiones por API son de solo lectura. CoinTracking lee tu historial de transacciones, pero nunca puede mover fondos. También puedes importar por CSV en lugar de conectar una API.