All currencies with their amount and value grouped by Exchange or Trade-Group. Trade-Groups can be set on the Enter Coins page by switching the table view to "Extended".
Filter (80/80)
- Transaction Types (46/46)
- select all | unselect all
- Incoming Transactions
- Outgoing Transactions
- Exchanges (25/25)
- select all | unselect all
- Groups (9/9)
List's limited to 500 entries - select all | unselect all
- Period of Time (all)
- remove date filter
- Start date:
- Start time:
- End date:
- End time:
Manual Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,00247000 | BTC | -249,27 USD | -0,00121696 BTC | -163,72 USD | -0,00247000 BTC |
| 6,72528967 | DOGE | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,66 USD | 0,00000998 BTC |
| 0,00000056 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000002 BTC |
| 248,66880000 | EUR | 248,67 USD | 0,00120775 BTC | 293,08 USD | 0,00442163 BTC | TOTAL: | -0,60 USD | -0,00000921 BTC | 130,02 USD | 0,00196163 BTC |
Binance Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,10177011 | BTC | -352,64 USD | -0,10177011 BTC | -6.745,63 USD | -0,10177011 BTC |
| 12.138,84900000 | ADA | 845,39 USD | 0,20623904 BTC | 3.322,30 USD | 0,05012300 BTC |
| 29.251,32228855 | BTT2 | 23,16 USD | 0,00501840 BTC | 9,89 USD | 0,00014928 BTC |
| 249.768,98100000 | HOT | 119,43 USD | 0,03417391 BTC | 95,51 USD | 0,00144087 BTC |
| 25.621,45811678 | TRX | 359,89 USD | 0,09515821 BTC | 7.138,42 USD | 0,10769599 BTC |
| 20.631,39208057 | WINK2 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,45 USD | 0,00000680 BTC |
| -176,00000000 | XRP | 40,26 USD | 0,03458515 BTC | -250,22 USD | -0,00377495 BTC |
| 25.495,47900000 | XVG | 168,22 USD | 0,04461709 BTC | 150,97 USD | 0,00227773 BTC | TOTAL: | 1.203,71 USD | 0,31802169 BTC | 3.721,69 USD | 0,05614861 BTC |
Binance ETH Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00000001 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
Bison Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,20000000 | BTC | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -13.256,61 USD | -0,20000000 BTC |
| 40,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 47,14 USD | 0,00071125 BTC | TOTAL: | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -13.209,47 USD | -0,19928875 BTC |
Bitpanda Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,91897327 | SOL2 | 98,15 USD | 0,00131525 BTC | 74,63 USD | 0,00112589 BTC |
| -18,19322759 | VSN3 | 0,00 USD | -0,00001634 BTC | -0,96 USD | -0,00001444 BTC |
| -100,00000000 | EUR | -100,00 USD | -0,00134003 BTC | -117,86 USD | -0,00177812 BTC | TOTAL: | -1,85 USD | -0,00004112 BTC | -44,19 USD | -0,00066667 BTC |
Bitpanda Staking Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51518976 | ADA | 0,00 USD | 0,00000274 BTC | 0,14 USD | 0,00000213 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000274 BTC | 0,14 USD | 0,00000213 BTC |
Bitstamp Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2,58510835 | BTC | 11.340,79 USD | 1,25720835 BTC | 171.348,84 USD | 2,58510835 BTC |
| 15,50679978 | ADA | 2,64 USD | 0,00009001 BTC | 4,24 USD | 0,00006403 BTC |
| 605,72350000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.177.362,28 USD | 17,76264762 BTC |
| 0,62000000 | LTC | 62,18 USD | 0,00416492 BTC | 32,91 USD | 0,00049645 BTC |
| 30.978,82355714 | XRP | 6.382,07 USD | 0,97469761 BTC | 44.041,88 USD | 0,66445175 BTC |
| -263.633,20658307 | EUR | -6.917,50 USD | 0,01811102 BTC | -310.716,01 USD | -4,68771510 BTC | TOTAL: | 10.870,18 USD | 2,25427191 BTC | 1.082.074,14 USD | 16,32505310 BTC |
Bittrex Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,33930000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 88.772,88 USD | 1,33930000 BTC |
| 7,36910000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 14.323,53 USD | 0,21609650 BTC |
| 25,51750000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.354,34 USD | 0,02043264 BTC |
| -22.715,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -26.771,72 USD | -0,40389999 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 77.679,03 USD | 1,17192915 BTC |
Coinbase Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 27.955,55955200 | ADA | 8.474,62 USD | 0,28853679 BTC | 7.651,21 USD | 0,11543240 BTC |
| 586,36410000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.139.732,86 USD | 17,19493941 BTC |
| 18.004,56664080 | XLM | 6.576,92 USD | 0,13996455 BTC | 2.911,04 USD | 0,04391837 BTC |
| -201.098,43000000 | EUR | -21.988,03 USD | -0,38485539 BTC | -237.013,02 USD | -3,57577166 BTC | TOTAL: | -6.936,48 USD | 0,04364595 BTC | 913.282,09 USD | 13,77851852 BTC |
Coinbase/API Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00002193 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1,45 USD | 0,00002193 BTC |
| 1.000,00000000 | EUR | 1.000,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.178,59 USD | 0,01778120 BTC | TOTAL: | 1.000,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.180,04 USD | 0,01780313 BTC |
ETH Wallet Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -758,37813080 | C3 | 502,54 USD | 0,00853183 BTC | -9,00 USD | -0,00013584 BTC |
| 4,15751722 | ETH | 8.451,15 USD | 0,28102685 BTC | 8.081,09 USD | 0,12191786 BTC |
| 1,00000000 | N-4VI61 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| -2,10000000 | NOTSET | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 158,36741815 | ONDO | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 41,94 USD | 0,00063272 BTC |
| 13.998,44875897 | PC2 | 772,11 USD | 0,02628811 BTC | 1,03 USD | 0,00001548 BTC |
| 2,72189700 | USDT | 2,72 USD | 0,00017416 BTC | 2,73 USD | 0,00004114 BTC | TOTAL: | 9.728,52 USD | 0,31602095 BTC | 8.117,79 USD | 0,12247136 BTC |
Finanzen Zero Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 240,00000000 | POL3 | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 26,01 USD | 0,00039243 BTC |
| -240,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -282,86 USD | -0,00426749 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -256,85 USD | -0,00387506 BTC |
HitBTC Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10,11260000 | DASH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 360,01 USD | 0,00543134 BTC |
| 10,70850000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 20.814,42 USD | 0,31402333 BTC |
| -5.900,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -6.953,69 USD | -0,10490909 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 14.220,74 USD | 0,21454558 BTC |
Kraken Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 83,12200000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 5.509.578,85 USD | 83,12200000 BTC |
| -1.155,46100000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -2.245.902,96 USD | -33,88352372 BTC |
| 1.208,63860000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 64.148,32 USD | 0,96779387 BTC |
| -110.448,39000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -130.173,60 USD | -1,96390505 BTC |
| -280.840,00000000 | USD | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -280.840,00 USD | -4,23698129 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2.916.810,61 USD | 44,00538381 BTC |
Kucoin Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00000000 | XAU | 1.219,83 USD | 0,04153175 BTC | 4.983,15 USD | 0,07517979 BTC |
| -2.674,24605234 | USD | -1.218,35 USD | -0,04148133 BTC | -2.674,25 USD | -0,04034586 BTC | TOTAL: | 1,48 USD | 0,00005042 BTC | 2.308,90 USD | 0,03483393 BTC |
Kucoin Trading Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 170,01000000 | USDT | 170,01 USD | 0,00162446 BTC | 170,33 USD | 0,00256973 BTC | TOTAL: | 170,01 USD | 0,00162446 BTC | 170,33 USD | 0,00256973 BTC |
MEXC Spot Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -541,51000000 | RIO | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -39,73 USD | -0,00059943 BTC |
| 2.053,65000000 | USDT | 2.053,65 USD | 0,01960574 BTC | 2.057,51 USD | 0,03104127 BTC | TOTAL: | 2.053,65 USD | 0,01960574 BTC | 2.017,78 USD | 0,03044184 BTC |
PLS Transaction Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 74.072,00000000 | SOIL | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.111,18 USD | 0,03185096 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.111,18 USD | 0,03185096 BTC |
Poloniex Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -59,00000000 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -3.910.699,36 USD | -59,00000000 BTC |
| 554,30360000 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.077.415,94 USD | 16,25477552 BTC |
| 236,00000000 | LTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 12.525,67 USD | 0,18897241 BTC |
| 5.700,00000000 | NEO | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 15.446,28 USD | 0,23303525 BTC |
| 295.000,00000000 | XRP | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 419.394,73 USD | 6,32733088 BTC |
| 28,00000000 | XAU | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 139.528,06 USD | 2,10503412 BTC |
| -58.476,63000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -68.920,09 USD | -1,03978473 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -2.315.308,77 USD | -34,93063655 BTC |
Solaxy.io (Pre Sale) Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -0,51407076 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -999,21 USD | -0,01507496 BTC |
| 734.295,00000000 | SOLAXY | 892,15 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | TOTAL: | 892,15 USD | 0,00000000 BTC | -999,21 USD | -0,01507496 BTC |
Stellarterm Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 71.933,49800000 | AQUARIUS | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 4,46 USD | 0,00006733 BTC |
| 9.364,11193320 | SHX | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 54,10 USD | 0,00081614 BTC |
| -500,00000000 | XLM | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -80,84 USD | -0,00121965 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -22,28 USD | -0,00033618 BTC |
Strike Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00183803 | BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 121,83 USD | 0,00183803 BTC |
| -150,00000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -176,79 USD | -0,00266718 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -54,96 USD | -0,00082915 BTC |
Tangem Wallet Nr. 1 Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| -20,00000000 | XRP | 0,00 USD | -0,01067017 BTC | -28,43 USD | -0,00042897 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | -0,01067017 BTC | -28,43 USD | -0,00042897 BTC |
Trade Republic Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,47767200 | BTC | 5.185,49 USD | 0,63278403 BTC | 97.944,59 USD | 1,47767200 BTC |
| 500,00000000 | 1INCH | 136,64 USD | 0,76162616 BTC | 45,91 USD | 0,00069262 BTC |
| 1,00000000 | AAVE | 310,80 USD | 0,01411963 BTC | 122,22 USD | 0,00184396 BTC |
| 400,00000000 | ADA | 361,86 USD | 0,44022297 BTC | 109,48 USD | 0,00165166 BTC |
| 500,00000000 | ALGO | 139,07 USD | 0,79067904 BTC | 45,46 USD | 0,00068584 BTC |
| 2.500,00000000 | AMP | 22,31 USD | 0,79487676 BTC | 3,80 USD | 0,00005740 BTC |
| 10,00000000 | AUDIO | 1,29 USD | 0,00000000 BTC | 0,21 USD | 0,00000319 BTC |
| 10,00000000 | AVAX | 358,41 USD | 0,01463562 BTC | 88,60 USD | 0,00133666 BTC |
| 20,00000000 | BAT | 4,51 USD | 0,06669269 BTC | 2,46 USD | 0,00003706 BTC |
| 250,00000000 | CHZ | 15,18 USD | 0,13705602 BTC | 9,81 USD | 0,00014797 BTC |
| 10,00000000 | CRV | 6,32 USD | 1,19464571 BTC | 2,44 USD | 0,00003675 BTC |
| 100,00000000 | CXT2 | 7,75 USD | 0,00000000 BTC | 0,58 USD | 0,00000881 BTC |
| 500,00000000 | DOGE | 153,50 USD | 0,12528564 BTC | 49,18 USD | 0,00074198 BTC |
| 186,60771800 | DOT2 | 52,88 USD | 0,00455725 BTC | 244,21 USD | 0,00368428 BTC |
| 5,00000000 | DYDX2 | 5,53 USD | 0,00483684 BTC | 0,51 USD | 0,00000770 BTC |
| 50,00000000 | EOS | 38,37 USD | 0,00000000 BTC | 4,12 USD | 0,00006211 BTC |
| 5,00000000 | ETC | 126,33 USD | 0,21044756 BTC | 42,19 USD | 0,00063644 BTC |
| 4,62792000 | ETH | 5.653,58 USD | 0,03302313 BTC | 8.995,42 USD | 0,13571227 BTC |
| 200,00000000 | FET | 151,63 USD | 0,05829304 BTC | 33,06 USD | 0,00049875 BTC |
| 25,00000000 | GRT | 4,48 USD | 0,00000000 BTC | 0,67 USD | 0,00001009 BTC |
| 12.511,89227200 | HBAR | 142,91 USD | 0,03173478 BTC | 1.240,61 USD | 0,01871686 BTC |
| 10,00000000 | KNC | 5,16 USD | 0,63821631 BTC | 1,35 USD | 0,00002039 BTC |
| 10,00000000 | LINK | 208,46 USD | 0,00000000 BTC | 85,70 USD | 0,00129294 BTC |
| 5,00000000 | LTC | 581,56 USD | 0,01382032 BTC | 265,37 USD | 0,00400365 BTC |
| 2.337,62859800 | MATIC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| 100,00000000 | NEAR | 333,75 USD | 0,16944142 BTC | 101,74 USD | 0,00153495 BTC |
| 100,00000000 | OXT | 10,35 USD | 0,00022033 BTC | 1,74 USD | 0,00002619 BTC |
| 500,00000000 | POL3 | 207,75 USD | 0,01837102 BTC | 54,19 USD | 0,00081757 BTC |
| 100,00000000 | RENDER | 426,53 USD | 0,03525056 BTC | 141,25 USD | 0,00213100 BTC |
| 50,00000000 | SAND | 26,68 USD | 0,04697688 BTC | 4,20 USD | 0,00006342 BTC |
| 103,53904300 | SOL2 | 3.501,93 USD | 1,05759039 BTC | 8.408,10 USD | 0,12685145 BTC |
| 10,00000000 | STORJ | 4,38 USD | 0,00607558 BTC | 0,99 USD | 0,00001494 BTC |
| 10,00000000 | SUSHI | 12,89 USD | 0,01160860 BTC | 2,04 USD | 0,00003085 BTC |
| 500,00000000 | TRX | 117,52 USD | 0,00000000 BTC | 139,31 USD | 0,00210168 BTC |
| 25,00000000 | UNI2 | 234,81 USD | 0,89735952 BTC | 85,08 USD | 0,00128354 BTC |
| 47.973,74405200 | XLM | 201,59 USD | 0,00000000 BTC | 7.756,57 USD | 0,11702190 BTC |
| 112.918,61493700 | XRP | 2.565,95 USD | 0,00119532 BTC | 160.533,80 USD | 2,42194386 BTC |
| 10,00000000 | ZRX | 4,32 USD | 0,14232951 BTC | 1,07 USD | 0,00001608 BTC |
| -315.422,15393700 | EUR | 0,00 USD | -6,59864123 BTC | -371.754,05 USD | -5,60858480 BTC | TOTAL: | 21.322,48 USD | 1,75533140 BTC | -85.186,02 USD | -1,28518599 BTC |
Trust Wallet (Mercuryo) Balance
| Amount | Value at transaction in USD |
Value at transaction in BTC | Current value in USD |
Current value in BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51780552 | ETH | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.006,47 USD | 0,01518448 BTC |
| -1.209,91000000 | EUR | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -1.425,99 USD | -0,02151365 BTC | TOTAL: | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -419,52 USD | -0,00632917 BTC |
Total values
| Name | Value at transaction in USD | Value at transaction in BTC | Current value in USD | Current value in BTC |
|---|---|---|---|---|
| Manual Balance | -0,60 USD | -0,00000921 BTC | 130,02 USD | 0,00196163 BTC |
| Binance Balance | 1.203,71 USD | 0,31802169 BTC | 3.721,69 USD | 0,05614861 BTC |
| Binance ETH Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 0,00 USD | 0,00000000 BTC |
| Bison Balance | -8.977,40 USD | -0,06840355 BTC | -13.209,47 USD | -0,19928875 BTC |
| Bitpanda Balance | -1,85 USD | -0,00004112 BTC | -44,19 USD | -0,00066667 BTC |
| Bitpanda Staking Balance | 0,00 USD | 0,00000274 BTC | 0,14 USD | 0,00000213 BTC |
| Bitstamp Balance | 10.870,18 USD | 2,25427191 BTC | 1.082.074,14 USD | 16,32505310 BTC |
| Bittrex Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 77.679,03 USD | 1,17192915 BTC |
| Coinbase Balance | -6.936,48 USD | 0,04364595 BTC | 913.282,09 USD | 13,77851852 BTC |
| Coinbase/API Balance | 1.000,00 USD | 0,00000000 BTC | 1.180,04 USD | 0,01780313 BTC |
| ETH Wallet Balance | 9.728,52 USD | 0,31602095 BTC | 8.117,79 USD | 0,12247136 BTC |
| Finanzen Zero Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -256,85 USD | -0,00387506 BTC |
| HitBTC Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 14.220,74 USD | 0,21454558 BTC |
| Kraken Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | 2.916.810,61 USD | 44,00538381 BTC |
| Kucoin Balance | 1,48 USD | 0,00005042 BTC | 2.308,90 USD | 0,03483393 BTC |
| Kucoin Trading Balance | 170,01 USD | 0,00162446 BTC | 170,33 USD | 0,00256973 BTC |
| MEXC Spot Balance | 2.053,65 USD | 0,01960574 BTC | 2.017,78 USD | 0,03044184 BTC |
| PLS Transaction Balance | 0,00 USD | 0,62259290 BTC | 2.111,18 USD | 0,03185096 BTC |
| Poloniex Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -2.315.308,77 USD | -34,93063655 BTC |
| Solaxy.io (Pre Sale) Balance | 892,15 USD | 0,00000000 BTC | -999,21 USD | -0,01507496 BTC |
| Stellarterm Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -22,28 USD | -0,00033618 BTC |
| Strike Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -54,96 USD | -0,00082915 BTC |
| Tangem Wallet Nr. 1 Balance | 0,00 USD | -0,01067017 BTC | -28,43 USD | -0,00042897 BTC |
| Trade Republic Balance | 21.322,48 USD | 1,75533140 BTC | -85.186,02 USD | -1,28518599 BTC |
| Trust Wallet (Mercuryo) Balance | 0,00 USD | 0,00000000 BTC | -419,52 USD | -0,00632917 BTC |
| TOTAL: | 31.325,85 USD | 5,25204411 BTC | 2.608.294,78 USD | 39,35086203 BTC |
Total Coin Value by Exchange
Total Account Value by Exchange
Total Coin Value: The total value of all coins (Fiats not included) grouped by Exchange or Trade-Group.
Total Account Value: The total value of ALL currencies (Fiats included) grouped by Exchange or Trade-Group.
Both pie charts contain only positive values.
